Rankings • Archive

Overall Rankings 2016

Archive edition — browse historical ranking data

Overall Rankings 2016

Historical overall rankings for 2016.

Show entries
Rank University Total Score SI EC WS WR TR ED
1 University of California Davis United States 8398.00 1257.00 1340.00 1800.00 932.00 1687.00 1382.00
2 University of Nottingham United Kingdom 8079.00 1200.00 1448.00 1800.00 992.00 1190.00 1449.00
3 Wageningen University & Research Netherland 7658.00 1118.00 1221.00 1800.00 742.00 1068.00 1709.00
4 University of Connecticut United States 7602.00 966.00 1187.00 1650.00 1000.00 1307.00 1492.00
5 University of Oxford United Kingdom 7591.00 898.00 1259.00 1701.00 948.00 1450.00 1335.00
6 Universitat fur Bodenkultur Wien Austria 7386.00 1083.00 1033.00 1800.00 726.00 1103.00 1641.00
7 Keele University United Kingdom 7254.00 1368.00 1342.00 1575.00 650.00 966.00 1353.00
8 University of California Berkeley United States 7156.00 815.00 1159.00 1650.00 1000.00 1318.00 1214.00
9 Nottingham Trent University United Kingdom 7126.00 1080.00 1304.00 1800.00 625.00 1013.00 1304.00
10 Newcastle University United Kingdom 7081.00 783.00 1204.00 1650.00 725.00 1356.00 1363.00
11 University of North Carolina Chapel Hill United States 7051.00 994.00 1046.00 1725.00 825.00 1357.00 1104.00
12 University College Cork Ireland 7036.00 980.00 1243.00 1701.00 780.00 1138.00 1194.00
13 Georgia Institute of Technology United States 7026.00 670.00 1207.00 1800.00 740.00 1322.00 1287.00
14 Universitat Autonoma de Barcelona Spain 6986.00 900.00 1251.00 1551.00 921.00 1141.00 1222.00
15 University of Groningen Netherland 6950.00 755.00 1243.00 1500.00 775.00 1310.00 1367.00
16 Bangor University United Kingdom 6925.00 1174.00 1461.00 1701.00 600.00 675.00 1314.00
17 University of Bradford United Kingdom 6906.00 993.00 1340.00 1800.00 875.00 1129.00 769.00
18 Universite de Sherbrooke Canada 6906.00 1090.00 1224.00 1800.00 525.00 1162.00 1105.00
19 Delft University of Technology TU Delft Netherland 6892.00 766.00 862.00 1575.00 650.00 1254.00 1785.00
20 Freie Universitaet Berlin Germany 6886.00 799.00 1335.00 1800.00 775.00 970.00 1207.00
21 Hochschule Trier – Umwelt-Campus Birkenfeld Germany 6861.00 766.00 1790.00 1701.00 761.00 1064.00 779.00
22 University of Limerick Ireland 6835.00 967.00 1322.00 1701.00 925.00 1084.00 836.00
23 Hokkaido University Japan 6777.00 1066.00 1006.00 1500.00 900.00 1301.00 1004.00
24 University of New South Wales Australia 6742.00 792.00 1050.00 1551.00 800.00 1011.00 1538.00
25 University of Texas Austin United States 6708.00 841.00 1048.00 1575.00 875.00 1412.00 957.00
26 Universidad de Alcala Spain 6685.00 776.00 1343.00 1599.00 700.00 1119.00 1148.00
27 Dublin City University Ireland 6668.00 835.00 986.00 1800.00 648.00 1145.00 1254.00
28 Universitat de Valencia Spain 6594.00 751.00 1031.00 1476.00 775.00 965.00 1596.00
29 Washington University Saint Louis United States 6579.00 814.00 1122.00 1476.00 925.00 1126.00 1116.00
30 University of Ottawa Canada 6572.00 783.00 1059.00 1575.00 925.00 1121.00 1109.00
31 University of Indonesia Indonesia 6571.00 1006.00 973.00 1452.00 725.00 1034.00 1381.00
32 Universitat Bremen Germany 6563.00 712.00 986.00 1650.00 690.00 1251.00 1274.00
33 Kyoto University Japan 6544.00 954.00 929.00 1650.00 650.00 1298.00 1063.00
34 Universiti Putra Malaysia Malaysia 6543.00 1319.00 1090.00 1551.00 363.00 886.00 1334.00
35 University of Northern British Columbia Canada 6542.00 1170.00 1044.00 1650.00 675.00 892.00 1111.00
36 North Carolina Agricultural & Technical State University United States 6538.00 1303.00 835.00 1275.00 548.00 1031.00 1546.00
37 National Pingtung University of Science & Technology Taiwan 6435.00 1146.00 720.00 825.00 775.00 1169.00 1800.00
38 Universidade Federal de Lavras – UFLA Brazil 6422.00 1098.00 1139.00 1125.00 745.00 1040.00 1275.00
39 University of Leicester United Kingdom 6419.00 914.00 1238.00 1425.00 875.00 983.00 984.00
40 Western Michigan University United States 6387.00 1163.00 1256.00 1326.00 775.00 1002.00 865.00
41 Universidad Nacional Autonoma de Mexico Mexico 6387.00 1072.00 1194.00 1350.00 583.00 1064.00 1124.00
42 University of Tasmania Australia 6379.00 926.00 1061.00 1224.00 797.00 969.00 1402.00
43 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 6370.00 965.00 1162.00 948.00 925.00 1047.00 1323.00
44 Universiti Malaysia Sabah Malaysia 6368.00 1202.00 994.00 1200.00 700.00 976.00 1296.00
45 Universidad Nacional de Colombia Colombia 6354.00 947.00 1013.00 1251.00 592.00 1142.00 1409.00
46 King Abdulaziz University Saudi Arabia 6332.00 837.00 744.00 1650.00 909.00 881.00 1311.00
47 Universidad Autonoma de Madrid Spain 6323.00 1086.00 1261.00 1326.00 525.00 1011.00 1114.00
48 Da-Yeh University Taiwan 6311.00 820.00 930.00 1575.00 725.00 949.00 1312.00
49 McMaster University Canada 6310.00 789.00 1036.00 1650.00 725.00 1353.00 757.00
50 De La Salle University – Dasmarinas Philippines 6285.00 774.00 1155.00 1701.00 733.00 568.00 1354.00
51 National Chi Nan University Taiwan 6258.00 1080.00 1229.00 1452.00 300.00 1179.00 1018.00
52 Kafrelsheikh University Egypt 6254.00 913.00 1137.00 1299.00 810.00 1053.00 1042.00
53 Aalborg University Denmark 6236.00 809.00 955.00 1425.00 700.00 1270.00 1077.00
54 Universiti Utara Malaysia Malaysia 6217.00 1008.00 958.00 1050.00 660.00 1168.00 1373.00
55 Universidad del Rosario Colombia 6201.00 252.00 1184.00 1500.00 775.00 1266.00 1224.00
56 York University Canada 6185.00 999.00 833.00 1302.00 800.00 1321.00 930.00
57 Bogor Agricultural University Indonesia 6173.00 1124.00 900.00 1299.00 502.00 1110.00 1238.00
58 Universiti Malaysia Pahang Malaysia 6168.00 1220.00 943.00 975.00 690.00 955.00 1385.00
59 Universitat de Barcelona Spain 6125.00 755.00 929.00 1650.00 682.00 1160.00 949.00
60 Carleton University Canada 6115.00 687.00 822.00 1575.00 600.00 1187.00 1244.00
61 Indiana University Bloomington United States 6102.00 988.00 940.00 1326.00 650.00 1179.00 1019.00
62 Manchester Metropolitan University United Kingdom 6061.00 739.00 1018.00 1326.00 750.00 1016.00 1212.00
63 University of Kent United Kingdom 6048.00 1019.00 1132.00 1575.00 650.00 1126.00 546.00
64 Universita Ca Foscari Venezia Italy 6041.00 594.00 1158.00 1101.00 650.00 1351.00 1187.00
65 Sumy State University Ukraine 6039.00 1274.00 747.00 1551.00 400.00 1056.00 1011.00
66 University of Sussex United Kingdom 6020.00 980.00 985.00 1626.00 748.00 1112.00 569.00
67 University of California Merced United States 5998.00 964.00 1116.00 1575.00 675.00 1123.00 545.00
68 University of Malaya Malaysia 5996.00 1147.00 772.00 1125.00 575.00 1154.00 1222.00
69 Diponegoro University Indonesia 5995.00 910.00 1072.00 1200.00 545.00 863.00 1405.00
70 Mahidol University Thailand 5992.00 928.00 1077.00 1251.00 485.00 1345.00 906.00
71 Universita di Bologna Italy 5989.00 805.00 981.00 1401.00 725.00 1087.00 990.00
72 Universidad de Oviedo Spain 5988.00 964.00 830.00 1476.00 445.00 865.00 1408.00
73 Osaka University Japan 5983.00 989.00 851.00 1650.00 725.00 900.00 867.00
74 Northeastern University United States 5980.00 517.00 1111.00 1527.00 625.00 1083.00 1117.00
75 University of Zanjan Iran 5971.00 1250.00 610.00 975.00 655.00 1029.00 1452.00
76 Universitas Sebelas Maret Indonesia 5960.00 875.00 925.00 1152.00 655.00 1158.00 1195.00
77 Universidad Autonoma de Nuevo Leon Mexico 5950.00 1113.00 967.00 1452.00 474.00 753.00 1191.00
78 Universidad Rey Juan Carlos Spain 5945.00 839.00 1033.00 1500.00 536.00 906.00 1131.00
79 Universitat Jaume I de Castellon Spain 5937.00 919.00 869.00 1326.00 775.00 976.00 1071.00
80 University of Jordan Jordan 5909.00 1181.00 1026.00 1575.00 434.00 966.00 727.00
81 Ben Gurion University of the Negev Israel 5885.00 841.00 860.00 1500.00 610.00 668.00 1406.00
82 University of Westminster United Kingdom 5884.00 871.00 968.00 1251.00 725.00 1204.00 865.00
83 Nanhua University Taiwan Taiwan 5883.00 882.00 989.00 1800.00 767.00 757.00 688.00
84 Universita di Torino Italy 5879.00 827.00 1198.00 1251.00 595.00 958.00 1050.00
85 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 5866.00 1366.00 821.00 798.00 690.00 820.00 1371.00
86 Czech University of Life Sciences Prague Czech 5824.00 610.00 1237.00 1374.00 700.00 924.00 979.00
87 Universitat Luzern Switzerland 5817.00 467.00 1236.00 1650.00 800.00 1414.00 250.00
88 Concordia University Montreal Canada 5805.00 833.00 914.00 1251.00 600.00 1173.00 1034.00
89 Goldsmiths University of London United Kingdom 5787.00 483.00 1242.00 1725.00 520.00 930.00 887.00
90 Edge Hill University United Kingdom 5769.00 821.00 999.00 1224.00 600.00 962.00 1163.00
91 National Taipei University of Technology Taiwan 5764.00 1165.00 1026.00 975.00 563.00 503.00 1532.00
92 University of Lincoln United Kingdom 5764.00 854.00 1369.00 1575.00 500.00 919.00 547.00
93 University of Massachusetts Amherst United States 5758.00 943.00 685.00 1500.00 550.00 1174.00 905.00
94 University of Dundee United Kingdom 5743.00 753.00 950.00 1626.00 350.00 1127.00 937.00
95 Universitas Negeri Semarang Indonesia 5738.00 1137.00 915.00 873.00 310.00 1008.00 1495.00
96 Universitat de Girona Spain 5725.00 381.00 1254.00 1401.00 395.00 1079.00 1215.00
97 Jordan University of Science & Technology Jordan 5725.00 1115.00 1159.00 924.00 775.00 915.00 837.00
98 Yamaguchi University Japan 5719.00 859.00 978.00 1551.00 750.00 1154.00 427.00
99 Fachhochschule Trier Germany 5684.00 778.00 916.00 1500.00 470.00 1107.00 913.00
100 University at Albany United States 5683.00 716.00 1025.00 1452.00 700.00 885.00 905.00
101 University of York United Kingdom 5679.00 925.00 682.00 1650.00 370.00 1108.00 944.00
102 Suranaree University of Technology Thailand 5678.00 1301.00 961.00 798.00 320.00 731.00 1567.00
103 Princess Nourah University Saudi Arabia 5670.00 803.00 916.00 1551.00 775.00 1240.00 385.00
104 American University in Cairo Egypt 5661.00 871.00 1572.00 1026.00 650.00 1158.00 384.00
105 Universite Joseph Fourier Grenoble 1 France 5658.00 744.00 925.00 1152.00 611.00 1074.00 1152.00
106 Rochester Institute of Technology United States 5649.00 1140.00 976.00 1101.00 548.00 1006.00 878.00
107 University of Szeged Hungary 5647.00 1216.00 847.00 1275.00 850.00 1079.00 380.00
108 University of Louisiana at Lafayette United States 5640.00 1100.00 866.00 1251.00 520.00 1101.00 802.00
109 Chulalongkorn University Thailand 5638.00 858.00 846.00 1101.00 470.00 1200.00 1163.00
110 Politecnico di Milano Italy 5628.00 698.00 720.00 1626.00 380.00 1046.00 1158.00
111 Webster University United States 5621.00 1076.00 877.00 1425.00 730.00 1075.00 438.00
112 Naresuan University Thailand 5619.00 1027.00 759.00 1026.00 525.00 1202.00 1080.00
113 Northwest Missouri State University United States 5616.00 1077.00 1060.00 1500.00 475.00 922.00 582.00
114 University of Eastern Finland Finlandia 5612.00 779.00 807.00 1575.00 500.00 949.00 1002.00
115 Peoples Friendship University of Russia Russia 5593.00 1169.00 830.00 1125.00 650.00 1089.00 730.00
116 Chaoyang University of Technology Taiwan 5588.00 570.00 1054.00 1527.00 720.00 912.00 805.00
117 An-Najah National University Palestine 5568.00 784.00 1296.00 1002.00 605.00 849.00 1032.00
118 Universidad Politecnica de Valencia Spain 5563.00 215.00 1092.00 1551.00 400.00 1167.00 1138.00
119 Brawijaya University Indonesia 5562.00 939.00 1306.00 798.00 540.00 659.00 1320.00
120 Universidad de la Punta Argentina 5552.00 1019.00 950.00 1650.00 220.00 943.00 770.00
121 Liverpool John Moores University United Kingdom 5517.00 771.00 938.00 1251.00 750.00 1109.00 698.00
122 King Mongkut University of Technology Thonburi Thailand 5515.00 828.00 657.00 1149.00 256.00 1266.00 1359.00
123 Aix Marseille University France 5512.00 900.00 895.00 1026.00 450.00 660.00 1581.00
124 University of Reading United Kingdom 5489.00 727.00 949.00 1425.00 600.00 863.00 925.00
125 Mae Fah Luang University Thailand 5483.00 1118.00 962.00 798.00 800.00 673.00 1132.00
126 University of Bath United Kingdom 5454.00 1075.00 1268.00 1200.00 625.00 730.00 556.00
127 Universidad de Castilla la Mancha Spain 5444.00 812.00 930.00 1077.00 530.00 865.00 1230.00
128 Slippery Rock University United States 5444.00 943.00 1138.00 1200.00 475.00 835.00 852.00
129 University of Bayreuth Germany 5436.00 684.00 780.00 1326.00 405.00 1101.00 1140.00
130 Technische Universitat Wien Austria 5431.00 692.00 990.00 1149.00 650.00 1100.00 850.00
131 Gordon College United States 5430.00 862.00 1092.00 1476.00 500.00 866.00 633.00
132 Universidad de Navarra Spain 5422.00 731.00 1048.00 1452.00 550.00 976.00 665.00
133 Asia University Taiwan Taiwan 5395.00 889.00 1118.00 1149.00 440.00 718.00 1081.00
134 Yuan Ze University Taiwan 5389.00 655.00 807.00 1302.00 650.00 1054.00 921.00
135 Riga Technical University Latvia 5389.00 768.00 1403.00 1302.00 420.00 1035.00 461.00
136 Kasetsart University Thailand 5377.00 896.00 626.00 825.00 400.00 1188.00 1442.00
137 Brandenburgische Technische Universitat Cottbus – Senftenberg Germany 5374.00 900.00 1209.00 1176.00 450.00 766.00 873.00
138 Technische Hochschule Deggendorf Germany 5372.00 608.00 1318.00 1476.00 280.00 1244.00 446.00
139 Universidade Federal de Vicosa Brazil 5352.00 953.00 856.00 849.00 486.00 555.00 1653.00
140 Tel Aviv University Israel 5347.00 785.00 948.00 1152.00 485.00 1137.00 840.00
141 University of California Riverside United States 5346.00 704.00 958.00 1626.00 650.00 950.00 458.00
142 Politecnico di Torino Italy 5345.00 484.00 1207.00 1401.00 475.00 838.00 940.00
143 Universitas Padjadjaran Indonesia 5341.00 705.00 852.00 1476.00 630.00 957.00 721.00
144 Voronezh State University Russia 5335.00 580.00 812.00 1476.00 525.00 1101.00 841.00
145 Universidad de los Andes Colombia Colombia 5325.00 590.00 893.00 1302.00 531.00 1270.00 739.00
146 Purchase College SUNY United States 5324.00 1148.00 1196.00 1251.00 300.00 771.00 658.00
147 Uman National University of Horticulture Ukraine 5318.00 1251.00 1330.00 774.00 550.00 576.00 837.00
148 University of Lodz Poland 5317.00 681.00 700.00 1149.00 270.00 1187.00 1330.00
149 universidade da coruna Spain 5310.00 576.00 926.00 1326.00 375.00 824.00 1283.00
150 Anglia Ruskin University United Kingdom 5302.00 710.00 1005.00 1500.00 500.00 1056.00 531.00
151 Institute of Technology Bandung Indonesia 5294.00 907.00 826.00 1500.00 350.00 704.00 1007.00
152 Virginia Commonwealth University United States 5281.00 491.00 1106.00 1302.00 700.00 1242.00 440.00
153 Universidad Autonoma Metropolitana Mexico 5274.00 915.00 658.00 1074.00 559.00 828.00 1240.00
154 Universidad Autonoma de Occidente Colombia 5271.00 625.00 1108.00 1425.00 600.00 570.00 943.00
155 East Stroudsburg University United States 5233.00 1045.00 1041.00 1551.00 595.00 771.00 230.00
156 Ton Duc Thang University Vietnam 5227.00 615.00 1027.00 1275.00 350.00 1063.00 897.00
157 PONTIFICAL CATHOLIC UNIVERSITY OF RIO DE JANEIRO Brazil 5221.00 926.00 365.00 1401.00 390.00 1070.00 1069.00
158 Thammasat University Thailand 5209.00 946.00 505.00 948.00 584.00 1076.00 1150.00
159 Oranim College of Education Israel 5203.00 837.00 844.00 1425.00 700.00 751.00 646.00
160 Universiti Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia) Malaysia 5197.00 1072.00 600.00 1302.00 295.00 861.00 1067.00
161 University of San Francisco United States 5195.00 540.00 749.00 1425.00 670.00 908.00 903.00
162 University of Ioannina Greece 5191.00 1187.00 989.00 1551.00 165.00 757.00 542.00
163 Escuela Superior Politecnica del Litoral Ecuador 5186.00 968.00 894.00 1101.00 490.00 994.00 739.00
164 ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara / ITESO The Jesuit University of Guadalajara Mexico 5176.00 792.00 781.00 1326.00 716.00 817.00 744.00
165 Tomsk Polytechnic University Russia 5173.00 940.00 940.00 648.00 360.00 955.00 1330.00
166 Mahasarakham University Thailand 5162.00 1237.00 656.00 573.00 320.00 1016.00 1360.00
167 Universitas Andalas Indonesia 5156.00 927.00 964.00 798.00 350.00 856.00 1261.00
168 Universidad del Norte Barranquilla Colombia 5146.00 882.00 652.00 1500.00 600.00 451.00 1061.00
169 Southern Methodist University United States 5146.00 1105.00 955.00 774.00 510.00 852.00 950.00
170 University of Agriculture Faisalabad Pakistan 5129.00 790.00 1108.00 474.00 320.00 872.00 1565.00
171 I-Shou University Taiwan 5123.00 564.00 852.00 1701.00 575.00 1096.00 335.00
172 Telkom University Indonesia 5123.00 874.00 904.00 1500.00 350.00 771.00 724.00
173 Silpakorn University Thailand 5116.00 564.00 870.00 1074.00 577.00 1226.00 804.00
174 Universitas Islam Indonesia Indonesia 5112.00 1031.00 1070.00 1200.00 365.00 955.00 491.00
175 Aalto University Finland 5067.00 7.00 914.00 1800.00 600.00 800.00 946.00
176 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Colombia 5061.00 864.00 825.00 1476.00 498.00 684.00 714.00
177 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 5054.00 647.00 865.00 1401.00 570.00 556.00 1014.00
178 Providence University Taiwan 5042.00 1017.00 630.00 1050.00 525.00 702.00 1118.00
179 Inseec Business Group France 5035.00 108.00 664.00 1650.00 625.00 749.00 1239.00
180 Tampere University of Technology Finland 5020.00 318.00 818.00 1575.00 700.00 941.00 668.00
181 Appalachian State University United States 5004.00 762.00 593.00 1350.00 285.00 973.00 1040.00
182 National Yunlin University of Science & Technology Taiwan 4994.00 837.00 834.00 900.00 374.00 749.00 1300.00
183 Wentworth Institute of Technology United States 4992.00 709.00 972.00 1152.00 476.00 971.00 712.00
184 Tecnologico de Monterrey Mexico 4985.00 773.00 1084.00 825.00 495.00 1134.00 674.00
185 Russian State Pedagogical University AI Herzen (Gertsenovsky University) Russia 4966.00 926.00 619.00 1026.00 370.00 1056.00 969.00
186 Teesside University United Kingdom 4961.00 461.00 935.00 1125.00 700.00 1007.00 733.00
187 University of Ontario Institute of Technology Canada 4949.00 595.00 1022.00 1200.00 970.00 554.00 608.00
188 Universita Iuav di Venezia Italy 4910.00 667.00 562.00 1452.00 330.00 1251.00 648.00
189 Stevens Institute of Technology United States 4908.00 605.00 890.00 1551.00 400.00 912.00 550.00
190 Maynooth University Ireland 4891.00 831.00 869.00 1326.00 415.00 695.00 755.00
191 Universitat de Vic Spain 4885.00 328.00 1141.00 1575.00 462.00 572.00 807.00
192 University of Hertfordshire United Kingdom 4874.00 723.00 703.00 1500.00 575.00 983.00 390.00
193 University of the West Indies Mona Jamaica Trinidad Tobago 4871.00 802.00 673.00 675.00 775.00 812.00 1134.00
194 National Chung Hsing University Taiwan 4860.00 882.00 591.00 1551.00 172.00 713.00 951.00
195 Bulent Ecevit University (Zonguldak Karaelmas University) Turkey 4839.00 983.00 836.00 975.00 600.00 950.00 495.00
196 University of North Carolina at Greensboro United States 4831.00 898.00 821.00 1101.00 370.00 919.00 721.00
197 Escuela Agricola Panamericana Zamorano Honduras 4823.00 1045.00 801.00 1050.00 288.00 966.00 673.00
198 Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan 4822.00 1062.00 765.00 750.00 384.00 805.00 1056.00
199 King Mongkut University of Technology North Bangkok Thailand 4819.00 1132.00 856.00 798.00 202.00 1062.00 769.00
201 Institute for Financial Management and Research India 4803.00 909.00 1250.00 1425.00 636.00 402.00 181.00
202 West Texas A&M University United States 4796.00 452.00 832.00 1401.00 800.00 840.00 471.00
203 University of Maribor Slovenia 4795.00 428.00 978.00 1302.00 384.00 846.00 857.00
204 University of Arid Agriculture Rawalpindi Pakistan 4789.00 957.00 955.00 975.00 425.00 655.00 822.00
205 University of Central Florida United States 4784.00 958.00 880.00 951.00 530.00 1005.00 460.00
206 University of Maryland Eastern Shore United States 4781.00 1091.00 1142.00 951.00 380.00 810.00 407.00
207 University of North Texas United States 4773.00 920.00 461.00 1176.00 255.00 882.00 1079.00
208 Universidad EAFIT Colombia 4766.00 538.00 617.00 1476.00 400.00 906.00 829.00
209 Federal University of Sao Carlos Brazil 4766.00 1128.00 734.00 1326.00 375.00 751.00 452.00
210 Moscow State Institute of International Relations Russia 4753.00 636.00 776.00 1152.00 450.00 1002.00 737.00
211 National Institute of Technology Hamirpur India 4739.00 998.00 604.00 1326.00 630.00 808.00 373.00
212 Radboud University Netherland 4723.00 735.00 475.00 1251.00 275.00 851.00 1136.00
213 Manipal University India 4715.00 813.00 734.00 1326.00 850.00 753.00 239.00
214 Universitas Bengkulu Indonesia 4671.00 1110.00 959.00 825.00 255.00 451.00 1071.00
215 Gorno Altaisk State University Russia 4669.00 672.00 680.00 1227.00 245.00 960.00 885.00
216 University of North Carolina Wilmington United States 4658.00 646.00 850.00 1002.00 750.00 1112.00 298.00
217 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 4654.00 1216.00 1060.00 648.00 380.00 554.00 796.00
218 Universidad de Valladolid Spain 4639.00 522.00 721.00 1251.00 460.00 1125.00 560.00
219 University of Illinois Springfield United States 4636.00 869.00 950.00 1227.00 270.00 968.00 352.00
220 Illinois State University United States 4634.00 816.00 857.00 1101.00 275.00 1051.00 534.00
221 University of Petra Jordan 4631.00 839.00 1193.00 849.00 525.00 650.00 575.00
222 Universita degli Studi di Brescia Italy 4610.00 657.00 808.00 1074.00 375.00 1079.00 617.00
223 Technische Universitat Bergakademie Freiberg Germany 4605.00 838.00 568.00 1350.00 445.00 701.00 703.00
224 Rider University United States 4604.00 912.00 1211.00 1101.00 145.00 738.00 497.00
225 Bangkok University Thailand 4604.00 976.00 986.00 1050.00 234.00 613.00 745.00
226 University of Alabama Birmingham United States 4597.00 605.00 656.00 852.00 711.00 915.00 858.00
227 Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines France 4597.00 742.00 672.00 999.00 295.00 837.00 1052.00
228 University of Cyprus Cyprus 4595.00 983.00 888.00 1149.00 410.00 602.00 563.00
229 Dublin Institute of Technology Ireland 4564.00 299.00 802.00 1101.00 525.00 962.00 875.00
230 Universidad de Salamanca Spain 4537.00 482.00 860.00 1149.00 445.00 1067.00 534.00
231 Universitas Riau Indonesia 4532.00 907.00 1083.00 798.00 250.00 701.00 793.00
232 Pontificia Universidad Catolica del Peru Peru 4529.00 720.00 813.00 849.00 405.00 960.00 782.00
233 Sabanci University Turkey 4511.00 1077.00 1085.00 675.00 565.00 770.00 339.00
234 Universidade de Santiago de Compostela Spain 4498.00 432.00 491.00 1251.00 208.00 840.00 1276.00
235 Maejo University Thailand 4495.00 1236.00 868.00 573.00 220.00 465.00 1133.00
236 Al-Balqa Applied University Jordan 4494.00 1146.00 935.00 525.00 340.00 849.00 699.00
237 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 4489.00 645.00 880.00 1077.00 200.00 715.00 972.00
238 Ferdowsi University of Mashhad Iran 4484.00 853.00 1027.00 975.00 210.00 1053.00 366.00
239 Kobe University Japan 4478.00 649.00 965.00 1050.00 450.00 604.00 760.00
240 University of Lahore Pakistan 4476.00 822.00 1139.00 927.00 320.00 967.00 301.00
241 Loyola Marymount University United States 4476.00 552.00 1014.00 1275.00 525.00 586.00 524.00
242 University of Bahrain Bahrain 4475.00 969.00 581.00 999.00 340.00 773.00 813.00
243 Rajabhat Maha Sarakham University Thailand 4469.00 567.00 819.00 873.00 455.00 1133.00 622.00
244 Eotvos Lorand University Hungary 4465.00 519.00 370.00 1476.00 120.00 837.00 1143.00
245 Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul Brazil 4452.00 868.00 702.00 951.00 382.00 787.00 762.00
246 Universidad Icesi Colombia 4449.00 835.00 754.00 1074.00 230.00 859.00 697.00
247 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Spain 4444.00 887.00 687.00 1251.00 75.00 651.00 893.00
248 Universidad de Granada Spain 4443.00 427.00 674.00 1200.00 300.00 736.00 1106.00
249 Southern Utah University United States 4437.00 191.00 602.00 1401.00 598.00 916.00 729.00
250 Universitat Rovira i Virgili Spain 4434.00 775.00 759.00 1227.00 290.00 559.00 824.00
251 Perm National Research Polytechnic University Russia 4434.00 767.00 1120.00 1050.00 120.00 605.00 772.00
252 Universitas Mataram Indonesia 4434.00 986.00 1084.00 1125.00 300.00 603.00 336.00
253 University of Kelaniya Sri Lanka 4429.00 496.00 940.00 1077.00 475.00 625.00 816.00
254 University of Alabama Huntsville United States 4414.00 807.00 785.00 951.00 660.00 620.00 591.00
255 Universita degli Studi Roma Tre Italy 4410.00 477.00 1122.00 825.00 410.00 761.00 815.00
256 Far Eastern Federal University Russia 4376.00 689.00 578.00 900.00 625.00 970.00 614.00
257 Petrozavodsk State University Russia 4371.00 577.00 730.00 1077.00 380.00 910.00 697.00
258 Shepherd University United States 4370.00 961.00 758.00 1101.00 280.00 817.00 453.00
259 Bogazici University Turkey 4366.00 753.00 711.00 801.00 350.00 966.00 785.00
260 Universidad Miguel Hernandez Spain 4361.00 820.00 567.00 1224.00 10.00 913.00 827.00
261 Ubon Ratchathani Rajabhat University Thailand 4354.00 1048.00 1100.00 798.00 260.00 460.00 688.00
262 Universidad de Alicante Spain 4351.00 171.00 682.00 1275.00 407.00 977.00 839.00
263 Universidad de Zaragoza Spain 4338.00 664.00 947.00 900.00 271.00 560.00 996.00
264 Soochow University Taiwan Taiwan 4337.00 379.00 574.00 1401.00 500.00 1002.00 481.00
265 National Cheng Kung University Taiwan 4334.00 787.00 682.00 1023.00 485.00 644.00 713.00
266 Nanzan University Japan 4333.00 628.00 835.00 1251.00 340.00 889.00 390.00
267 Norwegian University of Science And Technology Norwegia 4329.00 650.00 673.00 1551.00 100.00 801.00 554.00
268 Dibrugarh University India 4324.00 1173.00 826.00 723.00 310.00 691.00 601.00
269 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 4301.00 1141.00 745.00 750.00 255.00 941.00 469.00
270 Ariel University Israel 4295.00 809.00 536.00 1275.00 320.00 1010.00 345.00
271 TOBB University of Economics and Technology Turkey 4284.00 599.00 777.00 975.00 360.00 951.00 622.00
272 Central Connecticut State University United States 4284.00 643.00 837.00 1101.00 305.00 1001.00 397.00
273 Federal State BudjetaryEducation of Higher Education Russia 4280.00 698.00 625.00 1401.00 485.00 805.00 266.00
274 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 4270.00 845.00 577.00 573.00 320.00 768.00 1187.00
275 ABV-Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior India 4263.00 1166.00 641.00 723.00 380.00 851.00 502.00
276 Universidad El Bosque Colombia 4233.00 565.00 1024.00 549.00 725.00 745.00 625.00
277 National Dong Hwa University Taiwan 4227.00 1150.00 508.00 999.00 340.00 1052.00 178.00
278 Universidade de Sao Paulo Brazil 4220.00 529.00 523.00 876.00 520.00 847.00 925.00
279 Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo Mexico 4220.00 615.00 642.00 1251.00 344.00 828.00 540.00
280 Rajabhat Rambhai Bhanni University Thailand 4219.00 842.00 394.00 1152.00 501.00 784.00 545.00
281 Universidad de Santander Colombia 4213.00 768.00 719.00 1326.00 270.00 658.00 472.00
282 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 4207.00 894.00 814.00 849.00 705.00 856.00 89.00
