Rankings • Archive

Overall Rankings 2017

Archive edition — browse historical ranking data

Overall Rankings 2017

Historical overall rankings for 2017.

Show entries
Rank University Total Score SI EC WS WR TR ED
1 Wageningen University & Research Netherland 1128.00 1606.00 1800.00 976.00 1012.00 1030.00 7552.00
2 University of Nottingham United Kingdom 1088.00 1469.00 1800.00 925.00 1162.00 1020.00 7464.00
3 University of California Davis United States 1050.00 1502.00 1800.00 972.00 1362.00 679.00 7365.00
4 University of Bradford United Kingdom 839.00 1511.00 1800.00 925.00 1262.00 953.00 7290.00
5 Nottingham Trent University United Kingdom 997.00 1587.00 1800.00 850.00 962.00 1014.00 7210.00
6 University of Oxford United Kingdom 1006.00 1273.00 1725.00 1000.00 1412.00 783.00 7199.00
7 University of Connecticut United States 1084.00 1386.00 1701.00 895.00 1212.00 870.00 7148.00
8 Bangor University United Kingdom 1044.00 1437.00 1800.00 650.00 1062.00 888.00 6881.00
9 University College Cork Ireland 777.00 1410.00 1701.00 905.00 1112.00 956.00 6861.00
10 Hochschule Trier - Umwelt-Campus Birkenfeld Germany 752.00 1733.00 1527.00 761.00 1012.00 1021.00 6806.00
11 University of Groningen Netherland 774.00 1181.00 1725.00 925.00 1262.00 906.00 6773.00
12 Universitat fur Bodenkultur Wien Austria 942.00 1186.00 1800.00 730.00 1062.00 1025.00 6745.00
13 University of North Carolina Chapel Hill United States 1013.00 1161.00 1725.00 875.00 1162.00 787.00 6723.00
14 North Carolina Agricultural & Technical State University United States 1089.00 1039.00 1500.00 848.00 1212.00 1023.00 6711.00
15 Dublin City University Ireland 768.00 1280.00 1800.00 873.00 1012.00 925.00 6658.00
16 Universidad de Alcala Spain 915.00 1579.00 1524.00 625.00 1112.00 893.00 6648.00
17 Keele University United Kingdom 923.00 1521.00 1725.00 648.00 963.00 868.00 6648.00
18 Georgia Institute of Technology United States 701.00 1198.00 1800.00 750.00 1262.00 912.00 6623.00
19 Newcastle University Newcastle upon Tyne United Kingdom 719.00 1197.00 1725.00 700.00 1312.00 968.00 6621.00
20 University of Sussex United Kingdom 939.00 1319.00 1626.00 873.00 1062.00 774.00 6593.00
21 Shandong Normal University - Lishan College China 920.00 1737.00 1377.00 789.00 1012.00 731.00 6566.00
22 Delft University of Technology TU Delft Netherland 752.00 1113.00 1725.00 760.00 1212.00 978.00 6540.00
23 University of Indonesia Indonesia 957.00 1233.00 1602.00 725.00 1162.00 840.00 6519.00
24 University of Limerick Ireland 874.00 1441.00 1602.00 700.00 962.00 896.00 6475.00
25 University of Melbourne Australia 735.00 1030.00 1551.00 800.00 1312.00 1030.00 6458.00
26 Freie Universitat Berlin Germany 800.00 1342.00 1800.00 775.00 913.00 810.00 6440.00
27 Universiti Putra Malaysia Malaysia 1092.00 1157.00 1602.00 723.00 962.00 884.00 6420.00
28 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 1033.00 1280.00 1476.00 700.00 1112.00 817.00 6418.00
29 Universita di Bologna Italy 791.00 1423.00 1650.00 550.00 1012.00 985.00 6411.00
30 University of Northern British Columbia Canada 1066.00 1096.00 1626.00 675.00 963.00 965.00 6391.00
31 Western Michigan University United States 1055.00 1437.00 1476.00 775.00 1013.00 630.00 6386.00
32 Hokkaido University Japan 895.00 1137.00 1551.00 900.00 1113.00 788.00 6384.00
33 Carleton University Canada 648.00 1113.00 1725.00 775.00 1212.00 845.00 6318.00
34 University of Malaya Malaysia 936.00 1185.00 1428.00 945.00 1112.00 674.00 6280.00
35 Universidade Federal de Lavras - UFLA Brazil 867.00 1134.00 1452.00 883.00 913.00 1030.00 6279.00
36 University of Texas Austin United States 714.00 1081.00 1575.00 875.00 1312.00 720.00 6277.00
37 Universiti Malaysia Sabah Malaysia 1087.00 1266.00 1251.00 750.00 1062.00 858.00 6274.00
38 Aalto University Finlandia 807.00 1280.00 1650.00 675.00 1113.00 738.00 6263.00
39 York University Canada 837.00 1163.00 1602.00 925.00 1212.00 520.00 6259.00
40 King Abdulaziz University Saudi Arabia 898.00 997.00 1551.00 909.00 961.00 935.00 6251.00
41 Washington University Saint Louis United States 658.00 1145.00 1626.00 925.00 1163.00 728.00 6245.00
42 Universite de Sherbrooke Canada 971.00 1273.00 1800.00 500.00 1062.00 624.00 6230.00
43 University of Leicester United Kingdom 830.00 1399.00 1500.00 875.00 962.00 643.00 6209.00
44 RUDN University Russia 943.00 1137.00 1428.00 725.00 1113.00 856.00 6202.00
45 University of Ottawa Canada 640.00 1025.00 1551.00 1000.00 1312.00 663.00 6191.00
46 University of California Merced United States 951.00 1254.00 1650.00 675.00 1063.00 579.00 6172.00
47 University of Zanjan Iran 1028.00 997.00 1551.00 755.00 963.00 877.00 6171.00
48 Universidade do Minho Portugal 735.00 1383.00 1401.00 660.00 963.00 1016.00 6158.00
49 Leiden University Netherland 487.00 1120.00 1725.00 775.00 1262.00 752.00 6121.00
50 Universitat Autonoma de Barcelona Spain 767.00 1255.00 1428.00 721.00 1162.00 776.00 6109.00
51 UNSW Sydney Australia 689.00 985.00 1626.00 950.00 1013.00 824.00 6087.00
52 Bogor Agricultural University Indonesia 1008.00 1071.00 1452.00 522.00 1012.00 1011.00 6076.00
53 Kyoto University Japan 848.00 972.00 1725.00 650.00 1113.00 767.00 6075.00
54 Tampere University of Technology Finlandia 687.00 1111.00 1800.00 850.00 1063.00 562.00 6073.00
55 Universita degli Studi di Torino Italy 687.00 1343.00 1476.00 550.00 1113.00 895.00 6064.00
56 Universitat Bayreuth Germany 758.00 1034.00 1800.00 650.00 963.00 858.00 6063.00
57 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 799.00 1326.00 999.00 925.00 1162.00 848.00 6059.00
58 Czech University of Life Sciences Prague (University of Agriculture) Czech 729.00 1166.00 1626.00 695.00 1162.00 665.00 6043.00
59 Dublin Institute of Technology Ireland 410.00 1515.00 1575.00 575.00 1062.00 893.00 6030.00
60 National Pingtung University of Science & Technology Taiwan 933.00 976.00 1101.00 825.00 1162.00 1030.00 6027.00
61 McMaster University Canada 733.00 975.00 1725.00 850.00 1212.00 531.00 6026.00
62 National Chi Nan University Taiwan 977.00 1049.00 1452.00 515.00 1063.00 966.00 6022.00
63 University of Dundee United Kingdom 711.00 1213.00 1725.00 490.00 1112.00 763.00 6014.00
64 Chaoyang University of Technology Taiwan 757.00 1349.00 1527.00 557.00 863.00 954.00 6007.00
65 Da Yeh University Taiwan 763.00 969.00 1725.00 775.00 863.00 880.00 5975.00
66 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 1120.00 1180.00 1428.00 625.00 813.00 786.00 5952.00
67 Universidad Autonoma de Occidente Colombia 677.00 1191.00 1551.00 750.00 811.00 965.00 5945.00
68 Modul University Austria 515.00 1404.00 1626.00 425.00 1113.00 861.00 5944.00
69 Universidad Nacional de Colombia Colombia 998.00 1171.00 1452.00 592.00 1012.00 710.00 5935.00
70 Stavropol State Agrarian University Russia 645.00 1117.00 1476.00 574.00 1262.00 860.00 5934.00
71 Universitat Bremen Germany 674.00 981.00 1551.00 690.00 1163.00 872.00 5931.00
72 Universidad del Rosario Colombia 612.00 1350.00 1326.00 834.00 1212.00 594.00 5928.00
73 Trent University Canada 932.00 1001.00 1725.00 300.00 963.00 1004.00 5925.00
74 University of Eastern Finland Finlandia 658.00 895.00 1800.00 700.00 963.00 878.00 5894.00
75 Inseec Business School France 422.00 1373.00 1725.00 625.00 761.00 961.00 5867.00
76 University at Albany United States 798.00 1184.00 1353.00 700.00 1012.00 815.00 5862.00
77 Istanbul Technical University Turkey 832.00 1213.00 1350.00 582.00 1262.00 621.00 5860.00
78 Université Ca' Foscari Venezia Italy 577.00 1180.00 1326.00 650.00 1312.00 806.00 5851.00
79 Asia University Taiwan Taiwan 777.00 1236.00 1125.00 700.00 1063.00 937.00 5838.00
80 University of Reading United Kingdom 726.00 1151.00 1626.00 600.00 863.00 865.00 5831.00
81 Indiana University Bloomington United States 982.00 1032.00 1377.00 650.00 1062.00 717.00 5820.00
82 Universidad Rey Juan Carlos Spain 759.00 951.00 1650.00 611.00 913.00 908.00 5792.00
83 Universiti Utara Malaysia Malaysia 1013.00 1046.00 1353.00 785.00 1012.00 578.00 5787.00
84 Universitas Negeri Semarang Indonesia 888.00 1223.00 1074.00 750.00 1062.00 788.00 5785.00
85 Fundación Universidad del Norte Barranquilla Colombia 748.00 1150.00 1500.00 925.00 811.00 650.00 5784.00
86 Mahidol University Thailand 829.00 1095.00 1302.00 560.00 1162.00 834.00 5782.00
87 University of A Coruna Spain 732.00 1070.00 1551.00 600.00 913.00 916.00 5782.00
88 University of Szeged Hungary 1076.00 1070.00 1575.00 775.00 963.00 314.00 5773.00
89 Universidad Autonoma de Nuevo Leon Mexico 958.00 925.00 1626.00 615.00 1062.00 586.00 5772.00
90 Chulalongkorn University Thailand 697.00 860.00 1452.00 620.00 1212.00 913.00 5754.00
91 Universidad Autonoma de Madrid Spain 850.00 1212.00 1377.00 520.00 763.00 1030.00 5752.00
92 Nanhua University Taiwan Taiwan 928.00 1116.00 1725.00 649.00 761.00 572.00 5751.00
93 University of Massachusetts Amherst United States 893.00 818.00 1575.00 550.00 1162.00 751.00 5749.00
94 De La Salle University - Dasmarinas Philippines 539.00 1288.00 1626.00 580.00 713.00 985.00 5731.00
95 Universitas Sebelas Maret Indonesia 723.00 1328.00 1227.00 480.00 1062.00 909.00 5729.00
96 Kasetsart University Thailand 758.00 835.00 1251.00 670.00 1162.00 1030.00 5706.00
97 Anglia Ruskin University United Kingdom 690.00 1027.00 1626.00 725.00 1063.00 565.00 5696.00
98 Webster University United States 953.00 978.00 1476.00 750.00 1063.00 469.00 5689.00
99 National Taipei University of Technology Taiwan 1039.00 1085.00 1128.00 634.00 913.00 890.00 5689.00
100 National Yunlin University of Science & Technology Taiwan 834.00 1019.00 1551.00 720.00 663.00 896.00 5683.00
101 Universidad Nacional Autonoma de Mexico Mexico 915.00 1199.00 1401.00 583.00 1012.00 567.00 5677.00
102 Glasgow Caledonian University United Kingdom 406.00 1118.00 1800.00 425.00 1163.00 733.00 5645.00
103 Diponegoro University Indonesia 773.00 1132.00 1101.00 545.00 1062.00 1030.00 5643.00
104 Universitat Politécnica de València (Polytechnic University of Valencia) Spain 633.00 1175.00 1701.00 383.00 913.00 835.00 5640.00
105 University of California Riverside United States 769.00 938.00 1701.00 725.00 1012.00 491.00 5636.00
106 Universita degli Studi di Milano Bicocca Italy 568.00 754.00 1725.00 390.00 1262.00 933.00 5632.00
107 Universiti Malaysia Pahang Malaysia 959.00 1345.00 849.00 430.00 1013.00 1030.00 5626.00
108 Universitat de Girona Spain 387.00 1460.00 1452.00 425.00 1062.00 833.00 5619.00
109 University Of Kashan Iran 905.00 1177.00 1203.00 575.00 1112.00 647.00 5619.00
110 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 529.00 1314.00 1401.00 500.00 963.00 902.00 5609.00
111 Princess Nourah University Saudi Arabia 733.00 1036.00 1551.00 775.00 961.00 544.00 5600.00
112 Universidad de Oviedo Spain 752.00 1051.00 1476.00 445.00 863.00 1010.00 5597.00
113 Gordon College United States 901.00 1099.00 1476.00 656.00 813.00 651.00 5596.00
114 Politecnico di Torino Italy 552.00 1136.00 1575.00 600.00 863.00 857.00 5583.00
115 Yamaguchi University Japan 813.00 1093.00 1527.00 750.00 963.00 431.00 5577.00
116 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 688.00 1135.00 1401.00 644.00 913.00 781.00 5562.00
117 Kafrelsheikh University Egypt 651.00 1255.00 1275.00 750.00 1063.00 562.00 5556.00
118 Universidade de Vigo Spain 737.00 1074.00 1302.00 565.00 1112.00 756.00 5546.00
119 Osaka University Japan 780.00 795.00 1626.00 725.00 911.00 688.00 5525.00
120 Metropolia University of Applied Sciences Finlandia 418.00 1133.00 1800.00 450.00 1013.00 702.00 5516.00
121 Hochschule fur nachhaltige Entwicklung Eberswalde Germany 845.00 1215.00 1275.00 550.00 662.00 967.00 5514.00
122 Rambhai Bhanni Rajabhat University Thailand 911.00 1165.00 1203.00 526.00 913.00 754.00 5472.00
123 Edge Hill University United Kingdom 718.00 924.00 1275.00 600.00 963.00 978.00 5458.00
124 Universidad Miguel Hernandez Spain 738.00 1224.00 1551.00 660.00 713.00 561.00 5447.00
125 Liverpool John Moores University United Kingdom 645.00 964.00 1227.00 750.00 1112.00 740.00 5438.00
126 Orel State University named after I.S.Turgenev Russia 679.00 1305.00 1176.00 570.00 963.00 744.00 5437.00
127 Rochester Institute of Technology United States 899.00 1131.00 1227.00 548.00 963.00 664.00 5432.00
128 MaynoothUniversity Ireland 799.00 932.00 1428.00 640.00 913.00 695.00 5407.00
129 Universidad de Caldas Colombia 572.00 917.00 1701.00 510.00 1111.00 592.00 5403.00
130 Universidad de Navarra Spain 775.00 901.00 1425.00 698.00 1013.00 585.00 5397.00
131 Université degli Studi di Genova - Savona Campus Italy 584.00 1402.00 1275.00 560.00 663.00 912.00 5396.00
132 California State University, Sacramento United States 587.00 874.00 1350.00 775.00 1013.00 784.00 5383.00
133 Universidad Autonoma de Puebla Mexico 501.00 940.00 1800.00 470.00 1212.00 457.00 5380.00
134 Gorno Altaisk State University Russia 897.00 1034.00 1428.00 375.00 963.00 683.00 5380.00
135 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara Mexico 558.00 1388.00 1452.00 416.00 863.00 703.00 5380.00
136 National Cheng Kung University Taiwan 906.00 1109.00 1176.00 585.00 1013.00 587.00 5376.00
137 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 936.00 1180.00 1353.00 445.00 763.00 699.00 5376.00
138 Stevens Institute of Technology United States 800.00 1108.00 1626.00 400.00 913.00 520.00 5367.00
139 Aalborg University Denmark 668.00 967.00 1650.00 608.00 663.00 802.00 5358.00
140 Southern Methodist University United States 1003.00 1119.00 975.00 510.00 811.00 916.00 5334.00
141 Universitat Jaume I Spain 834.00 958.00 1203.00 650.00 1012.00 675.00 5332.00
142 Slippery Rock University United States 717.00 869.00 1377.00 600.00 1062.00 689.00 5314.00
143 Naresuan University Thailand 803.00 972.00 1251.00 651.00 861.00 771.00 5309.00
144 I-Shou University Taiwan 513.00 1118.00 1449.00 726.00 861.00 631.00 5298.00
145 Purchase College SUNY United States 964.00 1211.00 1227.00 400.00 813.00 680.00 5295.00
146 University of Lincoln United Kingdom 491.00 1175.00 1551.00 650.00 812.00 612.00 5291.00
147 University of Lucerne Switzerland 450.00 1086.00 1551.00 500.00 1113.00 585.00 5285.00
148 Riga Technical University Latvia 757.00 1211.00 1278.00 420.00 913.00 702.00 5281.00
149 Universidad de los Andes Colombia Colombia 740.00 1019.00 1203.00 459.00 1262.00 595.00 5278.00
150 University of Louisiana at Lafayette United States 1001.00 1055.00 1227.00 520.00 963.00 511.00 5277.00
151 Ben-Gurion University of the Negev Israel 885.00 791.00 1302.00 610.00 762.00 911.00 5261.00
152 Goldsmiths University of London United Kingdom 456.00 1129.00 1701.00 650.00 762.00 560.00 5258.00
153 Daffodil International University Bangladesh 649.00 987.00 1173.00 775.00 862.00 801.00 5247.00
154 Universite Joseph Fourier Grenoble 1 France 744.00 1034.00 1128.00 611.00 1012.00 718.00 5247.00
155 University of Ontario Institute of Technology Canada 692.00 1134.00 1224.00 970.00 563.00 653.00 5236.00
156 Mae Fah Luang University Thailand 899.00 1045.00 672.00 620.00 1012.00 982.00 5230.00
157 Universidad de Valladolid Spain 500.00 1411.00 1377.00 460.00 962.00 498.00 5208.00
158 Yuan Ze University Taiwan 539.00 995.00 1053.00 930.00 812.00 870.00 5199.00
159 Teesside University United Kingdom 408.00 1067.00 1350.00 700.00 1113.00 559.00 5197.00
160 Wentworth Institute of Technology United States 547.00 1126.00 1278.00 525.00 913.00 804.00 5193.00
161 Brawijaya University Indonesia 766.00 1278.00 1026.00 435.00 762.00 924.00 5191.00
162 Birkbeck University of London United Kingdom 487.00 863.00 1476.00 625.00 1163.00 576.00 5190.00
163 University of San Francisco United States 453.00 679.00 1626.00 670.00 1063.00 695.00 5186.00
164 Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior India 774.00 1074.00 1200.00 290.00 1112.00 733.00 5183.00
165 East Stroudsburg University United States 977.00 881.00 1626.00 595.00 763.00 334.00 5176.00
166 Universidad de Santander Colombia 881.00 1107.00 1302.00 340.00 763.00 778.00 5171.00
167 Universitas Islam Indonesia Indonesia 682.00 1408.00 1203.00 320.00 1012.00 546.00 5171.00
168 Siam University Thailand 573.00 843.00 1224.00 700.00 1062.00 769.00 5171.00
169 An-Najah National University Palestine 693.00 1182.00 951.00 655.00 1013.00 675.00 5169.00
170 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 935.00 1216.00 1251.00 465.00 1012.00 288.00 5167.00
171 Eindhoven University of Technology Netherland 609.00 1034.00 1275.00 390.00 912.00 943.00 5163.00
172 University of York United Kingdom 706.00 906.00 1551.00 370.00 913.00 717.00 5163.00
173 Adam Mickiewicz University, Pozna? Poland 680.00 1137.00 1203.00 740.00 763.00 639.00 5162.00
174 Technische Universitat Wien Austria 605.00 931.00 1275.00 650.00 1062.00 636.00 5159.00
175 American University in Cairo Egypt 973.00 1048.00 1077.00 650.00 913.00 496.00 5157.00
176 King Mongkuts University of Technology North Bangkok Thailand 433.00 1051.00 1350.00 617.00 1063.00 639.00 5153.00
177 University of Ioannina Greece 1150.00 1065.00 1551.00 165.00 761.00 440.00 5132.00
178 Universitat de Valencia Spain 640.00 895.00 1476.00 475.00 613.00 1030.00 5129.00
179 University of Pecs Hungary 668.00 1173.00 1326.00 625.00 713.00 624.00 5129.00
180 Universitat de Barcelona Spain 620.00 646.00 1650.00 530.00 963.00 712.00 5121.00
181 University of Kent United Kingdom 719.00 1144.00 1326.00 440.00 963.00 528.00 5120.00
182 Telkom University Indonesia 682.00 1181.00 1323.00 352.00 862.00 716.00 5116.00
183 Maejo University Thailand 825.00 1192.00 1101.00 504.00 461.00 1030.00 5113.00
184 Universitas Padjadjaran Indonesia 812.00 959.00 1299.00 875.00 761.00 395.00 5101.00
185 Sumy State University Ukraine 907.00 1097.00 1251.00 550.00 613.00 677.00 5095.00
186 Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan 855.00 1441.00 774.00 280.00 912.00 827.00 5089.00
187 Universidade Federal de Vicosa - UFV Brazil 905.00 1054.00 1077.00 505.00 513.00 1020.00 5074.00
188 Universitat Rovira i Virgili Spain 620.00 1093.00 1626.00 290.00 713.00 730.00 5072.00
189 London School of Hygiene & Tropical Medicine United Kingdom 508.00 772.00 1575.00 320.00 1163.00 724.00 5062.00
190 Bulent Ecevit University Turkey 813.00 874.00 1302.00 600.00 961.00 511.00 5061.00
191 Loyola Marymount University United States 612.00 1011.00 1401.00 590.00 863.00 573.00 5050.00
192 University of Central Florida United States 1018.00 588.00 1002.00 665.00 1112.00 662.00 5047.00
193 Al-Balqa Applied University Jordan 889.00 1057.00 948.00 540.00 861.00 742.00 5037.00
194 Ankara University Turkey 843.00 963.00 927.00 455.00 1112.00 735.00 5035.00
195 Dhurakij Pundit University Thailand 629.00 939.00 1428.00 690.00 713.00 633.00 5032.00
196 Lincoln University Canterbury New Zealand 838.00 717.00 1176.00 275.00 1013.00 1001.00 5020.00
197 University Of Isfahan Iran 795.00 1232.00 1053.00 640.00 963.00 335.00 5018.00
198 Universiy Of Kufa Iraq 483.00 1270.00 876.00 585.00 1163.00 637.00 5014.00
199 University of Jordan Jordan 961.00 912.00 1101.00 269.00 1113.00 655.00 5011.00
200 Tzu Chi University Taiwan 793.00 1142.00 1101.00 565.00 863.00 542.00 5006.00
201 Tel Aviv University Israel 624.00 897.00 1176.00 525.00 1162.00 619.00 5003.00
202 Universidad de la Punta Argentina 925.00 981.00 1725.00 220.00 812.00 340.00 5003.00
203 Universita degli Studi di Brescia Italy 525.00 798.00 1374.00 345.00 1262.00 698.00 5002.00
204 University of Texas Rio Grande Valley United States 655.00 561.00 1053.00 722.00 1112.00 887.00 4990.00
205 Appalachian State University United States 787.00 669.00 1425.00 285.00 962.00 861.00 4989.00
206 University of Tasmania Australia 832.00 1069.00 747.00 625.00 863.00 849.00 4985.00
207 Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 1053.00 688.00 1128.00 425.00 763.00 924.00 4981.00
208 West Texas A&M University United States 490.00 842.00 1452.00 800.00 913.00 477.00 4974.00
209 University of Hertfordshire United Kingdom 676.00 671.00 1500.00 775.00 913.00 439.00 4974.00
210 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Colombia 730.00 780.00 1500.00 620.00 511.00 833.00 4974.00
211 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Mexico 554.00 960.00 1200.00 453.00 962.00 827.00 4956.00
212 Politecnico di Milano Italy 564.00 622.00 1626.00 380.00 762.00 997.00 4951.00
213 Suranaree University of Technology Thailand 850.00 1247.00 597.00 470.00 763.00 1016.00 4943.00
214 Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro PUC-RIO Brazil 790.00 509.00 1227.00 390.00 1162.00 865.00 4943.00
215 University of Illinois Springfield United States 958.00 920.00 1278.00 370.00 962.00 441.00 4929.00
216 Universidad Autonoma de Chiapas Mexico 628.00 789.00 1452.00 350.00 1112.00 592.00 4923.00
217 Illinois State University United States 801.00 1221.00 1152.00 350.00 863.00 530.00 4917.00
218 Russian State Pedagogical University AI Herzen (Gertsenovsky University) Russia 741.00 1076.00 1125.00 370.00 1213.00 390.00 4915.00
219 Perm National Research Polytechnic University Russia 850.00 1183.00 1053.00 340.00 863.00 604.00 4893.00
220 Aix Marseille University France 794.00 922.00 1401.00 300.00 663.00 811.00 4891.00
221 Manipal Academy of Higher India 682.00 750.00 1203.00 620.00 913.00 717.00 4885.00
222 Universidad Icesi Colombia 758.00 868.00 1299.00 455.00 761.00 742.00 4883.00
223 Pascual Bravo University Colombia 711.00 1184.00 1452.00 140.00 663.00 711.00 4861.00
224 University of Maribor Slovenia 436.00 1027.00 1353.00 384.00 863.00 792.00 4855.00
225 Yeditepe University Turkey 542.00 885.00 1575.00 430.00 961.00 440.00 4833.00
226 Uman National University of Horticulture Ukraine 1063.00 1082.00 774.00 550.00 613.00 750.00 4832.00
227 Thammasat University Thailand 798.00 714.00 1101.00 465.00 1013.00 736.00 4827.00
228 Shiraz University Iran 852.00 849.00 876.00 580.00 1013.00 657.00 4827.00
229 Silpakorn University Thailand 596.00 955.00 924.00 577.00 1063.00 707.00 4822.00
230 Mahasarakham University Thailand 778.00 906.00 774.00 350.00 1013.00 999.00 4820.00
231 Mangalore University India 844.00 1124.00 648.00 620.00 963.00 616.00 4815.00
232 Minin University Russia 661.00 1229.00 999.00 145.00 1213.00 562.00 4809.00
233 Ming Chi University of Technology Taiwan 1047.00 678.00 1251.00 375.00 811.00 636.00 4798.00
234 Universitas Sumatera Utara Indonesia 858.00 1032.00 897.00 135.00 1062.00 812.00 4796.00
235 University of Westminster United Kingdom 564.00 792.00 1401.00 621.00 913.00 496.00 4787.00
236 Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya Spain 361.00 1528.00 1200.00 518.00 613.00 559.00 4779.00
237 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Spain 732.00 937.00 1176.00 575.00 611.00 743.00 4774.00
238 University of Maryland Eastern Shore United States 857.00 1185.00 1176.00 380.00 761.00 414.00 4773.00
239 Holy Spirit University of Kaslik (USEK) Lebanon 584.00 1105.00 1002.00 420.00 863.00 798.00 4772.00
240 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 681.00 1023.00 1125.00 705.00 1013.00 220.00 4767.00
241 Voronezh State University Russia 494.00 813.00 1452.00 250.00 1111.00 641.00 4761.00
242 Universidad El Bosque Colombia 522.00 1141.00 975.00 591.00 913.00 612.00 4754.00
243 Shanghai Jianqiao College China 831.00 1104.00 1200.00 530.00 913.00 174.00 4752.00
244 Escuela Agricola Panamericana Zamorano Honduras 981.00 790.00 1227.00 363.00 763.00 625.00 4749.00
245 Ton Duc Thang University Vietnam 583.00 1016.00 1176.00 500.00 813.00 659.00 4747.00
246 University of North Carolina at Greensboro United States 819.00 895.00 1152.00 370.00 962.00 548.00 4746.00
247 Tomsk Polytechnic University Russia 1014.00 853.00 672.00 300.00 913.00 990.00 4742.00
248 Valahia University of Targoviste Romania 660.00 1195.00 1053.00 378.00 863.00 587.00 4736.00
249 Far Eastern Federal University Russia 787.00 901.00 924.00 515.00 963.00 643.00 4733.00
250 Oranim College of Education Israel 720.00 607.00 1575.00 400.00 761.00 668.00 4731.00
251 University of North Carolina Wilmington United States 642.00 828.00 1053.00 750.00 1113.00 330.00 4716.00
252 Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia Colombia 348.00 1373.00 1152.00 550.00 463.00 826.00 4712.00
253 University of Petra Jordan 632.00 1148.00 798.00 525.00 811.00 785.00 4699.00
254 Fo Guang University Taiwan 850.00 1056.00 1176.00 496.00 811.00 297.00 4686.00
255 Institucion Universitaria Politecnico Grancolombiano Colombia 696.00 900.00 1626.00 320.00 863.00 280.00 4685.00
256 University of Babylon Iraq 820.00 1189.00 774.00 470.00 811.00 618.00 4682.00
257 Dibrugarh University India 995.00 915.00 1149.00 310.00 763.00 550.00 4682.00
258 University of Alabama Birmingham United States 663.00 641.00 1053.00 711.00 1013.00 600.00 4681.00
259 University of Kelaniya Sri Lanka 439.00 1200.00 1128.00 605.00 711.00 597.00 4680.00
260 Universiti Sains Malaysia Malaysia 910.00 709.00 801.00 650.00 761.00 845.00 4676.00
261 Chang Jung Christian University Taiwan 801.00 688.00 1251.00 525.00 713.00 696.00 4674.00
262 King Mongkuts University of Technology Thonburi Thailand 632.00 801.00 747.00 481.00 1063.00 945.00 4669.00
263 Rajabhat Maha Sarakham University Thailand 603.00 881.00 924.00 455.00 1112.00 692.00 4667.00
264 Universitas Riau Indonesia 944.00 1069.00 747.00 250.00 811.00 845.00 4666.00
265 Tunghai University Taiwan 994.00 690.00 1101.00 250.00 763.00 863.00 4661.00
266 Institute for Financial Management and Research Chennai India 939.00 1212.00 1224.00 636.00 362.00 282.00 4655.00
267 Universidad de Jaén Spain 567.00 1060.00 675.00 520.00 1012.00 809.00 4643.00
268 Northwest Missouri State University United States 836.00 644.00 1278.00 350.00 1013.00 509.00 4630.00
269 Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Italy 638.00 754.00 1377.00 500.00 813.00 539.00 4621.00
270 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang Thailand 633.00 940.00 999.00 370.00 1112.00 561.00 4615.00
271 University of Agriculture Faisalabad Pakistan 821.00 829.00 672.00 400.00 861.00 1030.00 4613.00
272 Universidad de Castilla la Mancha Spain 686.00 803.00 1050.00 455.00 663.00 954.00 4611.00
273 Universita degli Studi di Ferrara Italy 493.00 1021.00 1302.00 390.00 813.00 592.00 4611.00
274 University of North Texas United States 990.00 485.00 1227.00 275.00 863.00 760.00 4600.00
275 Universita degli Studi Roma Tre Italy 408.00 1138.00 1125.00 410.00 762.00 742.00 4585.00
276 Providence University Taiwan 750.00 805.00 1101.00 560.00 811.00 552.00 4579.00
277 School of Oriental and African Studies University of London United Kingdom 359.00 731.00 1500.00 325.00 1163.00 500.00 4578.00
278 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 727.00 1137.00 1053.00 600.00 511.00 547.00 4575.00
279 National Chung Hsing University Taiwan 713.00 547.00 1551.00 455.00 563.00 731.00 4560.00
280 Kalasalingam University India 960.00 1133.00 1275.00 425.00 513.00 253.00 4559.00
281 Ferdowsi University of Mashhad Iran 907.00 1003.00 1101.00 210.00 1013.00 325.00 4559.00
282 Al-Zaytoonah University of Jordan (zuj) Jordan 694.00 1057.00 1050.00 396.00 963.00 388.00 4548.00
283 Universidade de Santiago de Compostela Spain 624.00 856.00 1227.00 133.00 812.00 885.00 4537.00
284 Sabanci University Turkey 908.00 1128.00 975.00 613.00 561.00 351.00 4536.00
285 Pontificia Universidad Javeriana Colombia 430.00 1007.00 975.00 595.00 1212.00 317.00 4536.00
286 Islamic Azad University, Science and Research Branch (SRBIAU) Iran 932.00 997.00 1050.00 120.00 861.00 572.00 4532.00
