Rankings • Archive

Overall Rankings 2018

Archive edition — browse historical ranking data

Overall Rankings 2018

Historical overall rankings for 2018.

Show entries
Rank University Total Score SI EC WS WR TR ED
1 Wageningen University & Research Netherland 9125.00 1250.00 1725.00 1800.00 1000.00 1550.00 1800.00
2 University Of Nottingham UK 8600.00 1175.00 1675.00 1575.00 1000.00 1450.00 1725.00
3 University Of California Davis USA 8575.00 1400.00 1375.00 1725.00 1000.00 1500.00 1575.00
4 University Of Oxford UK 8525.00 1150.00 1625.00 1650.00 850.00 1600.00 1650.00
5 Nottingham Trent University UK 8450.00 1225.00 1675.00 1800.00 550.00 1400.00 1800.00
6 Umwelt-Campus Birkenfeld Germany 8350.00 1350.00 1700.00 1500.00 800.00 1275.00 1725.00
7 University Of Groningen Netherland 8350.00 1100.00 1550.00 1575.00 1000.00 1550.00 1575.00
8 Bangor University UK 8325.00 1250.00 1500.00 1650.00 425.00 1700.00 1800.00
9 University College Cork Ireland 8250.00 1150.00 1475.00 1725.00 600.00 1650.00 1650.00
10 University Of Connecticut USA 8150.00 1200.00 1350.00 1800.00 700.00 1450.00 1650.00
11 University of North Carolina Chapel Hill USA 8125.00 1325.00 1300.00 1800.00 1000.00 1200.00 1500.00
12 Dublin City University Ireland 8025.00 950.00 1700.00 1800.00 950.00 1200.00 1425.00
13 Keele University UK 8025.00 1350.00 1650.00 1650.00 650.00 1300.00 1425.00
14 University of Bradford UK 8000.00 1050.00 1675.00 1650.00 1000.00 1475.00 1150.00
15 Universita di Bologna Italy 8000.00 1175.00 1325.00 1650.00 625.00 1650.00 1575.00
16 Universidad De Alcala Spain 7975.00 1150.00 1800.00 1275.00 650.00 1400.00 1700.00
17 Shandong Normal University – Lishan College China 7975.00 1300.00 1725.00 1350.00 800.00 1625.00 1175.00
18 Georgia Institute Of Technology USA 7975.00 975.00 1675.00 1500.00 800.00 1450.00 1575.00
19 University Of Sussex UK 7975.00 1100.00 1550.00 1650.00 950.00 1300.00 1425.00
20 University of Limerick Ireland 7975.00 1125.00 1525.00 1500.00 775.00 1550.00 1500.00
21 Universitat fur Bodenkultur Wien Austria 7975.00 1325.00 1500.00 1650.00 750.00 1250.00 1500.00
22 Université de Sherbrooke Canada 7750.00 1075.00 1675.00 1500.00 725.00 1350.00 1425.00
23 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 7750.00 1450.00 1350.00 1500.00 700.00 1375.00 1375.00
24 Leiden University Netherland 7725.00 775.00 1625.00 1650.00 700.00 1550.00 1425.00
25 Aalto University Finland 7725.00 1075.00 1450.00 1350.00 875.00 1400.00 1575.00
26 University Of Warwick UK 7625.00 1100.00 1350.00 1575.00 450.00 1500.00 1650.00
27 Universitas Indonesia Indonesia 7625.00 1300.00 1350.00 1350.00 775.00 1225.00 1625.00
28 Universitat Bayreuth Germany 7625.00 1100.00 1250.00 1800.00 650.00 1350.00 1475.00
29 Freie Universitat Berlin Germany 7575.00 1000.00 1700.00 1500.00 775.00 1175.00 1425.00
30 Western Michigan University USA 7575.00 1325.00 1550.00 1200.00 775.00 1375.00 1350.00
31 Delft University Of Technology Tu Delft Netherland 7575.00 1050.00 1375.00 1425.00 725.00 1375.00 1625.00
32 Universiti Putra Malaysia Malaysia 7575.00 1400.00 1200.00 1350.00 825.00 1450.00 1350.00
33 Carleton University Canada 7550.00 950.00 1350.00 1575.00 675.00 1500.00 1500.00
34 University Of Texas Austin USA 7525.00 900.00 1425.00 1350.00 875.00 1500.00 1475.00
35 University Of Leicester UK 7500.00 1025.00 1225.00 1575.00 875.00 1300.00 1500.00
36 University of Malaya Malaysia 7500.00 1150.00 1225.00 1425.00 950.00 1175.00 1575.00
37 Universitat Autonoma De Barcelona Spain 7475.00 1075.00 1550.00 1350.00 800.00 1350.00 1350.00
38 Universidade Federal de Lavras – UFLA Brazil 7475.00 1375.00 1300.00 1425.00 700.00 1225.00 1450.00
39 Washington University Saint Louis USA 7450.00 1125.00 1275.00 1650.00 700.00 1300.00 1400.00
40 Bogor Agricultural University Indonesia 7450.00 1350.00 975.00 1350.00 575.00 1425.00 1775.00
41 Rudn University Russia 7425.00 1050.00 1425.00 1425.00 525.00 1500.00 1500.00
42 King Abdulaziz University Saudi Arabia 7400.00 1100.00 1700.00 1575.00 800.00 1100.00 1125.00
43 Universidad Autonoma De Occidente Colombia 7350.00 950.00 1375.00 1650.00 800.00 1000.00 1575.00
44 National Pingtung University of Science & Technology Chinese Taipei 7350.00 1125.00 1350.00 1050.00 875.00 1375.00 1575.00
45 York University Canada 7300.00 1200.00 1550.00 1275.00 750.00 1225.00 1300.00
46 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic 7275.00 1025.00 1650.00 1650.00 675.00 875.00 1400.00
47 Universita degli Studi di Torino Italy 7275.00 975.00 1500.00 1275.00 550.00 1400.00 1575.00
48 Shinshu University Japan 7275.00 1050.00 1400.00 1800.00 400.00 1125.00 1500.00
49 UNSW Sydney Australia 7275.00 950.00 1275.00 1575.00 800.00 1175.00 1500.00
50 University of Zanjan Iran 7275.00 1200.00 1075.00 1575.00 875.00 1100.00 1450.00
51 Universidad Nacional de Colombia Colombia 7275.00 1225.00 950.00 1425.00 525.00 1500.00 1650.00
52 McMaster University Canada 7250.00 1075.00 1450.00 1350.00 700.00 1250.00 1425.00
53 Hokkaido University Japan 7250.00 1125.00 1450.00 1425.00 800.00 1175.00 1275.00
54 National Chi Nan University Chinese Taipei 7250.00 1400.00 900.00 1350.00 700.00 1325.00 1575.00
55 Universidad Autonoma De Madrid Spain 7225.00 1300.00 1375.00 1425.00 575.00 850.00 1700.00
56 University of Ottawa Canada 7225.00 900.00 1300.00 1275.00 800.00 1550.00 1400.00
57 Kyoto University Japan 7225.00 1100.00 1275.00 1425.00 650.00 1525.00 1250.00
58 University of Tasmania Australia 7225.00 1025.00 1150.00 1275.00 850.00 1400.00 1525.00
59 Chaoyang University of Technology Chinese Taipei 7200.00 1050.00 1425.00 1575.00 675.00 1275.00 1200.00
60 Universidad del Rosario Colombia 7200.00 1150.00 1250.00 1350.00 700.00 1550.00 1200.00
61 Universitat Bremen Germany 7200.00 1075.00 1225.00 1350.00 1000.00 1275.00 1275.00
62 Tampere University Of Technology Finland 7200.00 950.00 1100.00 1725.00 850.00 1300.00 1275.00
63 Da-Yeh University Chinese Taipei 7175.00 1100.00 1200.00 1425.00 775.00 1275.00 1400.00
64 University Of California Merced USA 7150.00 1300.00 1175.00 1575.00 675.00 1225.00 1200.00
65 University Of Eastern Finland Finland 7125.00 775.00 1450.00 1800.00 500.00 1025.00 1575.00
66 Nanhua University Taiwan Chinese Taipei 7125.00 1100.00 1150.00 1650.00 800.00 1375.00 1050.00
67 Istanbul Technical University Turkey 7125.00 1200.00 1050.00 1500.00 600.00 1450.00 1325.00
68 Universidade do Minho Portugal 7100.00 1025.00 1325.00 1500.00 700.00 1075.00 1475.00
69 University at Albany USA 7100.00 875.00 1200.00 1500.00 700.00 1250.00 1575.00
70 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 7100.00 1400.00 1150.00 1200.00 450.00 1400.00 1500.00
71 Universiti Malaysia Sabah Malaysia 7100.00 1325.00 1050.00 1275.00 600.00 1325.00 1525.00
72 Inseec U France 7075.00 225.00 1275.00 1800.00 850.00 1200.00 1725.00
73 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 7050.00 850.00 1625.00 1275.00 675.00 1500.00 1125.00
74 Aalborg University Denmark 7050.00 775.00 1450.00 1725.00 700.00 1100.00 1300.00
75 Universidad de Oviedo Spain 7050.00 1175.00 1400.00 1200.00 450.00 1375.00 1450.00
76 Universiti Utara Malaysia Malaysia 7050.00 1250.00 1125.00 1050.00 625.00 1550.00 1450.00
77 University Of Szeged Hungary 7050.00 1175.00 1025.00 1650.00 550.00 1450.00 1200.00
78 Diponegoro University Indonesia 7025.00 1125.00 1275.00 1200.00 575.00 1250.00 1600.00
79 Fundación Universidad del Norte Barranquilla Colombia 7000.00 1050.00 1150.00 1500.00 925.00 1100.00 1275.00
80 Trent University Canada 7000.00 1350.00 975.00 1500.00 300.00 1300.00 1575.00
81 University of Lincoln UK 6975.00 875.00 1525.00 1350.00 775.00 1250.00 1200.00
82 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 6975.00 925.00 1200.00 1200.00 925.00 1125.00 1600.00
83 Universidad Autonoma De Nuevo Leon Mexico 6950.00 1175.00 1325.00 1425.00 750.00 900.00 1375.00
84 Universidad Rey Juan Carlos Spain 6950.00 975.00 1275.00 1650.00 475.00 1200.00 1375.00
85 Universitas Negeri Semarang Indonesia 6925.00 1175.00 1300.00 975.00 725.00 1400.00 1350.00
86 Gordon College USA 6925.00 1175.00 1125.00 1500.00 850.00 1175.00 1100.00
87 Universitat Politécnica de València Spain 6900.00 700.00 1200.00 1650.00 525.00 1175.00 1650.00
88 Università Ca' Foscari Venezia Italy 6875.00 825.00 1300.00 1275.00 650.00 1500.00 1325.00
89 Mahidol University Thailand 6850.00 1050.00 1175.00 1275.00 800.00 1225.00 1325.00
90 Kasetsart University Thailand 6850.00 1025.00 1125.00 1200.00 800.00 1300.00 1400.00
91 Universitas Gadjah Mada Indonesia 6850.00 825.00 1075.00 1425.00 725.00 1275.00 1525.00
92 Glasgow Caledonian University UK 6825.00 225.00 1375.00 1725.00 700.00 1600.00 1200.00
93 University of A Coruña Spain 6800.00 1050.00 1350.00 1500.00 600.00 925.00 1375.00
94 De La Salle University – Dasmarinas Philippines 6750.00 825.00 1450.00 1350.00 775.00 925.00 1425.00
95 Chulalongkorn University Thailand 6750.00 800.00 1350.00 1425.00 425.00 1350.00 1400.00
96 Asia University Taiwan Chinese Taipei 6725.00 1275.00 1200.00 975.00 750.00 1175.00 1350.00
97 Universiti Malaysia Pahang Malaysia 6700.00 1025.00 1225.00 1050.00 500.00 1325.00 1575.00
98 Universita degli Studi di Milano Bicocca Italy 6700.00 675.00 1075.00 1575.00 500.00 1550.00 1325.00
99 Universidade Positivo Brazil 6675.00 1000.00 1575.00 1425.00 775.00 775.00 1125.00
100 National Taipei University Of Technology Chinese Taipei 6675.00 1125.00 1250.00 1350.00 650.00 975.00 1325.00
101 Universitas Sebelas Maret Indonesia 6600.00 900.00 1225.00 1275.00 650.00 1200.00 1350.00
102 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 6600.00 1150.00 1000.00 1500.00 700.00 850.00 1400.00
103 Universidad de Navarra Spain 6575.00 1125.00 1175.00 1425.00 500.00 1275.00 1075.00
104 Politecnico Di Torino Italy 6550.00 625.00 1450.00 1350.00 500.00 1225.00 1400.00
105 Universitat De Girona Spain 6550.00 800.00 1450.00 1350.00 600.00 1075.00 1275.00
106 Universitas Islam Indonesia Indonesia 6550.00 1200.00 1350.00 1200.00 550.00 1050.00 1200.00
107 University Of Kashan Iran 6550.00 1000.00 1300.00 1200.00 750.00 1175.00 1125.00
108 Yamaguchi University Japan 6550.00 1100.00 1250.00 1425.00 750.00 1100.00 925.00
109 Indiana University Bloomington USA 6550.00 1225.00 1125.00 1125.00 725.00 950.00 1400.00
110 Stavropol State Agrarian University Russia 6525.00 750.00 1450.00 1200.00 650.00 1200.00 1275.00
111 Radboud University Netherland 6475.00 925.00 1225.00 1275.00 675.00 1250.00 1125.00
112 Universitat de Valencia Spain 6475.00 825.00 975.00 1425.00 500.00 950.00 1800.00
113 Wentworth Institute of Technology USA 6425.00 800.00 1425.00 1425.00 600.00 1200.00 975.00
114 University of Massachusetts Amherst USA 6425.00 1000.00 700.00 1425.00 725.00 1325.00 1250.00
115 Politecnico Di Milano Italy 6375.00 425.00 975.00 1800.00 250.00 1325.00 1600.00
116 California State University, Sacramento USA 6350.00 850.00 1250.00 1125.00 700.00 925.00 1500.00
117 Universidade de Vigo Spain 6350.00 975.00 1200.00 1275.00 575.00 1125.00 1200.00
118 National Cheng Kung University Chinese Taipei 6350.00 1150.00 1200.00 900.00 700.00 1275.00 1125.00
119 Universitat Rovira i Virgili Spain 6300.00 875.00 1175.00 1650.00 350.00 925.00 1325.00
120 Università degli Studi di Genova – Savona Campus & Hanbury Botanical Gardens Italy 6275.00 975.00 1450.00 1350.00 375.00 1000.00 1125.00
121 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara Mexico 6275.00 800.00 1225.00 1350.00 750.00 950.00 1200.00
122 Modul University Austria 6250.00 700.00 1350.00 1575.00 500.00 1175.00 950.00
123 Universidad Miguel Hernandez Spain 6225.00 775.00 1275.00 1200.00 775.00 950.00 1250.00
124 Teesside University UK 6200.00 550.00 1400.00 1425.00 625.00 1075.00 1125.00
125 Yuan Ze University Chinese Taipei 6200.00 875.00 1125.00 1350.00 450.00 1000.00 1400.00
126 Universitat De Barcelona Spain 6200.00 750.00 950.00 1575.00 550.00 1025.00 1350.00
127 Hochschule Fur Nachhaltige Entwicklung Eberswalde Germany 6175.00 825.00 1525.00 975.00 475.00 1000.00 1375.00
128 Riga Technical University Latvia 6175.00 900.00 1425.00 1200.00 425.00 1075.00 1150.00
129 Al-Balqa Applied University Jordan 6175.00 1075.00 1100.00 900.00 500.00 1275.00 1325.00
130 Maynooth University Ireland 6175.00 1025.00 1075.00 1350.00 500.00 1100.00 1125.00
131 I-Shou University Chinese Taipei 6150.00 675.00 1375.00 1500.00 575.00 1025.00 1000.00
132 Universitas Padjadjaran Indonesia 6150.00 950.00 1100.00 1275.00 450.00 1025.00 1350.00
133 Technische Universitat Wien Austria 6125.00 500.00 1525.00 975.00 700.00 1200.00 1225.00
134 Dhurakij Pundit University Thailand 6125.00 975.00 1200.00 1125.00 500.00 1000.00 1325.00
135 Kansai University Japan 6125.00 1175.00 775.00 1425.00 425.00 1375.00 950.00
136 American University in Cairo Egypt 6100.00 950.00 1125.00 1050.00 750.00 1025.00 1200.00
137 Kafrelsheikh University Egypt 6100.00 900.00 850.00 1050.00 750.00 1150.00 1400.00
138 King Mongkuts University of Technology North Bangkok Thailand 6075.00 800.00 1200.00 1275.00 700.00 1125.00 975.00
139 University Of San Francisco USA 6075.00 750.00 1175.00 1275.00 575.00 1050.00 1250.00
140 University Of Pecs Hungary 6075.00 975.00 1100.00 1350.00 550.00 1075.00 1025.00
141 Naresuan University Thailand 6075.00 1125.00 775.00 1200.00 750.00 1000.00 1225.00
142 Stockholm School Of Economics Sweden 6050.00 650.00 1250.00 1575.00 525.00 1075.00 975.00
143 Universidad de los Andes Colombia Colombia 6050.00 950.00 1025.00 1050.00 550.00 1450.00 1025.00
144 Universidad De Santander Colombia 6025.00 1075.00 1025.00 1275.00 525.00 1125.00 1000.00
145 University Of California Riverside USA 6025.00 900.00 850.00 1500.00 775.00 1225.00 775.00
146 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 6025.00 1275.00 850.00 750.00 550.00 1150.00 1450.00
147 Universita degli Studi dell'Aquila Italy 6000.00 1175.00 1325.00 1500.00 450.00 575.00 975.00
148 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 5975.00 1225.00 1400.00 900.00 175.00 1075.00 1200.00
149 Universidad Nacional Autonoma de Mexico Mexico 5975.00 975.00 1225.00 1200.00 700.00 1050.00 825.00
150 Telkom University Indonesia 5975.00 775.00 1175.00 1275.00 500.00 1200.00 1050.00
151 Middle East Technical University Turkey 5975.00 950.00 800.00 1350.00 425.00 1350.00 1100.00
152 Ben-Gurion University of the Negev Israel 5950.00 800.00 1075.00 1200.00 550.00 1125.00 1200.00
153 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 5925.00 1125.00 1150.00 975.00 700.00 825.00 1150.00
154 Universitat Jaume I Spain 5925.00 1150.00 1000.00 1125.00 575.00 1125.00 950.00
155 Tzu Chi University Chinese Taipei 5900.00 1050.00 1125.00 1200.00 650.00 825.00 1050.00
156 Tel Aviv University Israel 5875.00 550.00 1450.00 1050.00 350.00 1050.00 1425.00
157 University Of Ontario Institute Of Technology Canada 5875.00 875.00 1300.00 1200.00 850.00 625.00 1025.00
158 Daffodil International University Bangladesh 5875.00 1025.00 1125.00 1050.00 675.00 1025.00 975.00
159 Webster University USA 5875.00 1100.00 925.00 1350.00 750.00 1100.00 650.00
160 Adam Mickiewicz University, Pozna? Poland 5875.00 1275.00 800.00 1275.00 425.00 675.00 1425.00
161 University of Maryland Eastern Shore USA 5850.00 1100.00 1125.00 1275.00 575.00 900.00 875.00
162 Siam University Thailand 5850.00 825.00 975.00 1275.00 650.00 1000.00 1125.00
163 Orel State University named after I.S.Turgenev Russia 5850.00 975.00 975.00 975.00 650.00 1150.00 1125.00
164 University of Lucerne Switzerland 5825.00 650.00 1175.00 1425.00 575.00 1200.00 800.00
165 Rochester Institute Of Technology USA 5825.00 950.00 1075.00 1050.00 675.00 875.00 1200.00
166 University of North Carolina at Greensboro USA 5800.00 1050.00 1075.00 1275.00 525.00 975.00 900.00
167 Universiy Of Kufa Iraq 5800.00 850.00 1000.00 1050.00 725.00 1200.00 975.00
168 Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior India 5800.00 900.00 950.00 1200.00 425.00 1150.00 1175.00
169 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 5775.00 900.00 1075.00 900.00 575.00 1000.00 1325.00
170 University Of Alabama Birmingham USA 5775.00 950.00 1025.00 900.00 650.00 1050.00 1200.00
171 Metropolia University of Applied Sciences Finland 5750.00 450.00 1375.00 1425.00 650.00 850.00 1000.00
172 Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan 5750.00 1050.00 1375.00 750.00 375.00 1025.00 1175.00
173 University of Babylon Iraq 5750.00 1075.00 1025.00 750.00 600.00 1100.00 1200.00
174 University of Maribor Slovenia 5750.00 700.00 975.00 1125.00 500.00 975.00 1475.00
175 Tomsk Polytechnic University Russia 5725.00 1400.00 1250.00 750.00 250.00 950.00 1125.00
176 Universite Joseph Fourier Grenoble 1 France 5700.00 500.00 1250.00 825.00 675.00 1000.00 1450.00
177 Universidad De Antioquia Colombia 5700.00 850.00 1100.00 750.00 425.00 1225.00 1350.00
178 Universidad de Caldas Colombia 5700.00 650.00 700.00 1650.00 800.00 1000.00 900.00
179 University of Petra Jordan 5675.00 750.00 1300.00 675.00 900.00 1100.00 950.00
180 Holy Spirit University of Kaslik (USEK) Lebanon 5675.00 725.00 1025.00 1050.00 450.00 1075.00 1350.00
181 Mahasarakham University Thailand 5675.00 925.00 1000.00 750.00 450.00 1350.00 1200.00
182 Ton Duc Thang University Vietnam 5675.00 1025.00 800.00 1050.00 650.00 1025.00 1125.00
183 Voronezh State University Russia 5675.00 925.00 775.00 1275.00 350.00 1075.00 1275.00
184 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 5650.00 875.00 1125.00 975.00 500.00 1050.00 1125.00
185 Princess Nourah Bint Abdulrahman University Saudi Arabia 5650.00 675.00 1125.00 1125.00 1000.00 900.00 825.00
186 Chang Jung Christian University Chinese Taipei 5625.00 900.00 1100.00 1425.00 350.00 1000.00 850.00
187 Manipal Academy of Higher Education India 5625.00 1000.00 1050.00 900.00 700.00 900.00 1075.00
188 Stevens Institute Of Technology USA 5625.00 900.00 925.00 1350.00 650.00 850.00 950.00
189 Loyola Marymount University USA 5600.00 650.00 1200.00 1125.00 725.00 925.00 975.00
190 University of Ioannina Greece 5600.00 1275.00 1200.00 1200.00 300.00 700.00 925.00
191 Mangalore University India 5600.00 1025.00 1200.00 675.00 600.00 1050.00 1050.00
192 Liverpool John Moores University UK 5600.00 625.00 1000.00 1200.00 600.00 1000.00 1175.00
193 Zonguldak Bulent Ecevit University Turkey 5600.00 1075.00 975.00 825.00 600.00 1350.00 775.00
194 Slippery Rock University USA 5600.00 650.00 925.00 1050.00 725.00 975.00 1275.00
195 University of Louisiana at Lafayette USA 5600.00 1075.00 925.00 975.00 600.00 925.00 1100.00
196 University of TRIESTE Italy 5600.00 775.00 825.00 1725.00 475.00 825.00 975.00
197 Ukrainian National Forestry University Ukraine 5600.00 1175.00 675.00 975.00 400.00 900.00 1475.00
198 Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 5600.00 1100.00 600.00 1050.00 525.00 1125.00 1200.00
199 Universidad de Valladolid Spain 5575.00 800.00 1550.00 825.00 425.00 1075.00 900.00
200 Brawijaya University Indonesia 5575.00 600.00 1450.00 825.00 450.00 725.00 1525.00
201 Universidad de Jaén Spain 5575.00 650.00 1125.00 825.00 550.00 1075.00 1350.00
202 Costa Rica Institute Of Technology Costa Rica 5575.00 1000.00 1075.00 1200.00 500.00 1125.00 675.00
203 Fo Guang University Chinese Taipei 5575.00 1025.00 925.00 1200.00 550.00 1000.00 875.00
204 Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Italy 5575.00 925.00 875.00 1125.00 500.00 1125.00 1025.00
205 Universidad Autonoma de Chiapas Mexico 5575.00 1325.00 800.00 1050.00 450.00 875.00 1075.00
206 Mae Fah Luang University Thailand 5550.00 925.00 1125.00 900.00 700.00 1050.00 850.00
207 Purchase College Suny USA 5550.00 1200.00 1000.00 1200.00 525.00 775.00 850.00
208 Universita` degli Studi di Perugia Italy 5550.00 850.00 850.00 1200.00 650.00 850.00 1150.00
209 University of Illinois Springfield USA 5550.00 1150.00 850.00 1350.00 600.00 1000.00 600.00
210 East Stroudsburg University USA 5550.00 1275.00 825.00 1425.00 575.00 750.00 700.00
211 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 5550.00 975.00 800.00 825.00 600.00 1150.00 1200.00
212 Universidad de la Punta Argentina 5525.00 1225.00 1200.00 1125.00 450.00 875.00 650.00
213 Notre Dame University – Louaize Lebanon 5525.00 775.00 1150.00 1275.00 425.00 625.00 1275.00
214 Università degli Studi di Salerno Italy 5525.00 775.00 1000.00 1500.00 200.00 1050.00 1000.00
215 Maejo University Thailand 5525.00 1000.00 950.00 975.00 725.00 825.00 1050.00
216 Sumy State University Ukraine 5525.00 1000.00 750.00 1125.00 550.00 925.00 1175.00
217 Universite De Rennes 1 France 5525.00 800.00 675.00 1200.00 100.00 1050.00 1700.00
218 Lincoln University Canterbury New Zeland 5525.00 950.00 600.00 1125.00 575.00 925.00 1350.00
219 Universidade Federal de Vicosa – UFV Brazil 5500.00 675.00 1125.00 900.00 625.00 600.00 1575.00
220 University of Isfahan Iran 5500.00 925.00 1100.00 975.00 600.00 1075.00 825.00
221 University Of Central Florida USA 5500.00 900.00 850.00 675.00 900.00 825.00 1350.00
222 National Chung Hsing University Chinese Taipei 5500.00 925.00 775.00 1575.00 250.00 775.00 1200.00
223 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Spain 5475.00 450.00 1125.00 1200.00 700.00 725.00 1275.00
224 University Of Texas Rio Grande Valley USA 5475.00 500.00 1100.00 750.00 825.00 875.00 1425.00
225 Universiti Sains Malaysia Malaysia 5475.00 750.00 875.00 900.00 500.00 1100.00 1350.00
226 Southern Methodist University USA 5475.00 1050.00 850.00 900.00 750.00 875.00 1050.00
227 Appalachian State University USA 5475.00 900.00 750.00 1125.00 475.00 800.00 1425.00
228 Universita degli Studi di Brescia Italy 5450.00 650.00 1075.00 1200.00 200.00 1275.00 1050.00
229 Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali Guido Carli Luiss Italy 5450.00 800.00 1075.00 1200.00 250.00 1050.00 1075.00
230 Universidad CES Colombia 5450.00 825.00 1000.00 900.00 600.00 1050.00 1075.00
231 Universidad Autonoma Del Estado De Mexico Mexico 5450.00 1050.00 675.00 1350.00 525.00 1000.00 850.00
232 Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya Spain 5425.00 575.00 1375.00 1275.00 550.00 900.00 750.00
233 Universidad El Bosque Colombia 5425.00 725.00 1275.00 975.00 675.00 1025.00 750.00
234 Illinois State University USA 5425.00 1025.00 1225.00 975.00 475.00 875.00 850.00
235 Pontificia Universidad Javeriana-Bogota Colombia 5425.00 800.00 1025.00 900.00 550.00 1275.00 875.00
236 Shinawatra University Thailand 5425.00 1250.00 875.00 1050.00 500.00 1075.00 675.00
237 Technische Universität Kaiserslautern (TUK) Germany 5425.00 775.00 775.00 1725.00 100.00 1150.00 900.00
238 Universidad del Valle Colombia 5425.00 1200.00 725.00 1125.00 375.00 925.00 1075.00
239 Universidad De Castilla La Mancha Spain 5400.00 800.00 1100.00 1050.00 375.00 900.00 1175.00
240 Perm National Research Polytechnic University Russia 5400.00 950.00 1100.00 1050.00 350.00 1000.00 950.00
241 University of Agriculture Faisalabad Pakistan 5400.00 1050.00 1025.00 525.00 600.00 1000.00 1200.00
242 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 5375.00 900.00 1225.00 900.00 725.00 900.00 725.00
243 Erciyes University Turkey 5375.00 1250.00 1075.00 600.00 250.00 950.00 1250.00
244 Tunghai University Chinese Taipei 5350.00 975.00 875.00 975.00 550.00 1275.00 700.00
245 Providence University Chinese Taipei 5350.00 1050.00 725.00 975.00 600.00 950.00 1050.00
246 Northwest Missouri State University USA 5325.00 925.00 1250.00 1125.00 600.00 550.00 875.00
247 Universidad EAFIT Colombia 5325.00 775.00 875.00 1200.00 650.00 875.00 950.00
248 Ankara University Turkey 5325.00 1300.00 700.00 675.00 525.00 875.00 1250.00
249 Yeditepe University Turkey 5300.00 875.00 1300.00 1200.00 250.00 925.00 750.00
250 Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia Colombia 5300.00 800.00 1225.00 900.00 425.00 750.00 1200.00
251 University of North Carolina Wilmington USA 5300.00 850.00 1025.00 900.00 750.00 1150.00 625.00
252 Universitas Sumatera Utara Indonesia 5300.00 950.00 850.00 675.00 500.00 1050.00 1275.00
253 Escuela Superior Politécnica De Chimborazo Ecuador 5300.00 800.00 550.00 1125.00 250.00 1375.00 1200.00
254 Valahia University of Targoviste Romania 5275.00 1225.00 1150.00 600.00 500.00 750.00 1050.00
255 Universidad Popular De La Chontalpa Mexico 5275.00 1050.00 1100.00 1050.00 375.00 825.00 875.00
256 Tra Vinh University Vietnam 5275.00 950.00 875.00 900.00 625.00 1075.00 850.00
257 Ming Chi University of Technology Chinese Taipei 5275.00 1075.00 700.00 1350.00 350.00 725.00 1075.00
258 University of Jordan Jordan 5250.00 825.00 1100.00 750.00 450.00 950.00 1175.00
259 Thammasat University Thailand 5250.00 875.00 1075.00 975.00 475.00 1050.00 800.00
260 Bowie State University USA 5250.00 1175.00 975.00 1050.00 600.00 725.00 725.00
261 Kalasalingam University India 5250.00 1125.00 875.00 975.00 475.00 900.00 900.00
262 University of Guilan Iran 5225.00 1125.00 800.00 900.00 675.00 825.00 900.00
263 Oranim College Of Education Israel 5225.00 1200.00 700.00 1200.00 550.00 700.00 875.00
264 Eötvös Loránd University Budapest Hungary 5225.00 925.00 675.00 1350.00 350.00 775.00 1150.00
265 Al-Zaytoonah University of Jordan (zuj) Jordan 5200.00 1025.00 1150.00 825.00 475.00 900.00 825.00
266 University Of Cyprus Republic of Cyprus 5200.00 850.00 850.00 1125.00 550.00 1000.00 825.00
267 Chiba University Japan 5200.00 825.00 750.00 1125.00 250.00 825.00 1425.00
268 Universidade De Santiago De Compostela Spain 5175.00 450.00 1300.00 900.00 300.00 825.00 1400.00
269 Universidad Icesi Colombia 5175.00 1000.00 875.00 750.00 300.00 1100.00 1150.00
270 Ozyegin University Turkey 5175.00 825.00 875.00 825.00 600.00 1075.00 975.00
271 Perm State University Russia 5150.00 1000.00 1025.00 1050.00 250.00 1100.00 725.00
272 Suranaree University Of Technology Thailand 5150.00 1000.00 975.00 600.00 500.00 875.00 1200.00
273 Universita Politecnica delle Marche Italy 5125.00 575.00 1300.00 1050.00 800.00 575.00 825.00
274 Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo Mexico 5125.00 875.00 1150.00 1050.00 375.00 550.00 1125.00
275 Universidad Santiago de Cali Colombia 5125.00 775.00 1150.00 1050.00 650.00 750.00 750.00
