Rankings • Archive

Overall Rankings 2021

Archive edition — browse historical ranking data

Overall Rankings 2021

Historical overall rankings for 2021.

Show entries
Rank University Total Score SI EC WS WR TR ED
1 Wageningen University & Research Netherlands 9300.00 1325.00 1825.00 1800.00 1000.00 1550.00 1800.00
2 University of Nottingham United Kingdom 8850.00 1375.00 1525.00 1800.00 1000.00 1500.00 1650.00
3 University of Groningen Netherlands 8800.00 1275.00 1550.00 1800.00 1000.00 1650.00 1525.00
4 Nottingham Trent University United Kingdom 8750.00 1200.00 1750.00 1800.00 800.00 1450.00 1750.00
5 University of California, Davis USA 8750.00 1300.00 1650.00 1725.00 950.00 1450.00 1675.00
6 Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) Germany 8725.00 1025.00 1950.00 1500.00 1000.00 1650.00 1600.00
7 Leiden University Netherlands 8700.00 900.00 1825.00 1800.00 1000.00 1650.00 1525.00
8 University College Cork Ireland 8700.00 1300.00 1650.00 1650.00 850.00 1550.00 1700.00
9 University of Connecticut USA 8700.00 1250.00 1500.00 1725.00 1000.00 1475.00 1750.00
10 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 8700.00 1350.00 1475.00 1650.00 950.00 1675.00 1600.00
11 University of Southern Denmark Denmark 8675.00 975.00 1825.00 1725.00 1000.00 1550.00 1600.00
12 Universita di Bologna Italy 8675.00 1200.00 1400.00 1725.00 800.00 1800.00 1750.00
13 Dublin City University Ireland 8650.00 1250.00 1550.00 1800.00 950.00 1450.00 1650.00
14 Hame University of Applied Sciences Finland 8625.00 1275.00 1700.00 1725.00 1000.00 1425.00 1500.00
15 Bangor University United Kingdom 8600.00 1275.00 1525.00 1725.00 750.00 1600.00 1725.00
16 Universitat Bremen Germany 8575.00 1150.00 1675.00 1650.00 950.00 1475.00 1675.00
17 Université de Sherbrooke Canada 8550.00 1125.00 1700.00 1650.00 950.00 1475.00 1650.00
18 Universidad Autónoma De Nuevo León Mexico 8550.00 1275.00 1475.00 1650.00 900.00 1600.00 1650.00
19 Leuphana Universitat Luneburg Germany 8525.00 1000.00 1850.00 1575.00 850.00 1600.00 1650.00
20 Politecnico di Torino Italy 8500.00 600.00 1775.00 1800.00 1000.00 1600.00 1725.00
21 University of Limerick Ireland 8500.00 1250.00 1575.00 1575.00 850.00 1550.00 1700.00
22 Luiss University Italy 8475.00 950.00 1925.00 1500.00 900.00 1650.00 1550.00
23 Universita degli Studi di Torino Italy 8475.00 1150.00 1675.00 1575.00 800.00 1550.00 1725.00
24 Universitas Indonesia Indonesia 8450.00 1175.00 1700.00 1575.00 950.00 1425.00 1625.00
25 Freie Universitat Berlin Germany 8450.00 1300.00 1650.00 1725.00 750.00 1275.00 1750.00
26 King Abdulaziz University Saudi Arabia 8450.00 1375.00 1400.00 1650.00 950.00 1475.00 1600.00
27 Universiti Putra Malaysia Malaysia 8425.00 1300.00 1600.00 1425.00 900.00 1625.00 1575.00
28 RUDN University Russia 8425.00 1175.00 1525.00 1650.00 850.00 1650.00 1575.00
29 National Pingtung University of Science & Technology Chinese Taipei 8425.00 1275.00 1475.00 1500.00 950.00 1600.00 1625.00
30 Universitas Diponegoro Indonesia 8400.00 1025.00 1650.00 1425.00 950.00 1550.00 1800.00
31 National Chi Nan University Chinese Taipei 8375.00 1375.00 1600.00 1500.00 900.00 1475.00 1525.00
32 Universiti Malaya Malaysia 8375.00 1350.00 1175.00 1575.00 1000.00 1525.00 1750.00
33 Universitas Gadjah Mada Indonesia 8350.00 1175.00 1600.00 1350.00 900.00 1525.00 1800.00
34 University of Eastern Finland Finland 8325.00 775.00 1875.00 1800.00 1000.00 1300.00 1575.00
35 Universidad Autónoma de Occidente Colombia 8325.00 1175.00 1600.00 1800.00 1000.00 1150.00 1600.00
36 University of Warwick United Kingdom 8325.00 1125.00 1500.00 1650.00 700.00 1625.00 1725.00
37 Universita degli Studi dell'Aquila Italy 8300.00 1200.00 1550.00 1425.00 850.00 1500.00 1775.00
38 Universidad Complutense De Madrid Spain 8275.00 900.00 1600.00 1800.00 1000.00 1500.00 1475.00
39 Carleton University Canada 8275.00 1075.00 1575.00 1800.00 950.00 1350.00 1525.00
40 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 8275.00 1225.00 1500.00 1425.00 950.00 1375.00 1800.00
41 Universidad del Rosario Colombia 8275.00 1250.00 1450.00 1650.00 850.00 1500.00 1575.00
42 University of Pécs Hungary 8275.00 1225.00 1350.00 1575.00 850.00 1650.00 1625.00
43 Universitas Negeri Semarang Indonesia 8250.00 1250.00 1525.00 1275.00 900.00 1600.00 1700.00
44 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 8225.00 1025.00 1700.00 1725.00 850.00 1375.00 1550.00
45 Kasetsart University Thailand 8225.00 1175.00 1625.00 1425.00 850.00 1525.00 1625.00
46 IPB University Indonesia 8225.00 1350.00 975.00 1575.00 900.00 1625.00 1800.00
47 Universidad de Alcalá Spain 8200.00 1175.00 1825.00 1425.00 850.00 1375.00 1550.00
48 Universidade Federal de Lavras - UFLA Brazil 8200.00 1300.00 1325.00 1500.00 1000.00 1325.00 1750.00
49 University of A Coruña Spain 8175.00 1125.00 1650.00 1650.00 850.00 1250.00 1650.00
50 Riga Technical University Latvia 8175.00 1000.00 1425.00 1575.00 900.00 1700.00 1575.00
51 Lincoln University New Zealand 8175.00 1300.00 1225.00 1425.00 850.00 1650.00 1725.00
52 Al-Balqa Applied University Jordan 8150.00 1200.00 1725.00 1200.00 850.00 1550.00 1625.00
53 Universidad De Santander Colombia 8150.00 1300.00 1725.00 1275.00 800.00 1550.00 1500.00
54 Università degli Studi di Genova Italy 8150.00 1325.00 1650.00 1575.00 700.00 1500.00 1400.00
55 Universidad Nacional de Colombia Colombia 8150.00 1025.00 1475.00 1500.00 900.00 1575.00 1675.00
56 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 8150.00 1175.00 1475.00 1500.00 900.00 1525.00 1575.00
57 Istanbul Technical University Turkey 8150.00 1225.00 1400.00 1575.00 900.00 1400.00 1650.00
58 Keele University United Kingdom 8100.00 1150.00 1625.00 1800.00 800.00 1250.00 1475.00
59 Mahidol University Thailand 8100.00 1175.00 1375.00 1425.00 950.00 1525.00 1650.00
60 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mexico 8075.00 1025.00 1525.00 1725.00 1000.00 1350.00 1450.00
61 Da-Yeh University Chinese Taipei 8075.00 1075.00 1475.00 1500.00 1000.00 1375.00 1650.00
62 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic 8075.00 1050.00 1375.00 1725.00 1000.00 1175.00 1750.00
63 Chaoyang University of Technology Chinese Taipei 8050.00 1125.00 1500.00 1500.00 900.00 1475.00 1550.00
64 Nanhua University Taiwan Chinese Taipei 8050.00 1200.00 1250.00 1800.00 900.00 1475.00 1425.00
65 University of Campinas Brazil 8050.00 1050.00 1200.00 1575.00 950.00 1600.00 1675.00
66 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 8025.00 1050.00 1700.00 1500.00 900.00 1300.00 1575.00
67 Universiti Malaysia Sabah (UMS) Malaysia 8025.00 1450.00 1525.00 1275.00 950.00 1325.00 1500.00
68 National Chin-Yi University of Technology Chinese Taipei 8000.00 1100.00 1475.00 1725.00 800.00 1250.00 1650.00
69 Shinshu University Japan 8000.00 1125.00 1450.00 1725.00 650.00 1350.00 1700.00
70 Universidad De Antioquia Colombia 8000.00 1225.00 1450.00 1350.00 900.00 1325.00 1750.00
71 Princess Nourah Bint Abdulrahman University Saudi Arabia 8000.00 1275.00 1450.00 1275.00 1000.00 1450.00 1550.00
72 University Of California San Diego USA 7975.00 1075.00 1500.00 1425.00 900.00 1500.00 1575.00
73 Siberian Federal University Russia 7975.00 1275.00 1500.00 1200.00 850.00 1625.00 1525.00
74 National Taitung University Chinese Taipei 7975.00 1200.00 1450.00 1425.00 850.00 1500.00 1550.00
75 Suranaree University of Technology Thailand 7975.00 1275.00 1375.00 1425.00 850.00 1450.00 1600.00
76 Fundación Universidad del Norte Barranquilla Colombia 7975.00 1225.00 1325.00 1725.00 950.00 1200.00 1550.00
77 Universidad de Caldas Colombia 7975.00 1100.00 1025.00 1800.00 900.00 1500.00 1650.00
78 Tilburg University Netherlands 7950.00 1000.00 1650.00 1725.00 1000.00 1325.00 1250.00
79 Universitas Sebelas Maret Indonesia 7950.00 1050.00 1475.00 1425.00 900.00 1375.00 1725.00
80 Politecnico Di Milano Italy 7950.00 725.00 1375.00 1800.00 850.00 1550.00 1650.00
81 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia 7925.00 1175.00 1700.00 1425.00 900.00 1425.00 1300.00
82 Universidad de los Andes Colombia Colombia 7925.00 1000.00 1500.00 1575.00 800.00 1450.00 1600.00
83 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 7900.00 1050.00 1550.00 1425.00 650.00 1650.00 1575.00
84 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 7900.00 1175.00 1250.00 1500.00 900.00 1375.00 1700.00
85 University of Szeged Hungary 7900.00 1275.00 1250.00 1650.00 850.00 1450.00 1425.00
86 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 7900.00 1375.00 1200.00 1650.00 600.00 1525.00 1550.00
87 Universidad Nacional Autónoma de México Mexico 7900.00 1100.00 1150.00 1575.00 850.00 1500.00 1725.00
88 Universidade do Minho Portugal 7875.00 1100.00 1400.00 1725.00 800.00 1250.00 1600.00
89 Washington University Saint Louis USA 7875.00 1100.00 1400.00 1575.00 950.00 1375.00 1475.00
90 Universidad El Bosque Colombia 7850.00 1000.00 1700.00 1275.00 950.00 1450.00 1475.00
91 Ozyegin University Turkey 7850.00 975.00 1525.00 1425.00 800.00 1450.00 1675.00
92 Universidad Rey Juan Carlos Spain 7850.00 900.00 1475.00 1800.00 750.00 1350.00 1575.00
93 National Cheng Kung University Chinese Taipei 7850.00 1075.00 1475.00 1425.00 800.00 1550.00 1525.00
94 Instituto Federal de Educao, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 7850.00 1150.00 1275.00 1650.00 950.00 1250.00 1575.00
95 University of Zanjan Iran 7850.00 1375.00 1125.00 1500.00 1000.00 1150.00 1700.00
96 Chang Jung Christian University Chinese Taipei 7825.00 975.00 1375.00 1650.00 550.00 1550.00 1725.00
97 Universita degli Studi di Padova Italy 7800.00 1125.00 1325.00 1650.00 750.00 1250.00 1700.00
98 Universidad Autonoma De Yucatan Mexico 7775.00 1250.00 1650.00 1275.00 850.00 1225.00 1525.00
99 Erciyes University Turkey 7775.00 1225.00 1400.00 1350.00 800.00 1425.00 1575.00
100 Università degli Studi di Salerno Italy 7750.00 1075.00 1650.00 1725.00 650.00 1175.00 1475.00
101 Dhurakij Pundit University Thailand 7750.00 1150.00 1425.00 1575.00 650.00 1425.00 1525.00
102 Telkom University Indonesia 7750.00 1125.00 1350.00 1425.00 800.00 1325.00 1725.00
103 Siam University Thailand 7750.00 875.00 1300.00 1425.00 800.00 1600.00 1750.00
104 University of Kashan Iran 7725.00 875.00 1875.00 1275.00 900.00 1425.00 1375.00
105 OMNES EDUCATION France 7725.00 575.00 1650.00 1800.00 850.00 1200.00 1650.00
106 An-Najah National University Palestine 7725.00 1075.00 1625.00 1125.00 950.00 1300.00 1650.00
107 Yildiz Technical University Turkey 7725.00 1025.00 1450.00 1275.00 900.00 1575.00 1500.00
108 Ege University Turkey 7725.00 1125.00 1300.00 1575.00 800.00 1425.00 1500.00
109 Universiti Utara Malaysia Malaysia 7725.00 1275.00 1100.00 1275.00 850.00 1625.00 1600.00
110 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 7700.00 1275.00 1475.00 1050.00 850.00 1475.00 1575.00
111 Cyprus International University Turkey 7700.00 1125.00 1350.00 1350.00 900.00 1550.00 1425.00
112 Universitas Islam Indonesia Indonesia 7700.00 1150.00 1325.00 1500.00 900.00 1325.00 1500.00
113 Mae Fah Luang University Thailand 7700.00 1125.00 1300.00 1425.00 850.00 1375.00 1625.00
114 National Chung Hsing University Chinese Taipei 7700.00 1200.00 1275.00 1725.00 900.00 975.00 1625.00
115 Yeditepe University Turkey 7700.00 1025.00 1225.00 1575.00 800.00 1500.00 1575.00
116 Walailak University Thailand 7700.00 1225.00 1225.00 1425.00 850.00 1600.00 1375.00
117 Holy Spirit University of Kaslik (USEK) Lebanon 7675.00 975.00 1600.00 1650.00 700.00 1325.00 1425.00
118 National Taipei University of Technology Chinese Taipei 7675.00 1075.00 1425.00 1125.00 800.00 1650.00 1600.00
119 University of Sharjah United Arab Emirates 7675.00 1375.00 975.00 1500.00 1000.00 1175.00 1650.00
120 Universitat De Girona Spain 7650.00 875.00 1750.00 1575.00 600.00 1275.00 1575.00
121 Maejo University Thailand 7650.00 1250.00 1500.00 1200.00 650.00 1375.00 1675.00
122 Ton Duc Thang University Vietnam 7650.00 950.00 1475.00 1575.00 900.00 1250.00 1500.00
123 D. Serikbayev East Kazakhstan technical university Kazakhstan 7650.00 1250.00 1400.00 1200.00 800.00 1450.00 1550.00
124 University of Babylon Iraq 7650.00 1375.00 1400.00 1200.00 800.00 1325.00 1550.00
125 Aksaray University Turkey 7650.00 1200.00 1125.00 1575.00 700.00 1475.00 1575.00
126 Università Degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti e Pescara Italy 7650.00 1125.00 1075.00 1800.00 750.00 1150.00 1750.00
127 Middle East Technical University Turkey 7650.00 1325.00 1075.00 1200.00 850.00 1400.00 1800.00
128 Universiti Malaysia Pahang Malaysia 7650.00 1175.00 975.00 1425.00 900.00 1425.00 1750.00
129 Universidad Miguel Hernandez Spain 7625.00 1075.00 1675.00 1500.00 500.00 1500.00 1375.00
130 Universidad EAFIT Colombia 7625.00 850.00 1650.00 1575.00 650.00 1350.00 1550.00
131 Masaryk University Czech Republic 7625.00 950.00 1500.00 1350.00 750.00 1425.00 1650.00
132 Mangalore University India 7625.00 1300.00 1300.00 1200.00 900.00 1425.00 1500.00
133 Trent University Canada 7625.00 1100.00 1250.00 1650.00 750.00 1225.00 1650.00
134 Gdansk University of Technology Poland 7625.00 1175.00 1225.00 1725.00 450.00 1500.00 1550.00
135 Glasgow Caledonian University United Kingdom 7600.00 450.00 1650.00 1800.00 800.00 1650.00 1250.00
136 Universidad de Oviedo Spain 7600.00 1050.00 1550.00 1500.00 750.00 1175.00 1575.00
137 Manipal Academy of Higher Education India 7600.00 925.00 1475.00 1500.00 1000.00 1450.00 1250.00
138 Universitas Padjadjaran Indonesia 7600.00 1225.00 1000.00 1575.00 750.00 1375.00 1675.00
139 Airlangga University Indonesia 7600.00 1325.00 800.00 1350.00 850.00 1575.00 1700.00
140 Perm National Research Polytechnic University Russia 7575.00 1350.00 1725.00 1275.00 550.00 1375.00 1300.00
141 Universidad Iberoamericana Puebla Mexico 7575.00 900.00 1575.00 1575.00 850.00 1275.00 1400.00
142 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara Mexico 7575.00 950.00 1525.00 1800.00 850.00 1000.00 1450.00
143 Institut Teknologi Sumatera Indonesia 7575.00 1125.00 1525.00 1275.00 850.00 1350.00 1450.00
144 Universidad Autónoma de Madrid Spain 7575.00 1125.00 1450.00 1650.00 750.00 975.00 1625.00
145 Mahasarakham University Thailand 7575.00 1200.00 1350.00 1050.00 750.00 1475.00 1750.00
146 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 7575.00 1100.00 1350.00 1425.00 950.00 1275.00 1475.00
147 San Jose State University USA 7575.00 1000.00 1325.00 1500.00 1000.00 1225.00 1525.00
148 Tunghai University Chinese Taipei 7575.00 1325.00 1275.00 1275.00 800.00 1475.00 1425.00
149 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 7575.00 1200.00 1100.00 1425.00 550.00 1550.00 1750.00
150 UiTM SHAH ALAM Malaysia 7575.00 850.00 1100.00 1650.00 1000.00 1175.00 1800.00
151 Qassim University Saudi Arabia 7575.00 1050.00 1100.00 1650.00 1000.00 1200.00 1575.00
152 Universidad Panamericana Mexico 7550.00 1125.00 1575.00 1425.00 900.00 1125.00 1400.00
153 Universitas Lampung Indonesia 7550.00 1050.00 1475.00 1275.00 750.00 1275.00 1725.00
154 Muahmmad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan Pakistan 7550.00 1200.00 1350.00 1275.00 850.00 1375.00 1500.00
155 University of Mohaghegh Ardabili Iran 7550.00 1250.00 1200.00 1350.00 850.00 1350.00 1550.00
156 Al-Mustaqbal University College Iraq 7525.00 1200.00 1375.00 1275.00 750.00 1575.00 1350.00
157 Tzu Chi University Chinese Taipei 7525.00 1275.00 1050.00 1575.00 850.00 1375.00 1400.00
158 Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Thailand 7500.00 1075.00 1425.00 1350.00 750.00 1400.00 1500.00
159 American University in Cairo Egypt 7500.00 875.00 1300.00 1575.00 650.00 1375.00 1725.00
160 Modul University Austria 7475.00 600.00 1750.00 1725.00 650.00 1650.00 1100.00
161 University Of Anbar Iraq 7475.00 1175.00 1700.00 750.00 800.00 1525.00 1525.00
162 American University of Beirut (AUB) Lebanon 7475.00 1000.00 1450.00 1275.00 800.00 1375.00 1575.00
163 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 7475.00 1050.00 1125.00 1425.00 850.00 1325.00 1700.00
164 Fo Guang University Chinese Taipei 7475.00 1125.00 1100.00 1650.00 850.00 1450.00 1300.00
165 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Malaysia 7475.00 1150.00 1025.00 1200.00 850.00 1550.00 1700.00
166 Brawijaya University Indonesia 7450.00 1000.00 1500.00 1200.00 750.00 1400.00 1600.00
167 Alzahra University Iran 7450.00 1000.00 1300.00 1425.00 600.00 1500.00 1625.00
168 Universiti Sains Malaysia Malaysia 7425.00 925.00 1475.00 1350.00 850.00 1350.00 1475.00
169 Al Ain University United Arab Emirates 7425.00 1250.00 1325.00 1500.00 800.00 1200.00 1350.00
170 Universidad Icesi Colombia 7400.00 950.00 1400.00 1500.00 650.00 1400.00 1500.00
171 University of Phayao Thailand 7400.00 1150.00 1375.00 1275.00 900.00 1375.00 1325.00
172 Universidad de Sonora Mexico 7400.00 1200.00 1250.00 1425.00 800.00 1375.00 1350.00
173 Universität Bayreuth Germany 7400.00 1175.00 850.00 1800.00 750.00 1400.00 1425.00
174 Immanuel Kant Baltic Federal University Russia 7375.00 1100.00 1600.00 1350.00 650.00 1375.00 1300.00
175 Daffodil International University Bangladesh 7375.00 1025.00 1475.00 1275.00 700.00 1325.00 1575.00
176 Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 7375.00 1225.00 1475.00 1050.00 700.00 1575.00 1350.00
177 Universidade de Aveiro Portugal 7350.00 900.00 1625.00 1575.00 650.00 975.00 1625.00
178 S R M University (Institute of Science and Technology) India 7350.00 850.00 1275.00 1725.00 950.00 1325.00 1225.00
179 National University of Sciences and Technology Pakistan 7350.00 1100.00 1225.00 975.00 850.00 1400.00 1800.00
180 De La Salle University - Dasmarinas Philippines 7325.00 925.00 1525.00 1500.00 550.00 1275.00 1550.00
181 Tra Vinh University Vietnam 7325.00 1100.00 1250.00 1200.00 850.00 1650.00 1275.00
182 Università di Trieste Italy 7325.00 875.00 1225.00 1800.00 900.00 1100.00 1425.00
183 Maynooth University Ireland 7325.00 1075.00 1200.00 1650.00 900.00 1200.00 1300.00
184 Universitas Sumatera Utara Indonesia 7325.00 1175.00 1050.00 1500.00 850.00 1300.00 1450.00
185 University of Passau Germany 7300.00 900.00 1525.00 1575.00 700.00 1500.00 1100.00
186 Universitat Politécnica de València Spain 7300.00 800.00 1500.00 1650.00 750.00 1025.00 1575.00
187 Hasanuddin University Indonesia 7300.00 1125.00 1450.00 1200.00 800.00 1325.00 1400.00
188 Universidad CES Colombia 7300.00 975.00 1425.00 1350.00 850.00 1200.00 1500.00
189 Bartin University Turkey 7300.00 1200.00 1150.00 1125.00 800.00 1475.00 1550.00
190 Universita Politecnica delle Marche Italy 7275.00 1125.00 1500.00 1275.00 900.00 1000.00 1475.00
191 Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawalpindi Pakistan 7275.00 1225.00 1500.00 900.00 850.00 1475.00 1325.00
192 University of Milano-Bicocca Italy 7275.00 625.00 1300.00 1800.00 850.00 1325.00 1375.00
193 National Pingtung University Chinese Taipei 7275.00 1050.00 1200.00 1200.00 600.00 1600.00 1625.00
194 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 7250.00 1075.00 1650.00 1200.00 800.00 1200.00 1325.00
195 Chettinad Academy of Research and Education India 7225.00 1125.00 1550.00 975.00 750.00 1525.00 1300.00
196 Kashan University of Medical Sciences and Health Services Iran 7225.00 925.00 1425.00 1125.00 700.00 1575.00 1475.00
197 Yogyakarta State University Indonesia 7225.00 1150.00 1200.00 1350.00 750.00 1425.00 1350.00
198 Izmir Institute of Technology Turkey 7225.00 1125.00 925.00 1425.00 700.00 1500.00 1550.00
199 Universitat Rovira i Virgili Spain 7200.00 875.00 1350.00 1725.00 600.00 1100.00 1550.00
200 National Institute of Technology Silchar India 7200.00 1125.00 1250.00 1125.00 800.00 1500.00 1400.00
201 Centro Universitário Facens Brazil 7175.00 925.00 1625.00 1050.00 800.00 1350.00 1425.00
202 Volgograd State University Russia 7175.00 1100.00 1300.00 1200.00 650.00 1600.00 1325.00
203 University of Navarra Spain 7150.00 1050.00 1250.00 1725.00 750.00 1300.00 1075.00
204 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Malaysia 7150.00 975.00 1075.00 1125.00 900.00 1425.00 1650.00
205 Jordan University of Science and Technology Jordan 7150.00 1350.00 950.00 1500.00 900.00 1225.00 1225.00
206 University of Debrecen Hungary 7150.00 975.00 825.00 1575.00 650.00 1650.00 1475.00
207 Al-Zaytoonah University of Jordan (zuj) Jordan 7125.00 1100.00 1650.00 1050.00 850.00 1350.00 1125.00
208 Sakarya University Turkey 7125.00 1225.00 1250.00 1050.00 850.00 1450.00 1300.00
209 Srinakharinwirot University Thailand 7125.00 1050.00 1150.00 1275.00 850.00 1550.00 1250.00
210 Universidad de Murcia Spain 7100.00 700.00 1350.00 1650.00 900.00 1000.00 1500.00
211 Arab American University Palestine 7100.00 1075.00 1350.00 1125.00 850.00 1325.00 1375.00
212 Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan 7100.00 1125.00 1150.00 1200.00 700.00 1325.00 1600.00
213 Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Italy 7100.00 875.00 1125.00 1500.00 950.00 1250.00 1400.00
214 Universidad Autonoma Metropolitana Mexico 7100.00 1050.00 1050.00 1575.00 800.00 1025.00 1600.00
215 University of Peradeniya Sri Lanka 7100.00 1250.00 1050.00 1125.00 750.00 1450.00 1475.00
216 University of Agriculture Faisalabad Pakistan 7100.00 1100.00 975.00 1275.00 650.00 1525.00 1575.00
217 Kafrelsheikh University Egypt 7075.00 725.00 1625.00 1275.00 850.00 1175.00 1425.00
218 Universitas Sriwijaya Indonesia 7075.00 1225.00 1450.00 1125.00 600.00 1275.00 1400.00
219 Hungkuang University Chinese Taipei 7075.00 825.00 1425.00 1275.00 850.00 1375.00 1325.00
220 Jadara University Jordan 7075.00 1250.00 1300.00 1125.00 850.00 1400.00 1150.00
221 King Faisal University Saudi Arabia 7075.00 1125.00 1250.00 1125.00 800.00 1275.00 1500.00
222 Razi University Kermanshah Iran 7075.00 1075.00 1125.00 975.00 950.00 1500.00 1450.00
223 Ukrainian National Forestry University Ukraine 7075.00 1100.00 1050.00 1275.00 700.00 1275.00 1675.00
224 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia 7050.00 875.00 1575.00 1050.00 800.00 1325.00 1425.00
225 Irkutsk National Research Technical University Russia 7050.00 1050.00 1525.00 900.00 650.00 1475.00 1450.00
226 The University of Lahore Pakistan 7050.00 850.00 1450.00 1050.00 900.00 1500.00 1300.00
227 Universitas Teuku Umar Indonesia 7050.00 1075.00 1225.00 1125.00 750.00 1450.00 1425.00
228 De La Salle University – Manila Philippines 7050.00 800.00 1200.00 1575.00 650.00 1400.00 1425.00
229 Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia 7025.00 1000.00 1600.00 1050.00 700.00 1275.00 1400.00
230 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 7025.00 1150.00 1500.00 1050.00 650.00 1250.00 1425.00
231 Universitas Syiah Kuala Indonesia 7025.00 1100.00 1125.00 900.00 700.00 1600.00 1600.00
232 University of Ioannina Greece 7025.00 1075.00 1050.00 1800.00 750.00 1175.00 1175.00
233 Ontario Tech University Canada 7000.00 825.00 1575.00 1425.00 850.00 1000.00 1325.00
234 Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology Pakistan 7000.00 1275.00 1550.00 750.00 650.00 1425.00 1350.00
235 Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Thailand 7000.00 1150.00 1475.00 975.00 800.00 1275.00 1325.00
236 Universitas Halu Oleo Indonesia 7000.00 925.00 1350.00 1350.00 800.00 1125.00 1450.00
237 Voronezh State University Russia 7000.00 950.00 1250.00 1350.00 650.00 1300.00 1500.00
238 Eötvös Loránd University Budapest Hungary 7000.00 775.00 875.00 1725.00 750.00 1350.00 1525.00
239 Phetchaburi Rajabhat University Thailand 7000.00 1125.00 875.00 1425.00 700.00 1325.00 1550.00
240 Escuela Superior Politecnica del Litoral Ecuador 7000.00 900.00 800.00 1425.00 900.00 1375.00 1600.00
241 Instituto Politecnico De Viana Do Castelo Portugal 6975.00 1100.00 1700.00 975.00 700.00 1200.00 1300.00
242 Cairo University Egypt 6975.00 1025.00 1100.00 1500.00 600.00 1150.00 1600.00
243 University Lucian Blaga of Sibiu Romania 6975.00 1150.00 675.00 1800.00 750.00 1450.00 1150.00
244 Firat University Turkey 6950.00 1175.00 1450.00 975.00 850.00 1225.00 1275.00
245 I-Shou University Chinese Taipei 6950.00 925.00 1375.00 1725.00 800.00 1025.00 1100.00
246 Politeknik Merlimau Melaka Malaysia 6950.00 975.00 1325.00 1575.00 500.00 1300.00 1275.00
247 University of Kelaniya Sri Lanka 6950.00 725.00 1300.00 1425.00 800.00 1200.00 1500.00
248 Sri Sri University India 6950.00 1250.00 1250.00 1050.00 850.00 1350.00 1200.00
249 Bashkir State Agrarian University Russia 6950.00 1200.00 1175.00 1050.00 700.00 1400.00 1425.00
250 Adam Mickiewicz University, Poznan Poland 6950.00 975.00 950.00 1650.00 800.00 1225.00 1350.00
251 Universidad Militar Nueva Granada Colombia 6925.00 1175.00 1500.00 900.00 450.00 1375.00 1525.00
252 University of Baghdad Iraq 6925.00 1125.00 1350.00 1050.00 650.00 1375.00 1375.00
253 Nitte (Deemed to be University) India 6925.00 1200.00 1275.00 900.00 650.00 1425.00 1475.00
254 Universitas Medan Area Indonesia 6925.00 925.00 1250.00 1200.00 750.00 1375.00 1425.00
255 Universitas Pancasila Indonesia 6925.00 1125.00 1225.00 1050.00 650.00 1325.00 1550.00
256 Tokat Gaziosmanpasa University Turkey 6900.00 1225.00 1550.00 1050.00 650.00 1250.00 1175.00
257 Universita degli Studi di Milano La Statale Italy 6900.00 1000.00 1450.00 1800.00 150.00 1250.00 1250.00
258 University of Petra Jordan 6900.00 850.00 1350.00 1275.00 1000.00 1025.00 1400.00
259 Pontificia Universidad Javeriana-Bogota Colombia 6900.00 875.00 1325.00 1275.00 750.00 1375.00 1300.00
260 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 6900.00 1000.00 1275.00 1125.00 900.00 1250.00 1350.00
261 Tarlac Agricultural University Philippines 6900.00 1150.00 1250.00 900.00 700.00 1275.00 1625.00
262 Ming Chi University of Technology Chinese Taipei 6900.00 1250.00 1150.00 1575.00 600.00 1175.00 1150.00
