Rankings > Categories

Ranking by Category 2026 — Education and Research

Ranked by Education and Research score

Education and Research Rankings

Universities ranked by their Education and Research indicator score.

Filter By

Show entries
Ranking University Country Total Score SI EC WS WR TR ED GD
1 Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) Germany 9612.5 875 1900 1700 1100 1650 1300 1087.5
2 University of California, Davis USA 9512.5 1050 1700 1700 1100 1600 1300 1062.5
3 Universita di Bologna Italy 9475 1025 1725 1700 925 1700 1300 1100
4 Universidad Autónoma de Nuevo León Mexico 9450 1100 1675 1625 1050 1650 1300 1050
5 University of Turin Italy 9412.5 775 1900 1700 1075 1600 1300 1062.5
6 Politecnico di Torino Italy 9405 730 1875 1700 1000 1700 1300 1100
7 National Pingtung University of Science & Technology Chinese Taipei 9347.5 1025 1710 1700 1075 1537.5 1300 1000
8 Universitas Gadjah Mada Indonesia 9300 1100 1850 1475 975 1550 1300 1050
9 Istanbul Technical University Turkiye 9225 875 1625 1625 1050 1650 1300 1100
10 Kasetsart University Thailand 9200 975 1750 1550 975 1700 1300 950
11 Universiti Malaya Malaysia 9072.5 950 1435 1700 1075 1550 1300 1062.5
12 University of Sharjah United Arab Emirates 9060 1050 1560 1700 1100 1350 1300 1000
13 Universiti Putra Malaysia Malaysia 9050 1050 1400 1550 1100 1587.5 1300 1062.5
14 Al-Balqa Applied University Jordan 9025 825 1850 1425 1000 1600 1300 1025
15 Yildiz Technical University Turkiye 9025 850 1800 1350 1050 1650 1300 1025
16 Universiti Malaysia Sabah Malaysia 8837.5 1075 1600 1450 1000 1362.5 1300 1050
17 Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia 8587.5 1025 1300 1325 1000 1600 1300 1037.5
18 S R M Institute of Science and Technology (Formerly SRM University) India 8510 775 1575 1650 1025 1160 1300 1025
19 D. Serikbayev East Kazakhstan technical university Kazakhstan 8462.5 1025 1750 1175 675 1450 1300 1087.5
20 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Malaysia 8462.5 950 1425 1475 875 1537.5 1300 900
21 American University of the Middle East (AUM) Kuwait 8317.5 750 1205 1500 1050 1500 1300 1012.5
22 Kutahya Health Sciences University Turkiye 8297.5 975 1285 1325 950 1412.5 1300 1050
23 Kalasalingam Academy of Research and Education India 8287.5 950 1625 975 800 1587.5 1300 1050
24 Gdańsk University of Technology Poland 8047.5 850 1310 1550 650 1350 1300 1037.5
25 University of Bahrain Bahrain 7865 925 790 1550 1000 1237.5 1300 1062.5
26 Ankara University Turkiye 7322.5 900 1060 975 800 1287.5 1300 1000
27 Zhetysu University named after Iliyas Zhansugurov Kazakhstan 6382.5 345 1225 850 650 1125 1300 887.5
28 Luiss University Italy 9400 750 1900 1700 1075 1650 1287.5 1037.5
29 Universitas Indonesia Indonesia 9387.5 1050 1725 1700 1075 1450 1287.5 1100
30 Universitas Diponegoro Indonesia 9337.5 925 1900 1550 1000 1650 1287.5 1025
31 Universitas Sebelas Maret Indonesia 9187.5 1000 1825 1625 975 1400 1287.5 1075
32 Universitas Padjadjaran Indonesia 9150 900 1850 1425 1025 1650 1287.5 1012.5
33 Aalborg University Denmark 9062.5 800 1800 1700 1100 1350 1287.5 1025
34 Universitas Airlangga Indonesia 9037.5 725 1700 1700 975 1550 1287.5 1100
35 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 8925 1000 1650 1425 1100 1387.5 1287.5 1075
36 IPB University Indonesia 8912.5 900 1550 1700 1025 1387.5 1287.5 1062.5
37 Sunway University Malaysia 8850 950 1525 1400 975 1650 1287.5 1062.5
38 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia 8787.5 775 1800 1550 1025 1337.5 1287.5 1012.5
39 Universitas Esa Unggul Indonesia 8697.5 585 1750 1625 875 1550 1287.5 1025
40 Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia 8687.5 950 1675 1500 1000 1325 1287.5 950
41 Baskent University Turkiye 8662.5 1100 1650 1400 900 1425 1287.5 900
42 Sakarya Üniversitesi Turkiye 8575 950 1675 1475 900 1262.5 1287.5 1025
43 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia 8525 900 1575 1575 800 1550 1287.5 837.5
44 Institut Teknologi Bandung Indonesia 8512.5 950 1325 1475 900 1550 1287.5 1025
45 Universitas Negeri Surabaya Indonesia 8370 675 1535 1600 1025 1247.5 1287.5 1000
46 Abu Dhabi University United Arab Emirates 8197.5 650 1600 1550 1050 1060 1287.5 1000
47 University College Cork Ireland 9550 1025 1875 1700 1075 1550 1275 1050
48 University of Connecticut USA 9500 1050 1750 1700 1075 1600 1275 1050
49 Hame University of Applied Sciences Finland 9237.5 925 1775 1700 1100 1500 1275 962.5
50 Qassim University Saudi Arabia 9050 1000 1775 1475 1050 1500 1275 975
51 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia 9025 875 1800 1475 1050 1537.5 1275 1012.5
52 Siberian Federal University Russia 8975 1000 1675 1350 1050 1587.5 1275 1037.5
53 Erciyes University Turkiye 8900 1025 1725 1425 900 1600 1275 950
54 Universidad El Bosque Colombia 8870 710 1725 1550 835 1700 1275 1075
55 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 8812.5 1000 1725 1350 900 1600 1275 962.5
56 Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 8675 950 1625 1275 925 1587.5 1275 1037.5
57 Tecnologico de Monterrey Mexico 8362.5 800 1550 1475 1075 1187.5 1275 1000
58 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia 7975 875 1400 1250 950 1400 1275 825
59 Universidad Santo Tomas Colombia 7900 750 1325 1475 900 1187.5 1275 987.5
60 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Indonesia 7897.5 850 1285 1225 800 1537.5 1275 925
61 Iqra University Pakistan 7812.5 950 1550 1125 750 1437.5 1275 725
62 Al-Zahraa University for Women Iraq 7555 655 1350 900 900 1487.5 1275 987.5
63 Federal University of Lavras Brazil 9225 1025 1700 1700 1075 1387.5 1262.5 1075
64 Da-Yeh University Chinese Taipei 9050 950 1700 1550 1050 1500 1262.5 1037.5
65 BINUS University Indonesia 7937.5 725 1375 1400 1025 1187.5 1262.5 962.5
66 Mahidol University Thailand 9065 850 1575 1700 1050 1550 1252.5 1087.5
67 Wageningen University & Research Netherlands 9650 950 1875 1700 1100 1700 1250 1075
68 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 9600 1100 1825 1700 1000 1650 1250 1075
69 University of Groningen Netherlands 9525 875 1825 1700 1100 1700 1250 1075
70 University of Limerick Ireland 9412.5 1000 1825 1625 1050 1600 1250 1062.5
71 Universitas Negeri Semarang Indonesia 9237.5 1025 1825 1625 975 1500 1250 1037.5
72 University of Pécs Hungary 9225 850 1725 1700 1000 1600 1250 1100
73 Telkom University Indonesia 8987.5 750 1725 1700 1100 1450 1250 1012.5
74 University of Sopron Hungary 8805 875 1675 1425 955 1600 1250 1025
75 Naresuan University Thailand 8575 825 1600 1425 1050 1450 1250 975
76 Izmir Institute of Technology Turkiye 8562.5 925 1675 1250 950 1587.5 1250 925
77 Escuela Superior Politecnica del Litoral Ecuador 8487.5 910 1135 1625 955 1550 1250 1062.5
78 Universitas Hasanuddin Indonesia 8462.5 900 1650 1200 950 1500 1250 1012.5
79 Universitas Negeri Malang Indonesia 8450 900 1600 1125 1025 1550 1250 1000
80 National Institute of Technology Silchar India 8400 850 1725 1275 1000 1537.5 1250 762.5
81 Universitas Syiah Kuala Indonesia 8325 875 1600 1450 975 1437.5 1250 737.5
82 Huachiew Chalermprakiet University Thailand 7825 800 1400 1625 725 1175 1250 850
83 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Indonesia 7700 800 1350 1200 850 1287.5 1250 962.5
84 Universidad de las Américas Puebla Mexico 7510 875 1110 1350 825 1087.5 1250 1012.5
85 Bukhara State University Uzbekistan 7400 750 1500 925 800 1375 1250 800
86 Gulf University Bahrain 6355 405 1350 900 725 787.5 1250 937.5
87 Eskisehir Osmangazi University Turkiye 6350 900 725 800 650 1175 1250 850
88 Tunghai University Chinese Taipei 9025 975 1625 1625 1000 1550 1237.5 1012.5
89 University of Campinas Brazil 8887.5 950 1575 1625 975 1550 1237.5 975
90 Universidade do Minho Portugal 8537.5 775 1425 1700 1100 1225 1237.5 1075
91 The University of Lahore Pakistan 8535 685 1700 1275 1025 1600 1237.5 1012.5
92 Tashkent State University of Law Uzbekistan 8525 925 1700 1275 875 1537.5 1237.5 975
93 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Malaysia 8350 775 1400 1550 900 1487.5 1237.5 1000
94 Istanbul Aydin University Turkiye 7922.5 400 1675 1425 950 1260 1237.5 975
95 Nottingham Trent University United Kingdom 9537.5 1050 1900 1700 1000 1600 1225 1062.5
96 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 8912.5 1000 1775 1475 1000 1437.5 1225 1000
97 National Chin-Yi University of Technology Chinese Taipei 8900 900 1750 1625 1000 1400 1225 1000
98 Universidad Nacional Autónoma de México Mexico 8812.5 900 1625 1550 1025 1537.5 1225 950
99 University of Phayao Thailand 8687.5 925 1650 1425 875 1550 1225 1037.5
100 University of Milano-Bicocca Italy 8650 725 1525 1550 1025 1587.5 1225 1012.5
101 Düzce University Turkiye 8500 1000 1575 1350 850 1487.5 1225 1012.5
102 Al-Mustaqbal University Iraq 8475 700 1675 1400 1100 1437.5 1225 937.5
103 Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan Pakistan Pakistan 8450 850 1625 1275 1000 1550 1225 925
104 Euromed University of Fes Morocco 7737.5 775 1525 1275 700 1325 1225 912.5
105 Saint Mary's University Philippines 7650 750 1475 1150 750 1287.5 1225 1012.5
106 Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology Pakistan 7587.5 850 1275 1200 875 1337.5 1225 825
107 Ukrainian National Forestry University Ukraine 7510 900 1085 1425 650 1275 1225 950
108 Universitas Tanjungpura Indonesia 7260 875 1185 975 925 1187.5 1225 887.5
109 Universiti Malaysia Pahang Al- Sultan Abdullah Malaysia 8975 975 1625 1550 1050 1550 1212.5 1012.5
110 Cyprus International University Turkiye 8925 875 1800 1425 1025 1537.5 1212.5 1050
111 An-Najah National University Palestine 8662.5 900 1825 1275 950 1500 1212.5 1000
112 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 8337.5 925 1500 1250 950 1487.5 1212.5 1012.5
113 Nitte (Deemed to be University) India 7600 900 1225 925 950 1537.5 1212.5 850
114 Universitas Bangka Belitung Indonesia 7235 750 1465 1500 485 1225 1212.5 597.5
115 Peruvian University Cayetano Heredia Peru 7125 765 1335 1025 700 1037.5 1212.5 1050
116 Université de Sherbrooke Canada 9400 950 1850 1700 1050 1600 1200 1050
117 RUDN University Russia 9350 850 1850 1700 1050 1650 1200 1050
118 Universita degli Studi dell'Aquila Italy 9200 925 1775 1700 1075 1450 1200 1075
119 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 9025 850 1725 1625 1025 1600 1200 1000
120 Lincoln University New Zealand 8872.5 1075 1685 1400 1000 1600 1200 912.5
121 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 8850 975 1675 1325 1000 1650 1200 1025
122 Universidad de los Andes Colombia Colombia 8837.5 950 1675 1625 1025 1537.5 1200 825
123 Universita Politecnica delle Marche Italy 8787.5 1000 1825 1425 950 1437.5 1200 950
124 Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia 8725 675 1750 1475 1100 1550 1200 975
125 Universitas Brawijaya Indonesia 8675 1000 1750 1475 825 1450 1200 975
126 Universidad Tecnologica ECOTEC Ecuador 8575 825 1625 1350 950 1587.5 1200 1037.5
127 Mangalore University India 8537.5 975 1700 1350 925 1375 1200 1012.5
128 Jadara University Jordan 8537.5 825 1625 1275 1100 1550 1200 962.5
129 Universitas Medan Area Indonesia 8475 775 1775 1325 900 1500 1200 1000
130 Tarbiat Modares University Iran 8437.5 900 1475 1500 975 1550 1200 837.5
131 International University of Business Agriculture and Technology Bangladesh 8272.5 685 1725 1275 825 1487.5 1200 1075
132 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic 8212.5 800 1600 1700 850 1012.5 1200 1050
133 Universitas Pancasila Indonesia 7950 675 1500 1350 950 1200 1200 1075
134 Volgograd State University Russia 7795 800 1535 1000 775 1510 1200 975
135 Karunya Institute of Technology and Sciences India 7762.5 900 1300 975 975 1487.5 1200 925
136 Marmara University Turkiye 7520 825 1360 975 900 1297.5 1200 962.5
137 University of Zanjan Iran 7185 875 1300 900 825 1297.5 1200 787.5
138 Western Caspian University Azerbaijan 6812.5 675 1625 825 650 1237.5 1200 600
139 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Indonesia 6247.5 650 1160 850 500 1275 1200 612.5
140 Maranhao State University Brazil 5945 785 1085 975 550 675 1200 675
141 POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH Malaysia 5782.5 625 1085 425 750 1035 1200 662.5
142 Universitat Bremen Germany 9400 1025 1775 1700 1100 1650 1187.5 962.5
143 Ege University Turkiye 8825 975 1575 1550 1000 1487.5 1187.5 1050
144 Atatürk Üniversitesi Turkiye 8450 1025 1475 1425 950 1450 1187.5 937.5
145 Universidad Nacional de Colombia Colombia 8287.5 925 1375 1325 1000 1500 1187.5 975
146 University of Baghdad Iraq 8187.5 875 1550 1200 875 1487.5 1187.5 1012.5
147 Politeknik Negeri Malang Indonesia 7750 650 1575 1575 725 1225 1187.5 812.5
148 Institut Teknologi Nasional Bandung Indonesia 5765 610 895 700 560 762.5 1187.5 1050
149 Universidad De Santander Colombia 9000 1025 1725 1425 1100 1550 1175 1000
150 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 8800 925 1775 1550 1000 1387.5 1175 987.5
151 Mahasarakham University Thailand 8787.5 1075 1550 1475 950 1550 1175 1012.5
152 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 8762.5 1025 1650 1425 975 1500 1175 1012.5
153 Universitas Teuku Umar Indonesia 8600 1050 1575 1550 975 1225 1175 1050
154 Irkutsk National Research Technical University Russia 8575 950 1775 1200 850 1587.5 1175 1037.5
155 King Faisal University Saudi Arabia 8537.5 900 1525 1425 1000 1537.5 1175 975
156 Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 8475 925 1475 1475 925 1500 1175 1000
157 Politeknik Merlimau Melaka Malaysia 8275 800 1450 1475 1025 1387.5 1175 962.5
158 Università degli Studi della Tuscia Italy 8150 850 1400 1550 800 1387.5 1175 987.5
159 Universidad Icesi Colombia 8075 750 1575 1250 925 1450 1175 950
160 Bursa Uludag University Turkiye 7935 1050 1210 1425 775 1387.5 1175 912.5
161 Universidade de Aveiro Portugal 7837.5 650 1500 1625 775 1212.5 1175 900
162 Palestine Technical University - Kadoorie Palestine 7700 750 1575 1050 775 1500 1175 875
163 Recep Tayyip Erdogan University Turkiye 7500 725 1525 825 675 1600 1175 975
164 Ural Federal University Russia 7330 510 1485 1250 800 1085 1175 1025
165 Al-Kitab University Iraq 7287.5 750 1625 825 625 1237.5 1175 1050
166 Usak University Turkiye 7225 725 1150 850 950 1437.5 1175 937.5
167 Bilkent University Turkiye 7122.5 950 1050 1400 410 1187.5 1175 950
168 Universitas Negeri Padang Indonesia 6860 625 1350 1275 475 1200 1175 760
169 Integral University India 6800 750 1225 900 925 1325 1175 500
170 Navoi State University Uzbekistan 6625 625 1425 850 550 1425 1175 575
171 Poznan University of Technology Poland 6360 340 1110 1325 575 960 1175 875
172 University of Szeged Hungary 9092.5 975 1625 1700 905 1650 1162.5 1075
173 Manipal Academy of Higher Education India 8900 875 1625 1625 1000 1550 1162.5 1062.5
174 Universidad EAFIT Colombia 8547.5 660 1875 1550 1025 1300 1162.5 975
175 Ubon Ratchathani University Thailand 8537.5 1000 1650 1400 975 1400 1162.5 950
176 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 8462.5 900 1525 1500 1075 1450 1162.5 850
177 Università Degli Studi Di Urbino Carlo Bo Italy 8320 685 1825 1625 635 1450 1162.5 937.5
178 Sohag University Egypt 7935 850 1410 1100 1075 1437.5 1162.5 900
179 Alisher Navo'i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature Uzbekistan 7762.5 675 1600 1000 850 1600 1162.5 875
180 Universitas Pelita Harapan Indonesia 7682.5 660 1385 1400 1000 1237.5 1162.5 837.5
181 Ibn Tofail University Morocco 7320 560 1550 1075 1050 960 1162.5 962.5
182 Immanuel Kant Baltic Federal University Russia 7260 950 1385 1125 700 1437.5 1162.5 500
183 International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan Tajikistan 7187.5 650 1400 825 725 1487.5 1162.5 937.5
184 Jizzakh Polytechnic Institute Uzbekistan 6862.5 800 1275 900 725 1425 1162.5 575
185 Politeknik Negeri Batam Indonesia 6202.5 660 1260 925 385 760 1162.5 1050
186 Fatima Jinnah Women University Pakistan 6692.5 875 1425 825 455 1060 1152.5 900
187 Universidad de Granada Spain 8922.5 650 1900 1700 1075 1410 1150 1037.5
188 National Pingtung University Chinese Taipei 8800 850 1575 1650 975 1550 1150 1050
189 UiTM SHAH ALAM Malaysia 8750 875 1550 1700 1100 1337.5 1150 1037.5
190 Middle East Technical University Turkiye 8612.5 1050 1375 1475 1075 1487.5 1150 1000
191 Universidad De Antioquia Colombia 8537.5 725 1750 1625 900 1350 1150 1037.5
192 Thaksin University Thailand 8375 775 1625 1400 1050 1400 1150 975
193 University of Central Punjab,Lahore, Pakistan Pakistan 8312.5 925 1625 1400 775 1550 1150 887.5
194 Alzahra University Iran 8262.5 650 1525 1475 975 1600 1150 887.5
195 Daffodil International University Bangladesh 8250 750 1700 1200 1000 1450 1150 1000
196 Russian Biotechnological University Russia 8012.5 800 1600 1125 825 1450 1150 1062.5
197 Universidade Federal Fluminense Brazil 7920 925 1585 1175 600 1637.5 1150 847.5
198 Capital University of Science and Technology Pakistan 7887.5 825 1575 1350 775 1237.5 1150 975
199 Islamic University Iraq 7885 700 1350 1400 875 1510 1150 900
200 The University of Faisalabad Pakistan 7847.5 875 1450 1200 950 1185 1150 1037.5
201 Allama Iqbal Open University Pakistan 7837.5 800 1700 850 825 1600 1150 912.5
202 Chitkara University, Punjab India 7757.5 635 1625 1100 1050 1097.5 1150 1100
203 Andijan State Technical Institute Uzbekistan 7550 575 1700 900 825 1375 1150 1025
204 Fergana State University Uzbekistan 7535 550 1800 1200 900 1047.5 1150 887.5
205 Khon Kaen University Thailand 7525 825 1350 975 1000 1337.5 1150 887.5
206 Universidad Tecnológica de Panamá Panama 7487.5 800 1325 1050 750 1400 1150 1012.5
207 Tashkent State Transport University Uzbekistan 7460 560 1425 1000 750 1600 1150 975
208 Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah Indonesia 7212.5 675 1425 975 825 1287.5 1150 875
209 Politeknik Negeri Jember Indonesia 7112.5 675 1400 1050 875 1125 1150 837.5
210 Omsk State Agrarian University Russia 7092.5 835 800 1500 900 1010 1150 897.5
211 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Indonesia 6857.5 550 1310 1025 825 960 1150 1037.5
212 Politeknik Pariwisata Makassar Indonesia 6850 650 1175 775 825 1325 1150 950
213 Yagshygeldi Kakayev International Oil and Gas University Turkmenistan 6305 750 1225 625 655 1200 1150 700
214 University of Engineering and Technology, Mardan Pakistan 5420 700 1500 475 410 547.5 1150 637.5
215 Università Degli Studi Dell'Insubria Varese e Como Italy 5342.5 705 915 550 210 887.5 1150 925
216 Dublin City University Ireland 9267.5 805 1900 1700 1100 1600 1137.5 1025
217 National Taitung University Chinese Taipei 8937.5 925 1725 1550 1100 1450 1137.5 1050
218 Universitas Lampung Indonesia 8775 925 1775 1400 1050 1437.5 1137.5 1050
219 University of Babylon Iraq 8662.5 1025 1675 1350 975 1587.5 1137.5 912.5
220 Dokuz Eylul University Turkiye 8512.5 975 1625 1325 875 1537.5 1137.5 1037.5
221 Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences India 8487.5 875 1725 1200 925 1600 1137.5 1025
222 Hasan Kalyoncu University Turkiye 8487.5 1000 1675 1350 850 1550 1137.5 925
223 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 8385 710 1600 1550 1050 1237.5 1137.5 1100
224 Ziauddin University Pakistan 8275 775 1750 1275 1025 1450 1137.5 862.5
225 Politecnico Di Milano Italy 8060 435 1550 1475 875 1600 1137.5 987.5
226 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Thailand 7850 950 1475 1050 875 1387.5 1137.5 975
227 Mugla Sitki Kocman University Turkiye 7810 785 1375 1700 725 1212.5 1137.5 875
228 Universiti Malaysia Perlis Malaysia 7762.5 900 1300 1250 825 1437.5 1137.5 912.5
229 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Indonesia 7497.5 700 1435 1100 825 1300 1137.5 1000
230 Beni-Suef University Egypt 7445 860 1550 1025 410 1400 1137.5 1062.5
231 Universitas Negeri Jakarta Indonesia 7105 370 1600 975 700 1297.5 1137.5 1025
232 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Indonesia 7022.5 600 1460 1250 550 1187.5 1137.5 837.5
233 Mahatma Gandhi University India 6725 575 1125 925 825 1375 1137.5 762.5
234 Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University (MIT-WPU) India 6722.5 510 1475 1075 525 1125 1137.5 875
235 Manipal University Jaipur India 6537.5 600 1450 775 750 1025 1137.5 800
236 Samara State Technical University Russia 5935 590 900 825 410 1085 1137.5 987.5
237 Ghazi University Pakistan 5912.5 650 875 1000 575 1162.5 1137.5 512.5
238 North-Eastern Federal University Russia 4082.5 600 710 700 225 197.5 1137.5 512.5
239 Lagos State University Nigeria 7045 630 1400 1100 750 1237.5 1127.5 800
240 Riga Technical University Latvia 8925 825 1650 1625 1075 1550 1125 1075
241 Alexandria University Egypt 8587.5 875 1800 1250 1000 1437.5 1125 1100
242 Universidad Politécnica Estatal del Carchi Ecuador 8575 975 1700 1325 950 1500 1125 1000
243 American University of Beirut Lebanon 8545 1050 1610 1250 1050 1460 1125 1000
244 Institut Teknologi Sumatera Indonesia 8437.5 900 1600 1250 1000 1550 1125 1012.5
245 Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology Pakistan 8250 850 1675 1325 975 1537.5 1125 762.5
246 University of Northern Philippines Philippines 7900 775 1400 1275 900 1487.5 1125 937.5
247 Hatyai University Thailand 7862.5 875 1525 1200 900 1287.5 1125 950
248 Mangalayatan University Jabalpur India 7850 850 1550 1050 1000 1537.5 1125 737.5
249 New Mansoura University Egypt 7837.5 875 1575 1200 825 1387.5 1125 850
250 Yessenov University Kazakhstan 7830 655 1600 1125 900 1487.5 1125 937.5
251 Universidad Iberoamericana Ciudad de México Mexico 7672.5 535 1475 1700 1025 1100 1125 712.5
252 Bansomdejchaopraya Rajabhat University Thailand 7627.5 415 1400 1550 600 1550 1125 987.5
253 Mae Fah Luang University Thailand 7610 950 1500 1150 725 1147.5 1125 1012.5
254 BRAC University Bangladesh 7322.5 660 1500 1275 775 1150 1125 837.5
255 Bialystok University of Technology Poland 7300 700 1425 1475 700 900 1125 975
256 Universitas Islam Indonesia Indonesia 7250 700 1575 975 775 1337.5 1125 762.5
257 Bursa Technical University Turkiye 7135 445 1260 1475 655 1300 1125 875
258 Samarkand State University Uzbekistan 7085 825 1650 800 850 1110 1125 725
259 Universitas Aisyiyah Yogyakarta Indonesia 7062.5 625 1300 1000 650 1387.5 1125 975
260 Bayburt University Turkiye 7000 950 1375 950 675 1262.5 1125 662.5
261 Kayseri Üniversitesi Turkiye 6900 650 1350 1125 600 1287.5 1125 762.5
262 Shakarim University of Semey Kazakhstan 6885 750 1310 1000 675 1162.5 1125 862.5
263 Manuel S. Enverga University Foundation Philippines 6697.5 735 1500 750 575 1325 1125 687.5
264 The Women University Multan Pakistan 6597.5 725 1300 625 575 1297.5 1125 950
265 National University “Yuri Kondrautyuk Poltava Polytechnic" Ukraine 6422.5 485 1525 775 575 1237.5 1125 700
266 Politeknik Negeri Bandung Indonesia 6322.5 700 1185 850 525 1350 1125 587.5
267 Namal University Mianwali Pakistan 4965 730 700 575 425 885 1125 525
268 National Chi Nan University Chinese Taipei 9262.5 1000 1675 1700 1100 1600 1112.5 1075
269 Ontario Tech University Canada 8837.5 1025 1675 1475 1100 1500 1112.5 950
270 University of Camerino Italy 8800 1000 1600 1625 950 1500 1112.5 1012.5
271 National Chiayi University Chinese Taipei 8587.5 900 1500 1425 1000 1650 1112.5 1000
272 University Of Anbar Iraq 8550 950 1725 1200 1000 1600 1112.5 962.5
273 Jordan University of Science and Technology Jordan 8450 975 1400 1475 950 1537.5 1112.5 1000
274 Ondokuz Mayis University Turkiye 8262.5 1025 1625 1200 950 1387.5 1112.5 962.5
275 Nanhua University Taiwan Chinese Taipei 8212.5 900 1375 1625 900 1437.5 1112.5 862.5
276 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Malaysia 7935 1025 1110 1700 850 1237.5 1112.5 900
277 Sri Sri University India 7925 875 1450 1275 950 1375 1112.5 887.5
278 Zonguldak Bulent Ecevit University Turkiye 7922.5 900 1500 1325 800 1397.5 1112.5 887.5
279 Universitas Ahmad Dahlan Indonesia 7862.5 675 1275 1500 1000 1387.5 1112.5 912.5
280 2iE International Institute for Water and Environmental Engineering Burkina Faso 7850 825 1350 1350 925 1387.5 1112.5 900
281 National Taipei University of Technology Chinese Taipei 7835 910 1200 1550 700 1500 1112.5 862.5
282 Baku State University Azerbaijan 7525 650 1525 1075 725 1487.5 1112.5 950
283 Al-Razi University Yemen 7235 335 1675 900 900 1337.5 1112.5 975
284 Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia 7012.5 925 1425 875 750 1087.5 1112.5 837.5
285 SR University India 6850 850 1500 850 600 1225 1112.5 712.5
286 Nueva Ecija State University of Science and Technology Philippines 6572.5 410 1200 1125 750 1275 1112.5 700
287 Universidad Autónoma del Estado de Mexico Mexico 7800 975 1775 950 850 1337.5 1102.5 810
288 Siam University Thailand 9000 875 1775 1625 1000 1600 1100 1025
289 Suranaree University of Technology Thailand 8875 1025 1675 1700 975 1387.5 1100 1012.5
290 Ozyegin University Turkiye 8762.5 700 1900 1625 900 1437.5 1100 1100
291 State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Indonesia 8750 850 1725 1700 900 1550 1100 925
292 Masaryk University Czech Republic 8685 635 1675 1550 1075 1650 1100 1000
293 National Cheng Kung University Chinese Taipei 8542.5 855 1825 1650 800 1600 1100 712.5
294 Bashkir State Agrarian University Russia 8500 975 1700 1200 900 1650 1100 975
295 Kutahya Dumlupinar University Turkiye 8425 925 1650 1200 1050 1550 1100 950
296 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 8425 925 1550 1625 1025 1287.5 1100 912.5
297 Mariano Marcos State University Philippines 8325 950 1625 1325 875 1475 1100 975
298 UniFacens Brazil 8300 825 1650 1325 975 1400 1100 1025
299 Al-Furat Al-Awsat Technical University Iraq 8250 800 1425 1400 975 1537.5 1100 1012.5
300 Universidad de Salamanca Spain 7992.5 675 1675 1625 805 1275 1100 837.5
301 Imam Abdulrahman Bin Faisal University Saudi Arabia 7922.5 1000 1410 1100 1100 1437.5 1100 775
302 University of Petra Jordan 7900 600 1725 1300 825 1325 1100 1025
303 Oguz han Engineering and Technology University of Turkmenistan Turkmenistan 7875 900 1375 1125 950 1475 1100 950
304 Ming Chi University of Technology Chinese Taipei 7712.5 900 1275 1350 850 1337.5 1100 900
305 Universitas Budi Luhur Indonesia 7647.5 660 1525 1425 825 1225 1100 887.5
306 Shinshu University Japan 7635 975 1150 1400 725 1500 1100 785
307 Prince of Songkla University Thailand 7585 850 1035 1400 825 1400 1100 975
308 Eötvös Loránd University Budapest Hungary 7365 675 1040 1200 1000 1400 1100 950
309 Kazakh National Agrarian Research University (KazNARU) Kazakhstan 7287.5 775 1350 1050 800 1175 1100 1037.5
310 Istanbul Okan University Turkiye 7110 485 1400 1050 825 1350 1100 900
311 Politeknik Banting Selangor (PBS) Malaysia 7092.5 445 985 1350 950 1287.5 1100 975
312 World University of Bangladesh (WUB) Bangladesh 7045 535 1450 825 925 1387.5 1100 822.5
313 University of Hafr Al Batin Saudi Arabia 6675 900 1250 1075 725 987.5 1100 637.5
