Rankings > Region

Ranking by Region 2026 — Asia

1251 participating universities

Asia Rankings

Filter By

Show entries
Ranking University Country Total Score SI EC WS WR TR ED GD
1 Universitas Indonesia Indonesia 9387.5 1050 1725 1700 1075 1450 1287.5 1100
2 National Pingtung University of Science & Technology Chinese Taipei 9347.5 1025 1710 1700 1075 1537.5 1300 1000
3 Universitas Diponegoro Indonesia 9337.5 925 1900 1550 1000 1650 1287.5 1025
4 Universitas Gadjah Mada Indonesia 9300 1100 1850 1475 975 1550 1300 1050
5 National Chi Nan University Chinese Taipei 9262.5 1000 1675 1700 1100 1600 1112.5 1075
6 Universitas Negeri Semarang Indonesia 9237.5 1025 1825 1625 975 1500 1250 1037.5
7 Kasetsart University Thailand 9200 975 1750 1550 975 1700 1300 950
8 Universitas Sebelas Maret Indonesia 9187.5 1000 1825 1625 975 1400 1287.5 1075
9 Universitas Padjadjaran Indonesia 9150 900 1850 1425 1025 1650 1287.5 1012.5
10 Universiti Malaya Malaysia 9072.5 950 1435 1700 1075 1550 1300 1062.5
11 Mahidol University Thailand 9065 850 1575 1700 1050 1550 1252.5 1087.5
12 University of Sharjah United Arab Emirates 9060 1050 1560 1700 1100 1350 1300 1000
13 Qassim University Saudi Arabia 9050 1000 1775 1475 1050 1500 1275 975
14 Da-Yeh University Chinese Taipei 9050 950 1700 1550 1050 1500 1262.5 1037.5
15 Universiti Putra Malaysia Malaysia 9050 1050 1400 1550 1100 1587.5 1300 1062.5
16 Universitas Airlangga Indonesia 9037.5 725 1700 1700 975 1550 1287.5 1100
17 Al-Balqa Applied University Jordan 9025 825 1850 1425 1000 1600 1300 1025
18 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia 9025 875 1800 1475 1050 1537.5 1275 1012.5
19 Chaoyang University of Technology Chinese Taipei 9025 975 1775 1625 1050 1500 1050 1050
20 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 9025 850 1725 1625 1025 1600 1200 1000
21 Tunghai University Chinese Taipei 9025 975 1625 1625 1000 1550 1237.5 1012.5
22 Siam University Thailand 9000 875 1775 1625 1000 1600 1100 1025
23 Telkom University Indonesia 8987.5 750 1725 1700 1100 1450 1250 1012.5
24 Universiti Malaysia Pahang Al- Sultan Abdullah Malaysia 8975 975 1625 1550 1050 1550 1212.5 1012.5
25 National Taitung University Chinese Taipei 8937.5 925 1725 1550 1100 1450 1137.5 1050
26 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 8925 1000 1650 1425 1100 1387.5 1287.5 1075
27 IPB University Indonesia 8912.5 900 1550 1700 1025 1387.5 1287.5 1062.5
28 National Chin-Yi University of Technology Chinese Taipei 8900 900 1750 1625 1000 1400 1225 1000
29 Manipal Academy of Higher Education India 8900 875 1625 1625 1000 1550 1162.5 1062.5
30 Suranaree University of Technology Thailand 8875 1025 1675 1700 975 1387.5 1100 1012.5
31 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 8850 975 1675 1325 1000 1650 1200 1025
32 Sunway University Malaysia 8850 950 1525 1400 975 1650 1287.5 1062.5
33 Universiti Malaysia Sabah Malaysia 8837.5 1075 1600 1450 1000 1362.5 1300 1050
34 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 8812.5 1000 1725 1350 900 1600 1275 962.5
35 Walailak University Thailand 8812.5 1075 1625 1350 1050 1600 1087.5 1025
36 National Pingtung University Chinese Taipei 8800 850 1575 1650 975 1550 1150 1050
37 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia 8787.5 775 1800 1550 1025 1337.5 1287.5 1012.5
38 Mahasarakham University Thailand 8787.5 1075 1550 1475 950 1550 1175 1012.5
39 Universitas Lampung Indonesia 8775 925 1775 1400 1050 1437.5 1137.5 1050
40 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 8762.5 1025 1650 1425 975 1500 1175 1012.5
41 State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Indonesia 8750 850 1725 1700 900 1550 1100 925
42 UiTM SHAH ALAM Malaysia 8750 875 1550 1700 1100 1337.5 1150 1037.5
43 Weifang Institute of Technology China 8725 800 1850 1625 950 1700 975 825
44 Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia 8725 675 1750 1475 1100 1550 1200 975
45 Universitas Esa Unggul Indonesia 8697.5 585 1750 1625 875 1550 1287.5 1025
46 Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia 8687.5 950 1675 1500 1000 1325 1287.5 950
47 University of Phayao Thailand 8687.5 925 1650 1425 875 1550 1225 1037.5
48 Universitas Brawijaya Indonesia 8675 1000 1750 1475 825 1450 1200 975
49 Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 8675 950 1625 1275 925 1587.5 1275 1037.5
50 An-Najah National University Palestine 8662.5 900 1825 1275 950 1500 1212.5 1000
51 University of Babylon Iraq 8662.5 1025 1675 1350 975 1587.5 1137.5 912.5
52 Baskent University Turkiye 8662.5 1100 1650 1400 900 1425 1287.5 900
53 De La Salle University - Dasmarinas Philippines 8637.5 850 1700 1625 925 1400 1037.5 1100
54 Middle East Technical University Turkiye 8612.5 1050 1375 1475 1075 1487.5 1150 1000
55 Universitas Teuku Umar Indonesia 8600 1050 1575 1550 975 1225 1175 1050
56 National Chiayi University Chinese Taipei 8587.5 900 1500 1425 1000 1650 1112.5 1000
57 Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia 8587.5 1025 1300 1325 1000 1600 1300 1037.5
58 Irkutsk National Research Technical University Russia 8575 950 1775 1200 850 1587.5 1175 1037.5
59 Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Thailand 8575 775 1750 1475 1050 1550 950 1025
60 Naresuan University Thailand 8575 825 1600 1425 1050 1450 1250 975
61 Izmir Institute of Technology Turkiye 8562.5 925 1675 1250 950 1587.5 1250 925
62 Pibulsongkram Rajabhat University Thailand 8562.5 850 1500 1700 950 1450 1062.5 1050
63 University Of Anbar Iraq 8550 950 1725 1200 1000 1600 1112.5 962.5
64 American University of Beirut Lebanon 8545 1050 1610 1250 1050 1460 1125 1000
65 National Cheng Kung University Chinese Taipei 8542.5 855 1825 1650 800 1600 1100 712.5
66 Mangalore University India 8537.5 975 1700 1350 925 1375 1200 1012.5
67 Ubon Ratchathani University Thailand 8537.5 1000 1650 1400 975 1400 1162.5 950
68 Jadara University Jordan 8537.5 825 1625 1275 1100 1550 1200 962.5
69 National University of Kaohsiung Chinese Taipei 8537.5 900 1575 1325 1075 1600 1062.5 1000
70 King Faisal University Saudi Arabia 8537.5 900 1525 1425 1000 1537.5 1175 975
71 The University of Lahore Pakistan 8535 685 1700 1275 1025 1600 1237.5 1012.5
72 Tashkent State University of Law Uzbekistan 8525 925 1700 1275 875 1537.5 1237.5 975
73 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia 8525 900 1575 1575 800 1550 1287.5 837.5
74 Institut Teknologi Bandung Indonesia 8512.5 950 1325 1475 900 1550 1287.5 1025
75 S R M Institute of Science and Technology (Formerly SRM University) India 8510 775 1575 1650 1025 1160 1300 1025
76 Mersin University Turkiye 8487.5 1050 1800 1025 1075 1487.5 1025 1025
77 Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences India 8487.5 875 1725 1200 925 1600 1137.5 1025
78 Hasan Kalyoncu University Turkiye 8487.5 1000 1675 1350 850 1550 1137.5 925
79 Razi University Kermanshah Iran 8485 1025 1700 1125 1100 1600 860 1075
80 Sabanci University Turkiye 8485 925 1610 1475 1100 1437.5 1075 862.5
81 Universitas Medan Area Indonesia 8475 775 1775 1325 900 1500 1200 1000
82 Al-Mustaqbal University Iraq 8475 700 1675 1400 1100 1437.5 1225 937.5
83 Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 8475 925 1475 1475 925 1500 1175 1000
84 D. Serikbayev East Kazakhstan technical university Kazakhstan 8462.5 1025 1750 1175 675 1450 1300 1087.5
85 Universitas Hasanuddin Indonesia 8462.5 900 1650 1200 950 1500 1250 1012.5
86 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Malaysia 8462.5 950 1425 1475 875 1537.5 1300 900
87 Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan Pakistan Pakistan 8450 850 1625 1275 1000 1550 1225 925
88 Universitas Negeri Malang Indonesia 8450 900 1600 1125 1025 1550 1250 1000
89 Kun Shan University Chinese Taipei 8450 750 1550 1700 925 1400 1075 1050
90 Atatürk Üniversitesi Turkiye 8450 1025 1475 1425 950 1450 1187.5 937.5
91 Jordan University of Science and Technology Jordan 8450 975 1400 1475 950 1537.5 1112.5 1000
92 Institut Teknologi Sumatera Indonesia 8437.5 900 1600 1250 1000 1550 1125 1012.5
93 Tarbiat Modares University Iran 8437.5 900 1475 1500 975 1550 1200 837.5
94 Kutahya Dumlupinar University Turkiye 8425 925 1650 1200 1050 1550 1100 950
95 National Institute of Technology Silchar India 8400 850 1725 1275 1000 1537.5 1250 762.5
96 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 8385 710 1600 1550 1050 1237.5 1137.5 1100
97 Thaksin University Thailand 8375 775 1625 1400 1050 1400 1150 975
98 Bartin University Turkiye 8375 925 1525 1475 925 1487.5 1087.5 950
99 Universitas Negeri Surabaya Indonesia 8370 675 1535 1600 1025 1247.5 1287.5 1000
100 University of Kashan Iran 8362.5 825 1825 1350 1000 1500 987.5 875
101 University of Kerbala Iraq 8362.5 750 1525 1350 1050 1600 1075 1012.5
102 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Malaysia 8350 775 1400 1550 900 1487.5 1237.5 1000
103 Tra Vinh University Vietnam 8337.5 875 1525 1425 925 1550 1025 1012.5
104 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 8337.5 925 1500 1250 950 1487.5 1212.5 1012.5
105 Mariano Marcos State University Philippines 8325 950 1625 1325 875 1475 1100 975
106 Universitas Syiah Kuala Indonesia 8325 875 1600 1450 975 1437.5 1250 737.5
107 American University of the Middle East (AUM) Kuwait 8317.5 750 1205 1500 1050 1500 1300 1012.5
108 University of Central Punjab,Lahore, Pakistan Pakistan 8312.5 925 1625 1400 775 1550 1150 887.5
109 Kalasalingam Academy of Research and Education India 8287.5 950 1625 975 800 1587.5 1300 1050
110 Northeastern University Thailand 8287.5 750 1575 1425 950 1637.5 962.5 987.5
111 Ziauddin University Pakistan 8275 775 1750 1275 1025 1450 1137.5 862.5
112 Politeknik Merlimau Melaka Malaysia 8275 800 1450 1475 1025 1387.5 1175 962.5
113 International University of Business Agriculture and Technology Bangladesh 8272.5 685 1725 1275 825 1487.5 1200 1075
114 Silpakorn University Thailand 8265 800 1675 1400 950 1550 1052.5 837.5
115 University of Peradeniya Sri Lanka 8262.5 1050 1650 1275 775 1487.5 1087.5 937.5
116 Alzahra University Iran 8262.5 650 1525 1475 975 1600 1150 887.5
117 Universitas Terbuka Indonesia 8250 800 1850 1425 825 1387.5 1087.5 875
118 Daffodil International University Bangladesh 8250 750 1700 1200 1000 1450 1150 1000
119 Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology Pakistan 8250 850 1675 1325 975 1537.5 1125 762.5
120 Al-Furat Al-Awsat Technical University Iraq 8250 800 1425 1400 975 1537.5 1100 1012.5
121 Chettinad Academy of Research and Education India 8237.5 800 1675 1425 775 1537.5 1075 950
122 Nanhua University Taiwan Chinese Taipei 8212.5 900 1375 1625 900 1437.5 1112.5 862.5
123 Batangas State University, The National Engineering University Philippines 8207.5 545 1550 1625 850 1450 1087.5 1100
124 Universiti Selangor Malaysia 8200 1050 1225 1550 1100 1387.5 962.5 925
125 Abu Dhabi University United Arab Emirates 8197.5 650 1600 1550 1050 1060 1287.5 1000
126 University of Baghdad Iraq 8187.5 875 1550 1200 875 1487.5 1187.5 1012.5
127 Providence University Chinese Taipei 8062.5 775 1525 1625 875 1300 937.5 1025
128 Maejo University Thailand 8045 925 1535 1475 800 1537.5 1037.5 735
129 University of AlKafeel Iraq 8012.5 825 1625 1350 1050 1287.5 1000 875
130 Princess Nourah Bint Abdulrahman University Saudi Arabia 8010 875 1370 1550 1075 1587.5 1052.5 500
131 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia 7975 875 1400 1250 950 1400 1275 825
132 University of Kelaniya Sri Lanka 7962.5 700 1550 1625 950 1237.5 1062.5 837.5
133 Dhurakij Pundit University Thailand 7962.5 600 1400 1350 1100 1450 1050 1012.5
134 Holy Spirit University of Kaslik Lebanon 7960 835 1600 1550 725 1187.5 1037.5 1025
135 Universitas Pancasila Indonesia 7950 675 1500 1350 950 1200 1200 1075
136 BINUS University Indonesia 7937.5 725 1375 1400 1025 1187.5 1262.5 962.5
137 University of Warith Al-Anbiyaa Iraq 7935 635 1725 1300 800 1437.5 1087.5 950
138 Hacettepe University Turkiye 7935 1000 1525 1400 535 1387.5 1075 1012.5
139 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Malaysia 7935 1025 1110 1700 850 1237.5 1112.5 900
140 Rajamangala University of Technology Isan Thailand 7927.5 1000 1265 1400 900 1437.5 1050 875
141 Sri Sri University India 7925 875 1450 1275 950 1375 1112.5 887.5
142 Imam Abdulrahman Bin Faisal University Saudi Arabia 7922.5 1000 1410 1100 1100 1437.5 1100 775
143 Al-Zaytoonah University of Jordan Jordan 7912.5 800 1525 1275 875 1437.5 1075 925
144 Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Thailand 7900 775 1725 1325 975 1550 850 700
145 University of Petra Jordan 7900 600 1725 1300 825 1325 1100 1025
146 M. Auezov South Kazakhstan Research University Kazakhstan 7900 775 1500 1350 875 1337.5 1050 1012.5
147 University of Northern Philippines Philippines 7900 775 1400 1275 900 1487.5 1125 937.5
148 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Indonesia 7897.5 850 1285 1225 800 1537.5 1275 925
149 Samar State University Philippines 7887.5 950 1625 1025 725 1537.5 1012.5 1012.5
150 Capital University of Science and Technology Pakistan 7887.5 825 1575 1350 775 1237.5 1150 975
151 Islamic University Iraq 7885 700 1350 1400 875 1510 1150 900
152 Oguz han Engineering and Technology University of Turkmenistan Turkmenistan 7875 900 1375 1125 950 1475 1100 950
153 Chang Jung Christian University Chinese Taipei 7867.5 800 1130 1625 1025 1350 987.5 950
154 University of Bahrain Bahrain 7865 925 790 1550 1000 1237.5 1300 1062.5
155 University of Colombo Sri Lanka 7862.5 700 1550 1350 950 1387.5 1025 900
156 Hatyai University Thailand 7862.5 875 1525 1200 900 1287.5 1125 950
157 Universitas Ahmad Dahlan Indonesia 7862.5 675 1275 1500 1000 1387.5 1112.5 912.5
158 Mangalayatan University Jabalpur India 7850 850 1550 1050 1000 1537.5 1125 737.5
159 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Thailand 7850 950 1475 1050 875 1387.5 1137.5 975
160 The University of Faisalabad Pakistan 7847.5 875 1450 1200 950 1185 1150 1037.5
161 Allama Iqbal Open University Pakistan 7837.5 800 1700 850 825 1600 1150 912.5
162 Politeknik Mukah Malaysia 7837.5 800 1275 1475 775 1437.5 1050 1025
163 Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand 7835 810 1375 1625 925 1175 937.5 987.5
164 National Taipei University of Technology Chinese Taipei 7835 910 1200 1550 700 1500 1112.5 862.5
165 Yessenov University Kazakhstan 7830 655 1600 1125 900 1487.5 1125 937.5
166 Ton Duc Thang University Vietnam 7825 725 1500 1625 650 1325 1012.5 987.5
167 Huachiew Chalermprakiet University Thailand 7825 800 1400 1625 725 1175 1250 850
168 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University Thailand 7825 650 1275 1625 725 1550 975 1025
169 Burapha University Thailand 7822.5 925 1300 1625 875 1300 1050 747.5
170 Iqra University Pakistan 7812.5 950 1550 1125 750 1437.5 1275 725
171 Hitit University Turkiye 7797.5 835 1675 1475 675 1112.5 975 1050
172 Universitas Sriwijaya Indonesia 7797.5 925 1425 1325 850 1247.5 1062.5 962.5
173 Universitas Teknokrat Indonesia Indonesia 7787.5 750 1800 1050 875 1425 1025 862.5
174 Abai Kazakh National Pedagogical University Kazakhstan 7787.5 850 1525 1100 775 1487.5 1062.5 987.5
175 Northern Technical University Iraq 7787.5 875 1525 1050 900 1487.5 950 1000
176 The Islamia University of Bahawalpur Pakistan 7787.5 750 1425 1275 850 1487.5 1062.5 937.5
177 Tzu Chi University Chinese Taipei 7772.5 850 1410 1500 975 1400 912.5 725
178 Alisher Navo'i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature Uzbekistan 7762.5 675 1600 1000 850 1600 1162.5 875
179 Universiti Malaysia Perlis Malaysia 7762.5 900 1300 1250 825 1437.5 1137.5 912.5
180 Karunya Institute of Technology and Sciences India 7762.5 900 1300 975 975 1487.5 1200 925
181 Chitkara University, Punjab India 7757.5 635 1625 1100 1050 1097.5 1150 1100
182 Politeknik Negeri Malang Indonesia 7750 650 1575 1575 725 1225 1187.5 812.5
183 Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Indonesia 7737.5 525 1600 1200 825 1550 1062.5 975
184 Gandhi Institute of Technology And Management India 7712.5 700 1425 1425 825 1287.5 1075 975
185 Ming Chi University of Technology Chinese Taipei 7712.5 900 1275 1350 850 1337.5 1100 900
186 Karshi State University Uzbekistan 7700 775 1625 925 950 1400 1037.5 987.5
187 Palestine Technical University - Kadoorie Palestine 7700 750 1575 1050 775 1500 1175 875
188 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Indonesia 7700 800 1350 1200 850 1287.5 1250 962.5
189 Bukidnon State University Philippines 7700 725 1300 1350 850 1500 937.5 1037.5
190 Open University of Sri Lanka Sri Lanka 7697.5 610 1575 1275 800 1375 1087.5 975
191 Jamia Millia Islamia India 7687.5 800 1250 1225 975 1487.5 1025 925
192 Universitas Pelita Harapan Indonesia 7682.5 660 1385 1400 1000 1237.5 1162.5 837.5
193 Pangasinan State University Philippines 7660 925 1300 1325 875 1185 1087.5 962.5
194 Politeknik Seberang Perai Malaysia 7660 775 1235 1325 975 1487.5 962.5 900
195 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Thailand 7652.5 875 1415 1550 900 1062.5 912.5 937.5
196 Saint Mary's University Philippines 7650 750 1475 1150 750 1287.5 1225 1012.5
197 Universitas Budi Luhur Indonesia 7647.5 660 1525 1425 825 1225 1100 887.5
198 Shinshu University Japan 7635 975 1150 1400 725 1500 1100 785
199 Sukhothai Thammathirat Open University Thailand 7632.5 660 1310 1700 975 1350 862.5 775
200 Bansomdejchaopraya Rajabhat University Thailand 7627.5 415 1400 1550 600 1550 1125 987.5
201 Southern Leyte State University Philippines 7625 900 1400 1125 950 1400 925 925
202 KOLEJ KOMUNITI JERANTUT Malaysia 7622.5 650 1310 1650 850 1337.5 912.5 912.5
203 Universitas Halu Oleo Indonesia 7612.5 900 1625 1275 825 1325 962.5 700
204 Amman Arab University Jordan 7612.5 750 1500 1275 900 1225 987.5 975
205 Mae Fah Luang University Thailand 7610 950 1500 1150 725 1147.5 1125 1012.5
206 Nitte (Deemed to be University) India 7600 900 1225 925 950 1537.5 1212.5 850
207 Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology Pakistan 7587.5 850 1275 1200 875 1337.5 1225 825
208 Prince of Songkla University Thailand 7585 850 1035 1400 825 1400 1100 975
209 Al-Zahraa University for Women Iraq 7555 655 1350 900 900 1487.5 1275 987.5
210 Andijan State Technical Institute Uzbekistan 7550 575 1700 900 825 1375 1150 1025
211 Fergana State University Uzbekistan 7535 550 1800 1200 900 1047.5 1150 887.5
212 Universitas Katolik Parahyangan Indonesia 7525 1025 1400 1225 825 1237.5 925 887.5
213 Khon Kaen University Thailand 7525 825 1350 975 1000 1337.5 1150 887.5
214 University of Basrah Iraq 7522.5 775 1675 1100 950 1347.5 762.5 912.5
215 Recep Tayyip Erdogan University Turkiye 7500 725 1525 825 675 1600 1175 975
216 Loei Rajabhat University Thailand 7500 925 1150 1475 700 1337.5 862.5 1050
217 Universitas Kristen Krida Wacana Indonesia 7497.5 560 1650 1500 775 1337.5 812.5 862.5
218 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Indonesia 7497.5 700 1435 1100 825 1300 1137.5 1000
219 Al-Ahliyya Amman University Jordan 7487.5 750 1550 925 825 1500 950 987.5
220 Afyon Kocatepe University Turkiye 7482.5 780 1440 1475 800 1437.5 812.5 737.5
221 University of Kirkuk Iraq 7462.5 725 1800 975 725 1437.5 1050 750
222 Tashkent State Transport University Uzbekistan 7460 560 1425 1000 750 1600 1150 975
223 Tarlac Agricultural University Philippines 7457.5 1025 1710 800 710 1537.5 900 775
224 POLITEKNIK PORT DICKSON Malaysia 7450 575 1550 1625 675 1287.5 1075 662.5
225 Dow University of Health Sciences Karachi Pakistan 7437.5 850 1425 1150 975 1337.5 975 725
226 Universitas Jember Indonesia 7435 875 1185 1500 700 1237.5 1000 937.5
227 Bukhara State University Uzbekistan 7400 750 1500 925 800 1375 1250 800
228 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Thailand 7385 850 1150 1575 635 1450 987.5 737.5
229 Yuan Ze University Chinese Taipei 7362.5 625 1400 1475 675 1087.5 1050 1050
230 German Jordanian University Jordan 7350 600 1500 1125 950 1300 1037.5 837.5
231 Tashkent State Technical Universitiy Named After Islam Karimov Uzbekistan 7337.5 725 1650 975 900 1275 950 862.5
232 University of Agriculture Faisalabad Pakistan 7337.5 800 1475 1050 625 1475 1087.5 825
233 Kocaeli University Turkiye 7337.5 925 1475 1075 600 1287.5 1012.5 962.5
234 Soochow University Chinese Taipei 7335 610 1275 1475 725 1387.5 987.5 875
235 Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia 7322.5 585 1550 1200 900 975 1087.5 1025
236 BRAC University Bangladesh 7322.5 660 1500 1275 775 1150 1125 837.5
237 Akdeniz University Turkiye 7322.5 875 1160 1275 700 1237.5 1062.5 1012.5
238 Urdaneta City University Philippines 7295 685 1400 1125 825 1210 1050 1000
239 Al-Kitab University Iraq 7287.5 750 1625 825 625 1237.5 1175 1050
240 Palestine Ahliya University Palestine 7287.5 625 1475 975 825 1387.5 1062.5 937.5
241 Kazakh National Agrarian Research University (KazNARU) Kazakhstan 7287.5 775 1350 1050 800 1175 1100 1037.5
242 Politeknik Jeli Kelantan Malaysia 7285 875 1235 1050 775 1437.5 1087.5 825
243 An Giang University - Vietnam National University Ho Chi Minh City Vietnam 7285 700 1150 1700 560 1450 875 850
244 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Turkiye 7277.5 925 1140 1250 885 1387.5 702.5 987.5
245 Universitas Negeri Manado Indonesia 7260 975 1600 1200 975 972.5 775 762.5
246 Universitas Tanjungpura Indonesia 7260 875 1185 975 925 1187.5 1225 887.5
247 Universitas Islam Indonesia Indonesia 7250 700 1575 975 775 1337.5 1125 762.5
248 Politeknik Nilai Malaysia 7250 850 1400 975 775 1275 987.5 987.5
249 Universitas Islam Sultan Agung Indonesia 7250 525 1375 1200 850 1325 1050 925
250 Azerbaijan Technical University Azerbaijan 7247.5 385 1325 1350 950 1200 1075 962.5
251 Al-Razi University Yemen 7235 335 1675 900 900 1337.5 1112.5 975
252 Universitas Bangka Belitung Indonesia 7235 750 1465 1500 485 1225 1212.5 597.5
253 Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah Indonesia 7212.5 675 1425 975 825 1287.5 1150 875
254 Politeknik Sultan Idris Shah Malaysia 7212.5 875 1350 1250 750 1112.5 1050 825
255 Saint Louis University Philippines 7210 510 1525 1250 850 1225 962.5 887.5
256 University of Mosul Iraq 7200 800 1525 1125 725 1375 912.5 737.5
257 University of Mindanao Philippines 7197.5 900 1385 1425 700 1175 887.5 725
258 International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan Tajikistan 7187.5 650 1400 825 725 1487.5 1162.5 937.5
259 Hazara University Mansehra, Khyber Pakhtunkhwa (KP) Pakistan Pakistan 7185 650 1600 1175 825 1235 950 750
260 University of Zanjan Iran 7185 875 1300 900 825 1297.5 1200 787.5
261 Kashan University of Medical Sciences and Health Services Iran 7177.5 875 1600 1400 950 1437.5 640 275
262 University of Southern Punjab, Multan, Pakistan Pakistan 7175 575 1600 1000 825 1375 912.5 887.5
263 Gebze Techinal University Turkiye 7175 900 1075 925 675 1550 1087.5 962.5
264 Universitas Sumatera Utara Indonesia 7152.5 750 1525 850 925 1437.5 1052.5 612.5
265 Panpacific University Philippines 7147.5 485 1600 950 800 1287.5 1075 950
266 Gulf University For Science & Technology Kuwait 7142.5 755 1275 1425 825 937.5 937.5 987.5
267 Selcuk University Turkiye 7137.5 975 1450 825 775 1287.5 1062.5 762.5
268 Bursa Technical University Turkiye 7135 445 1260 1475 655 1300 1125 875
269 Bilkent University Turkiye 7122.5 950 1050 1400 410 1187.5 1175 950
270 University of Wah Pakistan 7120 660 1525 1275 950 1050 912.5 747.5
271 Biliran Province State University Philippines 7115 1050 1125 975 650 1450 815 1050
272 Politeknik Negeri Jember Indonesia 7112.5 675 1400 1050 875 1125 1150 837.5
273 Istanbul Okan University Turkiye 7110 485 1400 1050 825 1350 1100 900
274 President University Indonesia 7107.5 700 1385 975 800 1247.5 1075 925
275 Universitas Negeri Jakarta Indonesia 7105 370 1600 975 700 1297.5 1137.5 1025
276 Politeknik Banting Selangor (PBS) Malaysia 7092.5 445 985 1350 950 1287.5 1100 975
277 Samarkand State University Uzbekistan 7085 825 1650 800 850 1110 1125 725
278 Termiz University of Economics and Service Uzbekistan 7085 635 1550 975 675 1537.5 925 787.5
279 Universitas Aisyiyah Yogyakarta Indonesia 7062.5 625 1300 1000 650 1387.5 1125 975
280 Karakoram International University Pakistan 7052.5 830 1600 850 775 1147.5 1075 775
281 Central Philippines State University (CPSU) Philippines 7050 1025 1190 950 660 1250 962.5 1012.5
282 World University of Bangladesh (WUB) Bangladesh 7045 535 1450 825 925 1387.5 1100 822.5
283 University of Rizal System Philippines 7045 825 1375 1125 975 1247.5 700 797.5
284 Kyrgyz Turkish Manas University Kyrgyzstan 7042.5 930 825 1475 800 1412.5 862.5 737.5
285 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Indonesia 7022.5 600 1460 1250 550 1187.5 1137.5 837.5
286 University of Thi-qar Iraq 7022.5 700 1260 975 775 1437.5 962.5 912.5
287 Can Tho University of Medicine and Pharmacy Vietnam 7015 800 1115 1475 1050 875 725 975
288 National Institute Of Technology Warangal India 7012.5 650 1600 900 775 1425 1025 637.5
289 Middle East University (MEU) Jordan 7012.5 500 1550 1350 950 1487.5 625 550
290 Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia 7012.5 925 1425 875 750 1087.5 1112.5 837.5
291 Bayburt University Turkiye 7000 950 1375 950 675 1262.5 1125 662.5
292 Al-Quds University Palestine 6975 550 1325 1075 925 1375 975 750
293 Universitas Ciputra Surabaya Indonesia 6965 490 1500 925 750 1250 1087.5 962.5
294 University of Malakand Pakistan 6962.5 800 1550 850 675 1225 950 912.5
295 Uzbekistan State World Languages University Uzbekistan 6962.5 485 1115 1350 975 1375 900 762.5
296 West Visayas State University Philippines 6950 875 1150 1175 775 1185 877.5 912.5
297 Antalya Bilim University Turkiye 6935 775 1410 1625 550 1262.5 750 562.5
298 Asia University, Taiwan Chinese Taipei 6925 675 1175 1425 650 1137.5 962.5 900
299 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Indonesia 6922.5 490 1285 1400 750 985 1087.5 925
300 Air University Islamabad Pakistan 6912.5 650 1375 1200 850 1112.5 1025 700
301 Kohat University of Science & Technology Pakistan 6912.5 900 1250 925 775 1287.5 1000 775
302 Polytechnic of Mersing Johor Malaysia 6900 775 1225 975 625 1237.5 1025 1037.5
303 University of Mohaghegh Ardabili Iran 6895 900 1335 975 875 1397.5 887.5 525
304 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia 6887.5 700 1375 925 700 1287.5 1075 825
