Rankings > Region

Ranking by Region 2026 — Europe

395 participating universities

Europe Rankings

Filter By

Show entries
Ranking University Country Total Score SI EC WS WR TR ED GD
1 Wageningen University & Research Netherlands 9650 950 1875 1700 1100 1700 1250 1075
2 Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) Germany 9612.5 875 1900 1700 1100 1650 1300 1087.5
3 University College Cork Ireland 9550 1025 1875 1700 1075 1550 1275 1050
4 Nottingham Trent University United Kingdom 9537.5 1050 1900 1700 1000 1600 1225 1062.5
5 University of Groningen Netherlands 9525 875 1825 1700 1100 1700 1250 1075
6 Universita di Bologna Italy 9475 1025 1725 1700 925 1700 1300 1100
7 University of Turin Italy 9412.5 775 1900 1700 1075 1600 1300 1062.5
8 University of Limerick Ireland 9412.5 1000 1825 1625 1050 1600 1250 1062.5
9 Politecnico di Torino Italy 9405 730 1875 1700 1000 1700 1300 1100
10 Luiss University Italy 9400 750 1900 1700 1075 1650 1287.5 1037.5
11 Universitat Bremen Germany 9400 1025 1775 1700 1100 1650 1187.5 962.5
12 RUDN University Russia 9350 850 1850 1700 1050 1650 1200 1050
13 Dublin City University Ireland 9267.5 805 1900 1700 1100 1600 1137.5 1025
14 Hame University of Applied Sciences Finland 9237.5 925 1775 1700 1100 1500 1275 962.5
15 University of Pécs Hungary 9225 850 1725 1700 1000 1600 1250 1100
16 Istanbul Technical University Turkiye 9225 875 1625 1625 1050 1650 1300 1100
17 Universita degli Studi dell'Aquila Italy 9200 925 1775 1700 1075 1450 1200 1075
18 University of Szeged Hungary 9092.5 975 1625 1700 905 1650 1162.5 1075
19 Aalborg University Denmark 9062.5 800 1800 1700 1100 1350 1287.5 1025
20 Yildiz Technical University Turkiye 9025 850 1800 1350 1050 1650 1300 1025
21 Siberian Federal University Russia 8975 1000 1675 1350 1050 1587.5 1275 1037.5
22 Cyprus International University Turkiye 8925 875 1800 1425 1025 1537.5 1212.5 1050
23 Riga Technical University Latvia 8925 825 1650 1625 1075 1550 1125 1075
24 Universidad de Granada Spain 8922.5 650 1900 1700 1075 1410 1150 1037.5
25 Erciyes University Turkiye 8900 1025 1725 1425 900 1600 1275 950
26 Ege University Turkiye 8825 975 1575 1550 1000 1487.5 1187.5 1050
27 University of Sopron Hungary 8805 875 1675 1425 955 1600 1250 1025
28 University of Camerino Italy 8800 1000 1600 1625 950 1500 1112.5 1012.5
29 Universita Politecnica delle Marche Italy 8787.5 1000 1825 1425 950 1437.5 1200 950
30 Ozyegin University Turkiye 8762.5 700 1900 1625 900 1437.5 1100 1100
31 Universidad Complutense De Madrid Spain 8750 825 1825 1625 1025 1375 1075 1000
32 Masaryk University Czech Republic 8685 635 1675 1550 1075 1650 1100 1000
33 University of Milano-Bicocca Italy 8650 725 1525 1550 1025 1587.5 1225 1012.5
34 Universitat Autònoma de Barcelona Spain 8575 825 1850 1625 925 1450 950 950
35 Sakarya Üniversitesi Turkiye 8575 950 1675 1475 900 1262.5 1287.5 1025
36 Universidade do Minho Portugal 8537.5 775 1425 1700 1100 1225 1237.5 1075
37 Dokuz Eylul University Turkiye 8512.5 975 1625 1325 875 1537.5 1137.5 1037.5
38 Bashkir State Agrarian University Russia 8500 975 1700 1200 900 1650 1100 975
39 Düzce University Turkiye 8500 1000 1575 1350 850 1487.5 1225 1012.5
40 NOVA University Lisbon Portugal 8475 850 1850 1700 800 1187.5 987.5 1100
41 Slovak University of Agriculture in Nitra Slovakia 8425 875 1600 1700 1075 1437.5 937.5 800
42 Niğde Ömer Halisdemir University Turkiye 8362.5 850 1775 1350 925 1500 1062.5 900
43 Trakya University Turkiye 8360 950 1160 1700 950 1437.5 1087.5 1075
44 Tokat Gaziosmanpasa University Turkiye 8347.5 660 1550 1625 1050 1487.5 950 1025
45 Università Degli Studi Di Urbino Carlo Bo Italy 8320 685 1825 1625 635 1450 1162.5 937.5
46 Universidad Politecnica de Valencia Spain 8300 625 1775 1700 825 1425 1025 925
47 University of Passau Germany 8300 700 1700 1700 875 1550 937.5 837.5
48 Kutahya Health Sciences University Turkiye 8297.5 975 1285 1325 950 1412.5 1300 1050
49 University of Eastern Finland Finland 8265 465 1625 1700 1050 1400 1025 1000
50 Ondokuz Mayis University Turkiye 8262.5 1025 1625 1200 950 1387.5 1112.5 962.5
51 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic 8212.5 800 1600 1700 850 1012.5 1200 1050
52 Mardin Artuklu Üniversitesi Turkiye 8187.5 825 1375 1475 1050 1437.5 1037.5 987.5
53 Universita degli Studi di Padova Italy 8162.5 675 1650 1700 950 1200 1000 987.5
54 Università degli Studi della Tuscia Italy 8150 850 1400 1550 800 1387.5 1175 987.5
55 Yeditepe University Turkiye 8087.5 800 1350 1550 975 1487.5 962.5 962.5
56 Cukurova University Turkiye 8062.5 975 1425 1625 700 1262.5 1075 1000
57 Politecnico Di Milano Italy 8060 435 1550 1475 875 1600 1137.5 987.5
58 Gdańsk University of Technology Poland 8047.5 850 1310 1550 650 1350 1300 1037.5
59 Universita degli Studi di Milano La Statale Italy 8037.5 925 1400 1700 900 1450 800 862.5
60 Russian Biotechnological University Russia 8012.5 800 1600 1125 825 1450 1150 1062.5
61 Universidad de Salamanca Spain 7992.5 675 1675 1625 805 1275 1100 837.5
62 Vytautas Magnus University Lithuania 7975 1000 1625 1475 650 1275 975 975
63 Bursa Uludag University Turkiye 7935 1050 1210 1425 775 1387.5 1175 912.5
64 Universidade de Vigo Spain 7925 825 1475 1700 1000 1325 687.5 912.5
65 Istanbul Aydin University Turkiye 7922.5 400 1675 1425 950 1260 1237.5 975
66 Zonguldak Bulent Ecevit University Turkiye 7922.5 900 1500 1325 800 1397.5 1112.5 887.5
67 Babes Bolyai University Romania 7915 675 1515 1475 775 1600 900 975
68 Instituto Politecnico De Viana Do Castelo Portugal 7912.5 875 1850 1250 875 1175 837.5 1050
69 University of A Coruña Spain 7912.5 650 1450 1700 875 1162.5 1037.5 1037.5
70 Universidade De Santiago De Compostela Spain 7837.5 675 1625 1575 1000 1112.5 925 925
71 Universidade de Aveiro Portugal 7837.5 650 1500 1625 775 1212.5 1175 900
72 Mugla Sitki Kocman University Turkiye 7810 785 1375 1700 725 1212.5 1137.5 875
73 Università degli Studi di Salerno Italy 7800 700 1325 1700 900 1237.5 1025 912.5
74 Ryazan State Medical University Russia 7797.5 775 1260 1550 725 1487.5 925 1075
75 Volgograd State University Russia 7795 800 1535 1000 775 1510 1200 975
76 Universidad Rey Juan Carlos Spain 7762.5 650 1600 1650 800 1350 925 787.5
77 Manisa Celal Bayar University Turkiye 7762.5 825 1600 1200 950 1287.5 950 950
78 Osmaniye Korkut Ata University Turkiye 7750 875 1375 1250 925 1337.5 1075 912.5
79 Universita degli Studi di Cagliari Italy 7750 725 1325 1625 825 1362.5 937.5 950
80 University of West Attica Greece 7722.5 360 1550 1425 1100 1500 775 1012.5
81 University Of Information Technology And Management In Rzeszow Poland 7697.5 800 1550 1475 535 1437.5 1025 875
82 Universidad de Jaén Spain 7692.5 555 1600 1500 850 1250 1000 937.5
83 Cappadocia University Turkiye 7647.5 660 1400 1475 825 1337.5 1000 950
84 Universita Degli Studi Della Basilicata Italy 7625 1000 1600 1250 700 1050 1000 1025
85 Università degli Studi di Genova Italy 7622.5 735 1675 1700 550 1050 1050 862.5
86 Kastamonu University Turkiye 7622.5 1000 1260 1700 825 1062.5 875 900
87 Canakkale Onsekiz Mart University Turkiye 7612.5 950 1450 1550 525 1450 787.5 900
88 Seinäjoki University of Applied Sciences Finland 7607.5 680 1425 1625 1025 1250 915 687.5
89 Universita degli Studi di Parma Italy 7600 750 1350 1500 725 1275 1050 950
90 Sumy State University Ukraine 7575 725 1510 1300 750 1337.5 952.5 1000
91 Universitat Internacional de Catalunya Spain 7562.5 610 1575 1650 800 1300 790 837.5
92 Azerbaijan State Oil and Industry University Azerbaijan 7550 675 1725 1050 750 1450 1000 900
93 Baku State University Azerbaijan 7525 650 1525 1075 725 1487.5 1112.5 950
94 Marmara University Turkiye 7520 825 1360 975 900 1297.5 1200 962.5
95 Ukrainian National Forestry University Ukraine 7510 900 1085 1425 650 1275 1225 950
96 Loyola University Spain 7492.5 655 1625 1325 1000 1187.5 875 825
97 University of Oradea Romania 7460 550 1600 1425 760 1225 875 1025
98 Derzhavin Tambov State University Russia 7425 625 1625 1200 875 1375 987.5 737.5
99 Karadeniz Technical University Turkiye 7400 700 1375 1200 750 1337.5 1050 987.5
100 Eötvös Loránd University Budapest Hungary 7365 675 1040 1200 1000 1400 1100 950
101 Balikesir University Turkiye 7362.5 975 1250 1175 750 1425 1062.5 725
102 Firat University Turkiye 7337.5 675 1750 1025 800 1500 925 662.5
103 Ural Federal University Russia 7330 510 1485 1250 800 1085 1175 1025
104 Perm National Research Polytechnic University Russia 7327.5 1000 1750 1200 825 1387.5 840 325
105 Ankara University Turkiye 7322.5 900 1060 975 800 1287.5 1300 1000
106 Bialystok University of Technology Poland 7300 700 1425 1475 700 900 1125 975
107 Hochschule Anhalt Germany 7300 825 1250 1475 650 1350 950 800
108 Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy Russia 7287.5 900 1350 1150 750 1487.5 687.5 962.5
109 Immanuel Kant Baltic Federal University Russia 7260 950 1385 1125 700 1437.5 1162.5 500
110 University of Hradec Kralove Czech Republic 7255 610 1310 1625 635 1500 712.5 862.5
111 Atlas University Turkiye 7235 560 1575 1150 775 1375 1025 775
112 Usak University Turkiye 7225 725 1150 850 950 1437.5 1175 937.5
113 Azerbaijan State University of Economics (UNEC) Azerbaijan 7200 600 1500 900 825 1437.5 950 987.5
114 University of Pannonia Hungary 7200 700 1100 1450 625 1450 1012.5 862.5
115 Palacky University Olomouc Czech Republic 7197.5 630 1325 1625 850 1325 595 847.5
116 Azerbaijan University of Architecture and Construction Azerbaijan 7190 540 1425 1050 875 1425 987.5 887.5
117 Semmelweis University Hungary 7182.5 705 1175 1475 725 1650 602.5 850
118 Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Italy 7175 675 1225 1350 875 1325 850 875
119 VSB - Technical University of Ostrava Czech Republic 7165 550 1525 1400 925 1300 727.5 737.5
120 George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures Romania 7160 625 1525 1475 500 1185 900 950
121 Teesside University United Kingdom 7160 610 1375 1550 825 1160 777.5 862.5
122 Corvinus University of Budapest Hungary 7137.5 435 1800 1175 475 1400 1077.5 775
123 Domus Academy Italy 7102.5 365 1625 975 725 1600 1025 787.5
124 Omsk State Agrarian University Russia 7092.5 835 800 1500 900 1010 1150 897.5
125 Wrocław University Of Environmental And Life Sciences Poland 7067.5 925 1075 1550 755 975 812.5 975
126 Universitat Rovira i Virgili Spain 7012.5 675 1525 1400 675 1125 787.5 825
127 Universidad de Valladolid Spain 6987.5 475 1700 1550 500 1112.5 787.5 862.5
128 University of Gdansk Poland 6975 675 1450 1250 725 1300 712.5 862.5
129 MINGACHEVIR STATE UNIVERSITY Azerbaijan 6937.5 650 1425 825 800 1200 1087.5 950
130 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Spain 6912.5 750 1275 1275 650 1087.5 975 900
131 Ion Ionescu de la Brad University of Life Sciences of Iași Romania 6912.5 900 1125 1475 525 1225 1087.5 575
132 Kayseri Üniversitesi Turkiye 6900 650 1350 1125 600 1287.5 1125 762.5
133 Université Côte d'Azur France 6850 675 1500 1275 600 985 990 825
134 Western Caspian University Azerbaijan 6812.5 675 1625 825 650 1237.5 1200 600
135 Süleyman Demirel University Turkiye 6810 925 1085 1175 675 1137.5 875 937.5
136 Tomas Bata University Czech Republic 6805 415 1650 1000 725 1200 852.5 962.5
137 University of Western Macedonia Greece 6805 875 1325 1625 370 747.5 1012.5 850
138 University of Debrecen Hungary 6787.5 825 950 1125 550 1600 950 787.5
139 Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland Poland 6780 555 1475 1375 800 1150 687.5 737.5
140 International European University Ukraine 6775 775 1375 850 800 1262.5 962.5 750
141 Samsun Universitesi Turkiye 6775 900 1350 750 775 1350 887.5 762.5
142 Universidad Autónoma de Madrid Spain 6772.5 700 1175 1500 550 1210 725 912.5
143 Universidad de Alicante Spain 6760 750 1390 1550 675 760 785 850
144 Cag University Turkiye 6757.5 825 1060 925 750 1437.5 1050 710
145 Baku Higher Oil School Azerbaijan 6750 625 1475 750 700 1275 1025 900
146 University Stefan Cel Mare Of Suceava Romania 6747.5 825 1650 1025 450 1060 837.5 900
147 Izmir Bakircay University Turkiye 6722.5 710 1325 900 800 1075 962.5 950
148 Politécnico de Lisboa Portugal 6722.5 525 1085 1500 600 1237.5 887.5 887.5
149 Universita degli Studi di Ferrara Italy 6705 680 1200 1400 725 1175 837.5 687.5
150 Liepaja University Latvia 6677.5 360 1365 1625 650 1550 702.5 425
151 Polytechnic University of Coimbra (PUC) Portugal 6675 925 1325 1250 385 1350 965 475
152 University of Medicine and Pharmacy Grigore T Popa Romania 6670 560 1250 1400 825 697.5 887.5 1050
153 Eszterhazy Karoly Catholic University Hungary 6650 750 1225 1225 600 1087.5 975 787.5
154 Kto Karatay University Turkiye 6637.5 750 1350 1100 775 1347.5 577.5 737.5
155 Euphrosyne Polotskaya State University of Polotsk Belarus 6615 505 1160 1375 725 1137.5 1000 712.5
156 Istanbul Gelisim University Turkiye 6607.5 510 1625 1125 675 1297.5 737.5 637.5
157 Bezmialem Vakıf University Turkiye 6602.5 650 1050 1100 525 1425 1052.5 800
158 Universidad de Oviedo Spain 6580 675 1725 1125 505 1112.5 662.5 775
159 National Polytechnic University of Armenia Armenia 6575 700 1425 900 500 1287.5 912.5 850
160 Kırşehir Ahi Evran University Turkiye 6575 700 1325 1000 550 1225 912.5 862.5
161 Mendel University in Brno Czech Republic 6535 735 1035 1325 505 960 1075 900
162 Estonian University of Life Sciences Estonia 6510 725 935 1425 750 787.5 1037.5 850
163 Gaziantep University Turkiye 6485 775 915 1275 660 1185 950 725
164 Aydin Adnan Menderes University Turkiye 6472.5 830 985 1400 220 1300 850 887.5
165 Universidad de Alcalá Spain 6452.5 700 1550 1225 400 1125 690 762.5
166 Tyumen Industrial University Russia 6442.5 410 935 1325 560 1450 1050 712.5
167 Maynooth University Ireland 6427.5 650 1300 1700 875 800 752.5 350
168 Russian State Pedagogical University AI Herzen Russia 6425 700 1150 900 550 1312.5 987.5 825
169 National University “Yuri Kondrautyuk Poltava Polytechnic" Ukraine 6422.5 485 1525 775 575 1237.5 1125 700
170 Belarus State Economic University Belarus 6412.5 415 885 1425 850 1000 987.5 850
171 Lietuvos inžinerijos kolegija HEI Lithuania 6395 485 1450 1250 775 910 862.5 662.5
172 Università Roma Tre Italy 6395 675 795 1350 775 1087.5 787.5 925
173 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Germany 6380 580 1275 1000 700 1250 837.5 737.5
174 Lviv Polytechnic National University Ukraine 6362.5 410 1065 900 525 1450 1075 937.5
175 Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia Italy 6360 585 1150 1275 375 1337.5 750 887.5
176 Poznan University of Technology Poland 6360 340 1110 1325 575 960 1175 875
177 Amasya University Turkiye 6357.5 600 1525 975 485 1072.5 762.5 937.5
178 The National University of Ostroh Academy Ukraine 6355 700 1600 1125 265 1387.5 665 612.5
179 Juraj Dobrila University of Pula Croatia 6350 525 1220 1550 305 1425 637.5 687.5
180 Eskisehir Osmangazi University Turkiye 6350 900 725 800 650 1175 1250 850
181 Bilecik Seyh Edebali University Turkiye 6347.5 825 1485 800 575 1187.5 665 810
182 Tver State Technical University Russia 6340 675 1260 775 805 1162.5 1075 587.5
183 PETROLEUM-GAS UNIVERSITY OF PLOIESTI, ROMANIA Romania 6337.5 600 1350 1050 675 975 900 787.5
184 Togliatti State University Russia 6325 480 1160 1300 700 960 837.5 887.5
185 Istanbul Topkapi University Turkiye 6305 560 1085 1500 710 1187.5 600 662.5
186 OST - Ostschweizer Fachhochschule Switzerland 6290 480 1075 1475 875 1400 387.5 597.5
187 Istanbul Sabahattin Zaim University Turkiye 6272.5 600 1410 1475 400 1100 700 587.5
188 Istanbul Medeniyet University Turkiye 6272.5 415 860 1475 825 797.5 887.5 1012.5
189 Inonu University Malatya Turkiye 6250 825 1075 850 775 1062.5 887.5 775
190 Uzhhorod University Ukraine 6222.5 635 1200 1000 725 1062.5 737.5 862.5
191 Technical University Of Zvolen Slovakia 6222.5 810 865 1250 535 900 987.5 875
192 University of Navarra Spain 6220 950 1085 1475 510 1012.5 765 422.5
193 Alanya Alaaddin Keykubat University Turkiye 6212.5 625 1375 850 425 1112.5 1025 800
194 Universidad De Castilla La Mancha Spain 6202.5 625 1625 1025 625 1112.5 365 825
195 Perm State University Russia 6200 600 1125 1075 675 1237.5 800 687.5
196 University of Burgos Spain 6187.5 575 1475 950 425 1125 950 687.5
197 Iscte - Instituto Universitário de Lisboa Portugal 6187.5 365 1235 1350 675 1100 640 822.5
198 Universita di Macerata (Universita degli Studi di Macerata) Italy 6172.5 435 1350 1050 475 1125 837.5 900
199 Bahcesehir University Turkiye 6172.5 675 1160 900 675 1237.5 637.5 887.5
200 WSB University Poland 6152.5 535 1300 1100 505 1075 950 687.5
201 Eastern Mediterranean University Northern Cyprus 6135 710 985 700 625 1187.5 1002.5 925
202 Financial University under the Government of the Russian Federation Russia 6127.5 435 895 1700 705 1297.5 572.5 522.5
203 Belarusian National Technical University Belarus 6110 700 900 925 700 1247.5 837.5 800
204 Eskisehir Technical University Turkiye 6097.5 835 785 1550 475 1062.5 627.5 762.5
205 Mykolas Romeris University Lithuania 6072.5 635 1350 900 675 1000 712.5 800
206 Erzurum Technical University Turkiye 6055 735 1085 1100 360 1337.5 690 747.5
207 Universita IUAV di Venezia Italy 6052.5 220 1275 1100 635 997.5 887.5 937.5
208 Jean Moulin University Lyon 3 France 6032.5 445 1650 1225 355 1300 572.5 485
209 Anadolu University Turkiye 6027.5 550 1250 1325 425 1025 727.5 725
210 Sakarya University of Applied Sciences Turkiye 6017.5 510 960 775 875 1237.5 875 785
211 Stavropol State Agrarian University Russia 6005 680 1050 750 650 1050 800 1025
212 Università Degli Studi di Bergamo Italy 6002.5 515 1675 1200 410 1050 640 512.5
213 Yozgat Bozok University Turkiye 6000 775 1325 600 575 1175 840 710
214 Petrozavodsk State University Russia 5997.5 700 1400 1050 285 1237.5 787.5 537.5
215 Grodno State Medical University Belarus 5962.5 545 810 1350 755 1150 702.5 650
216 Yanka Kupala State University of Grodno Belarus 5960 650 1085 875 600 1125 787.5 837.5
217 Samara State Technical University Russia 5935 590 900 825 410 1085 1137.5 987.5
218 Universidad Publica De Navarra Spain 5925 600 1400 1400 575 762.5 575 612.5
219 Matej Bel University in Banska Bystrica Slovakia 5890 600 1190 575 675 1012.5 750 1087.5
220 Van Yuzuncu Yil University Turkiye 5885 900 1250 650 500 1162.5 662.5 760
221 Artvin Çoruh University Turkiye 5837.5 850 850 725 900 985 815 712.5
222 International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University Belarus 5802.5 560 995 850 210 1287.5 862.5 1037.5
223 Politechnica University Timisoara Romania 5800 500 1025 775 750 1062.5 762.5 925
224 Igdir Universitesi Turkiye 5777.5 700 1165 1200 900 697.5 740 375
225 Sinop University Turkiye 5762.5 585 1600 775 360 1047.5 672.5 722.5
226 National Aviation Academy Azerbaijan 5760 825 935 925 550 850 950 725
227 International Academy of Ecology and Medicine Ukraine 5712.5 575 1350 850 625 1162.5 675 475
228 Giresun University Turkiye 5672.5 675 1350 800 450 1097.5 675 625
229 Universidad Miguel Hernandez de Elche Spain 5655 730 1450 675 600 912.5 625 662.5
230 Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya Spain 5632.5 370 1650 1100 525 1087.5 500 400
231 Kilis 7 Aralık University Turkiye 5632.5 600 985 1100 550 1210 465 722.5
232 North-Caucasus Federal University Russia 5622.5 485 1225 550 800 837.5 775 950
233 Isparta University of Applied Sciences Turkiye 5585 900 1125 725 235 1012.5 837.5 750
234 Belarusian-Russian University Belarus 5585 325 935 1275 875 1037.5 575 562.5
235 Technical University Of Cluj Napoca Romania 5567.5 480 1200 550 375 1337.5 850 775
236 Interregional Academy of Personnel Management Ukraine 5562.5 525 1250 625 425 887.5 912.5 937.5
237 Tambov State Technical University Russia 5550 655 1085 1050 360 637.5 1000 762.5
238 Università Degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti e Pescara Italy 5550 550 885 625 850 1400 715 525
239 Kemerovo State University Russia 5545 565 880 1250 625 597.5 902.5 725
240 Don State Technical University Russia 5542.5 635 985 1100 450 1187.5 750 435
241 Ivan Franko National University of Lviv Ukraine 5512.5 650 1175 875 525 875 662.5 750
242 Istanbul Kültür University Turkiye 5472.5 450 885 1250 455 947.5 837.5 647.5
243 Üsküdar University Turkiye 5427.5 415 1210 625 705 1197.5 827.5 447.5
244 Rostov State Trasport University Russia 5425 525 1250 975 625 1297.5 652.5 100
245 University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice Slovakia 5425 785 1035 1125 405 950 565 560
246 Universita degli Studi del Piemonte Orientale Italy 5410 485 1175 925 500 937.5 862.5 525
247 Poznan University of Economics and Business Poland 5395 345 1025 1550 500 612.5 537.5 825
248 Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics Belarus 5355 375 1110 875 475 1150 835 535
249 Università Degli Studi Dell'Insubria Varese e Como Italy 5342.5 705 915 550 210 887.5 1150 925
250 State University of Land Use Planning Russia 5337.5 455 810 1075 775 910 862.5 450
251 Universidad Europea Spain 5305 255 1100 1000 750 800 727.5 672.5
252 Universidad Pontificia Comillas Spain 5287.5 485 1350 825 605 672.5 700 650
253 University of Lisbon Portugal 5285 700 615 1275 605 1175 677.5 237.5
254 Moscow State Linguistic University Russia 5282.5 375 1235 1275 475 1110 802.5 10
255 University of Kyiv Ukraine 5280 480 1225 700 725 1062.5 725 362.5
256 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Ukraine 5247.5 710 1075 775 325 950 875 537.5
257 Obuda University Hungary 5235 375 1175 550 285 1187.5 900 762.5
258 Lutsk National Technical University Ukraine 5232.5 575 985 475 510 950 1000 737.5
259 Kadir Has University Turkiye 5165 565 1140 1125 550 960 387.5 437.5
260 Ulyanovsk State Technical University Russia 5130 725 870 925 135 1262.5 850 362.5
261 University for Business and Technology (UBT) Kosovo 5122.5 445 1600 400 605 885 712.5 475
262 University of Agriculture in Krakow Poland 5115 700 1190 325 825 750 625 700
263 PHEE European University Ukraine 5087.5 390 1225 925 410 1037.5 650 450
264 Kharkiv National University of Radio Electronics Ukraine 5082.5 355 1025 825 455 860 900 662.5
265 University Lucian Blaga of Sibiu Romania 5072.5 700 910 1075 675 662.5 662.5 387.5
266 Daugavpils University Latvia 5070 635 1350 1000 460 685 502.5 437.5
267 Batman University Turkiye 5062.5 800 885 575 205 1097.5 1037.5 462.5
268 Altinbas University Turkiye 5060 470 1170 1250 435 847.5 677.5 210
269 Voronezh State University Russia 5050 510 1200 775 525 1050 565 425
270 Universitat De Les Illes Balears Spain 5050 800 840 850 70 1075 715 700
271 Kyiv National Economic University Named after Vadym Hetman Ukraine 5040 370 725 775 485 722.5 1100 862.5
272 Universidade Lusofona Portugal 5020 355 990 1050 375 700 800 750
273 Orel State University named after I.S.Turgenev Russia 4970 535 985 350 625 1235 977.5 262.5
274 University of Warmia and Mazury in Olsztyn Poland 4922.5 900 810 1200 315 672.5 627.5 397.5
275 Baku Eurasian University Azerbaijan 4912.5 300 1160 625 455 460 1012.5 900
276 Technological University Dublin Ireland 4890 560 885 450 450 897.5 937.5 710
277 West Ukrainian National University Ukraine 4865 590 1335 400 425 1012.5 615 487.5
278 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversity Turkiye 4855 800 785 625 775 1197.5 435 237.5
279 Kirklareli University Turkiye 4835 675 985 625 275 925 575 775
280 Izmir University of Economics Turkiye 4822.5 435 1050 750 550 897.5 527.5 612.5
281 Lithuanian University Of Health Science Lithuania 4775 740 935 1100 65 635 600 700
282 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia Romania 4702.5 230 790 1075 160 710 800 937.5
283 Azerbaijan Medical University Azerbaijan 4687.5 405 685 550 550 997.5 712.5 787.5
284 Baku Engineering University Azerbaijan 4617.5 630 1050 625 300 725 462.5 825
285 Khmelnytskyi National University Ukraine 4602.5 530 1065 475 385 460 987.5 700
286 Franklin University Switzerland Switzerland 4600 575 1300 700 375 725 640 285
287 The Maria Grzegorzewska University Poland 4577.5 415 835 900 700 562.5 890 275
288 Universitat de Valencia Spain 4575 295 965 1050 415 550 575 725
289 University of Miskolc Hungary 4550 675 1150 550 450 837.5 287.5 600
290 Nowy Sącz School of Business – National Louis University Poland 4535 390 795 625 650 825 587.5 662.5
291 Universidad De Cadiz Spain 4527.5 465 1165 650 265 662.5 560 760
292 University of Presov Slovakia 4447.5 415 1325 550 425 837.5 460 435
293 Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University Ukraine 4430 410 1100 575 45 737.5 975 587.5
294 Public International Business College Mitrovica Kosovo 4422.5 485 810 550 500 1062.5 640 375
295 Brest State A.S.Pushkin University Belarus 4310 625 675 650 185 1000 575 600
296 Malatya Turgut Ozal University Turkiye 4287.5 680 785 625 275 760 512.5 650
297 Universidad Catolica San Antonio De Murcia Spain 4260 480 785 950 335 672.5 412.5 625
298 University of Ioannina Greece 4250 900 685 700 265 850 512.5 337.5
299 Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, CRL Portugal 4240 630 775 825 70 575 865 500
300 Kyiv National University of Technologies and Design Ukraine 4237.5 560 1010 600 305 747.5 690 325
301 Tarsus University Turkiye 4212.5 550 500 625 250 1050 700 537.5
302 Mogilev State A. Kuleshov University Belarus 4207.5 415 785 625 160 1312.5 397.5 512.5
303 Harran University Turkiye 4167.5 610 800 300 375 1047.5 422.5 612.5
304 Voronezh State Technical University Russia 4165 340 910 300 375 1112.5 677.5 450
305 Ufa University of Science and Technology Russia 4147.5 330 785 350 385 785 800 712.5
306 Novosibirsk State University Of Economics And Management Russia 4147.5 465 785 625 625 197.5 787.5 662.5
307 Warsaw University of Life Sciences – SGGW Poland 4122.5 725 570 175 215 837.5 937.5 662.5
308 North-Eastern Federal University Russia 4082.5 600 710 700 225 197.5 1137.5 512.5
309 Neapolis University Paphos Republic of Cyprus 4080 370 1175 250 335 900 700 350
310 Sapientia Hungarian University Of Transylvania Romania 4067.5 855 1010 825 25 650 390 312.5
311 Tekirdağ Namik Kemal University Turkiye 4000 760 425 600 145 785 597.5 687.5
312 Catholic University In Ružomberku Slovakia 3940 385 485 1225 285 522.5 490 547.5
313 Beykoz University Turkiye 3937.5 425 625 400 475 547.5 765 700
314 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Ukraine 3912.5 445 910 400 360 1110 475 212.5
315 Odesa Polytechnic National University Ukraine 3907.5 535 765 325 320 597.5 540 825
316 Lviv State University of Life Safety Ukraine 3902.5 655 575 300 285 735 765 587.5
317 WSB Merito University in Poznan Poland 3862.5 365 525 750 550 547.5 562.5 562.5
318 Otto-von-Guericke Universität Magdeburg Germany 3792.5 420 865 300 195 950 550 512.5
319 OSTIM Technical University Turkiye 3792.5 485 855 575 185 497.5 460 735
320 UNIVERSITY OF MARIBOR Slovenia 3780 525 635 475 550 710 687.5 197.5
321 Tula State University Russia 3765 525 445 525 295 837.5 450 687.5
322 Beykent University Turkiye 3737.5 405 710 550 265 825 547.5 435
323 Azerbaijan State University of Culture and Arts Azerbaijan 3730 355 960 200 315 772.5 615 512.5
324 Piri Reis University Turkiye 3700 390 1000 325 550 597.5 452.5 385
325 Alte University Georgia 3682.5 345 725 625 165 510 602.5 710
326 Università di Foggia Italy 3665 345 700 1325 125 260 400 510
