Rankings > Region

Ranking by Region 2026 — Latin America

217 participating universities

Latin America Rankings

Filter By

Show entries
Ranking University Country Total Score SI EC WS WR TR ED GD
1 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 9600 1100 1825 1700 1000 1650 1250 1075
2 Universidad Autónoma de Nuevo León Mexico 9450 1100 1675 1625 1050 1650 1300 1050
3 Federal University of Lavras Brazil 9225 1025 1700 1700 1075 1387.5 1262.5 1075
4 Universidad del Rosario Colombia 9212.5 900 1800 1625 1025 1700 1087.5 1075
5 Universidad De Santander Colombia 9000 1025 1725 1425 1100 1550 1175 1000
6 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 8912.5 1000 1775 1475 1000 1437.5 1225 1000
7 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mexico 8900 1000 1800 1700 1050 1437.5 900 1012.5
8 University of Campinas Brazil 8887.5 950 1575 1625 975 1550 1237.5 975
9 Universidad El Bosque Colombia 8870 710 1725 1550 835 1700 1275 1075
10 Universidad de los Andes Colombia Colombia 8837.5 950 1675 1625 1025 1537.5 1200 825
11 Universidad Nacional Autónoma de México Mexico 8812.5 900 1625 1550 1025 1537.5 1225 950
12 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 8800 925 1775 1550 1000 1387.5 1175 987.5
13 Universidad Autónoma de Occidente Colombia 8747.5 735 1875 1700 1025 1300 1062.5 1050
14 Universidad Politécnica Estatal del Carchi Ecuador 8575 975 1700 1325 950 1500 1125 1000
15 Universidad Tecnologica ECOTEC Ecuador 8575 825 1625 1350 950 1587.5 1200 1037.5
16 Universidad Panamericana Mexico 8550 825 1875 1550 975 1337.5 1037.5 950
17 Universidad EAFIT Colombia 8547.5 660 1875 1550 1025 1300 1162.5 975
18 Universidad De Antioquia Colombia 8537.5 725 1750 1625 900 1350 1150 1037.5
19 Escuela Superior Politecnica del Litoral Ecuador 8487.5 910 1135 1625 955 1550 1250 1062.5
20 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 8462.5 900 1525 1500 1075 1450 1162.5 850
21 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 8425 925 1550 1625 1025 1287.5 1100 912.5
22 Universidad Iberoamericana Puebla Mexico 8412.5 775 1875 1475 1100 1237.5 1025 925
23 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara Mexico 8400 875 1775 1625 1100 1300 875 850
24 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 8362.5 775 1875 1200 900 1550 1075 987.5
25 Tecnologico de Monterrey Mexico 8362.5 800 1550 1475 1075 1187.5 1275 1000
26 UniFacens Brazil 8300 825 1650 1325 975 1400 1100 1025
27 Universidad de La Sabana Colombia 8300 1000 1600 1325 950 1450 1000 975
28 Universidade de Sorocaba Brazil 8287.5 875 1775 1350 1000 1400 962.5 925
29 Universidad Nacional de Colombia Colombia 8287.5 925 1375 1325 1000 1500 1187.5 975
30 Senac University Center Brazil 8225 1000 1725 1700 1100 1025 637.5 1037.5
31 Universidad Surcolombiana Colombia 8212.5 850 1300 1575 1050 1600 912.5 925
32 CETYS University (Centro de Ensenanza Tecnica y Superior) Mexico 8162.5 750 1550 1700 1100 1237.5 937.5 887.5
33 Universidad Icesi Colombia 8075 750 1575 1250 925 1450 1175 950
34 Universidad Catolica De Cordoba Argentina 8057.5 925 1610 1625 675 1260 1037.5 925
35 Fundación Universidad del Norte Barranquilla Colombia 8012.5 650 1335 1700 1000 1500 1040 787.5
36 Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano Colombia 7935 710 1725 1550 1100 1137.5 812.5 900
37 Universidad del Valle Colombia 7935 925 1210 1550 850 1400 1087.5 912.5
38 Pontificia Universidad Javeriana Cali Colombia 7925 700 1750 1475 1050 987.5 1037.5 925
39 Universidade Federal Fluminense Brazil 7920 925 1585 1175 600 1637.5 1150 847.5
40 Universidad de Caldas Colombia 7900 975 1625 1400 925 1287.5 887.5 800
41 Universidad Santo Tomas Colombia 7900 750 1325 1475 900 1187.5 1275 987.5
42 Universidade Estadual de Maringá Brazil 7862.5 950 1425 1400 950 1175 1087.5 875
43 Universidad EIA Colombia 7812.5 700 1675 1325 925 1200 975 1012.5
44 Universidad Autónoma del Estado de Mexico Mexico 7800 975 1775 950 850 1337.5 1102.5 810
45 Universidad Catolica Andres Bello Venezuela 7787.5 850 1800 1325 800 1075 1087.5 850
46 Pontificia Universidad Javeriana-Bogota Colombia 7765 775 1600 1400 975 1250 902.5 862.5
47 Universidad Iberoamericana Ciudad de México Mexico 7672.5 535 1475 1700 1025 1100 1125 712.5
48 Universidad Metropolitana Caracas Venezuela 7662.5 875 1625 1400 875 1137.5 1050 700
49 Universidade Federal de Vicosa - UFV Brazil 7590 900 1350 1400 850 1012.5 1002.5 1075
50 Pontificia Universidad Catolica De Chile Chile 7570 685 1510 1250 850 1350 975 950
51 Universidad de las Américas Puebla Mexico 7510 875 1110 1350 825 1087.5 1250 1012.5
52 Instituto Tecnologico Metropolitano Colombia 7497.5 585 1525 1550 800 1160 902.5 975
53 Metropolitan Autonomous University, UAM Mexico 7487.5 675 1525 1325 1100 1162.5 887.5 812.5
54 Universidad Tecnológica de Panamá Panama 7487.5 800 1325 1050 750 1400 1150 1012.5
55 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia Colombia 7447.5 660 1800 1325 900 1200 862.5 700
56 Universidad Científica Del Sur Peru 7357.5 510 1500 1275 950 1410 937.5 775
57 FURG - Universidade Federal do Rio Grande Brazil 7267.5 1050 1265 1475 725 1125 765 862.5
58 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Colombia 7257.5 635 1035 1700 1100 1187.5 925 675
59 Universidad Tecnica Particular de Loja Ecuador 7250 825 1450 1050 700 1287.5 987.5 950
60 Universidad CES Colombia 7162.5 800 1900 975 925 1137.5 862.5 562.5
61 Ean University Colombia 7155 495 1425 1275 825 1300 1012.5 822.5
62 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brazil 7155 925 1315 1175 575 1100 1002.5 1062.5
63 Universidad Nacional Del Litoral Argentina 7147.5 785 1250 1175 800 1450 937.5 750
64 Peruvian University Cayetano Heredia Peru 7125 765 1335 1025 700 1037.5 1212.5 1050
65 Universidad Militar Nueva Granada Colombia 7072.5 750 1425 1475 1050 947.5 837.5 587.5
66 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 7010 675 1575 1400 950 1200 622.5 587.5
67 Universidade De Passo Fundo Brazil 7010 760 1225 975 825 1187.5 1062.5 975
68 Universidad Autonoma De San Luis Potosi Mexico 6970 850 1095 1025 825 1287.5 1025 862.5
69 Centro Federal de Educacao Tecnologica Celso Suckow da Fonseca Brazil 6857.5 560 1500 1275 800 960 950 812.5
70 CENTRO Mexico 6855 490 1550 1175 1000 1025 890 725
71 Universidade Federal de Santa Maria Brazil 6812.5 900 1250 1125 750 1062.5 912.5 812.5
72 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Colombia 6785 485 1575 875 900 1137.5 862.5 950
73 Universidad de América Colombia 6785 800 1450 1350 775 1112.5 787.5 510
74 Pontifícia Universidade Católica de Campinas Brazil 6785 750 1375 1375 850 1037.5 700 697.5
75 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 6750 700 1475 1275 1000 1100 500 700
76 Escuela Superior Politecnica de Chimborazo Ecuador 6740 975 1150 1100 750 1237.5 802.5 725
77 Universidad Nacional De La Plata Argentina 6700 900 1425 925 675 1237.5 725 812.5
78 Universidad de San Buenaventura Colombia 6667.5 750 1190 1100 950 1000 727.5 950
79 Pascual Bravo University Colombia 6660 585 1350 1200 800 1150 600 975
80 Universidad Nacional de Loja Ecuador 6597.5 875 1350 775 600 1160 875 962.5
81 Universidad De Narino Colombia 6572.5 900 1300 1025 850 1087.5 812.5 597.5
82 Universidad Tecnica del Norte Ecuador 6550 950 1550 700 425 1237.5 900 787.5
83 Fundación Universitaria Navarra Colombia 6532.5 775 1210 1250 925 597.5 825 950
84 Universidade Federal Da Bahia Brazil 6480 925 1175 950 655 1287.5 750 737.5
85 Universidad De Guadalajara Mexico 6472.5 700 1400 700 600 1350 925 797.5
86 Colegio de Estudios Superiores de Administracion CESA Colombia 6410 320 1360 1575 755 772.5 690 937.5
87 Universidad Autónoma de Querétaro Mexico 6375 975 900 1175 660 1087.5 840 737.5
88 University of Cauca Colombia 6350 650 1325 900 650 1275 825 725
89 Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa Brazil 6350 650 1250 1275 750 1087.5 787.5 550
90 Universidad de las Americas Ecuador 6337.5 750 1175 1050 850 1075 700 737.5
91 Universidad de Costa Rica Costa Rica 6330 550 1415 1475 475 987.5 602.5 825
92 Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacin Venezuela 6317.5 410 1010 1550 485 1150 800 912.5
93 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE Peru 6287.5 410 1575 950 555 1060 887.5 850
94 Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo Mexico 6287.5 650 1150 1225 750 1137.5 777.5 597.5
95 Unidad Central del Valle del Cauca Colombia 6285 635 1250 1200 950 875 625 750
96 Universidad Nacional Costa Rica Campus Liberia Costa Rica 6280 755 1350 1325 625 950 750 525
97 University of Ibagué Colombia 6277.5 625 1425 1175 575 1087.5 540 850
98 Universidad CESMAG Colombia 6275 510 1375 1125 925 1062.5 652.5 625
99 Universidad de Pamplona Colombia 6272.5 950 1325 825 550 1347.5 725 550
100 Universidade Federal Do Rio De Janeiro Brazil 6265 700 840 1425 625 922.5 952.5 800
101 Universidad Nacional de Rio Cuarto Argentina 6250 785 1275 850 750 1000 840 750
102 Universidade Federal de Itajuba Brazil 6235 700 1500 1125 750 1100 425 635
103 Universidad de Vina Del Mar Chile 6232.5 535 1150 1125 925 847.5 912.5 737.5
104 Universidad Catolica De Manizales Colombia 6220 535 935 1250 850 1062.5 875 712.5
105 Universidad Autónoma De Bucaramanga Colombia 6150 525 1060 1075 725 1187.5 740 837.5
106 Universidade Federal Do Ceara Brazil 6085 975 940 1200 560 810 837.5 762.5
107 Universidade Federal Da Paraíba - UFPB Brazil 6077.5 625 1090 925 725 1175 650 887.5
108 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS Brazil 6030 925 1325 850 515 1187.5 552.5 675
109 Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia Colombia 5997.5 410 1275 950 675 1060 627.5 1000
110 Universidad de Cuenca Ecuador 5997.5 875 1140 500 655 1287.5 915 625
111 Centro Universitario de Joao Pessoa UNIPE Brazil 5962.5 560 1190 1200 425 935 677.5 975
112 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas El Salvador 5950 700 1325 1200 750 447.5 877.5 650
113 Maranhao State University Brazil 5945 785 1085 975 550 675 1200 675
114 Universidade Federal Do Parana Brazil 5900 675 1200 850 550 1162.5 800 662.5
115 Fundación Universitaria del Area Andina Colombia 5892.5 395 1325 1325 425 887.5 737.5 797.5
116 Universidade de Santa Cruz do Sul Unisc Brazil 5827.5 850 965 1425 475 710 927.5 475
117 Universidad Austral Argentina 5777.5 805 950 1550 700 610 312.5 850
118 Corporación Universitaria Lasallista Colombia 5765 600 1275 1075 605 1000 525 685
119 Universidad Del Tolima Colombia 5695 510 1035 825 575 1337.5 740 672.5
120 Universidad Mariana Colombia 5677.5 600 1050 700 575 1225 827.5 700
121 Universidad Estatal A Distancia Costa Rica Costa Rica 5632.5 535 1335 900 575 747.5 765 775
122 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui Mexico 5632.5 775 1060 950 900 460 762.5 725
123 Pontificia Universidad Catolica Del Perú Peru 5622.5 575 1060 1425 260 1050 790 462.5
124 Universidad de Colima Mexico 5622.5 750 975 1125 600 772.5 912.5 487.5
125 Universidad Santiago de Cali Colombia 5610 585 1325 1025 1050 900 340 385
126 Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP Brazil 5580 900 1190 1550 370 697.5 587.5 285
127 Universidad Tecnologica de Bolivar Colombia 5552.5 565 1150 1100 800 637.5 600 700
128 Universidad San Ignacio de Loyola Peru 5480 370 1400 800 600 847.5 637.5 825
129 Universidade Federal do Cariri Brazil 5437.5 635 890 1175 625 560 577.5 975
130 Pontificia Universidade Catolica Do Paraná Brazil 5417.5 715 915 1075 385 887.5 640 800
131 Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana Venezuela 5380 700 530 1200 710 1025 602.5 612.5
132 Universidad Tecnologica Empresarial de Guayaquil Ecuador 5370 800 1160 600 700 735 662.5 712.5
133 Universidad Pegagógica y Tecnológica de Colombia Colombia 5362.5 685 1135 825 410 1087.5 710 510
134 Universidade do Vale do Itajai UNIVALI Brazil 5327.5 725 965 750 550 835 577.5 925
135 Universidad de los Llanos Colombia 5275 750 1115 850 550 872.5 650 487.5
136 Universidad Autónoma De Coahuila Mexico 5260 675 1040 650 360 797.5 902.5 835
137 Instituiçío Toledo de Ensino Brazil 5232.5 425 1085 625 575 1210 775 537.5
138 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brazil 5197.5 750 740 1275 385 735 602.5 710
139 Universidad La Gran Colombia Colombia 5150 725 775 825 650 750 787.5 637.5
140 Universidade Federal de Sao Paulo Brazil 5142.5 550 875 1100 510 647.5 650 810
141 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, antigua Escuela Politécnica del Ejército Ecuador 5100 925 910 350 425 1237.5 640 612.5
142 Unime - Lauro De Freitas Brazil 5087.5 340 1010 1175 465 660 577.5 860
143 Federal University of Alfenas Brazil 5085 800 1065 750 485 810 477.5 697.5
144 Centro Universitário Integrado - Integrado University Brazil 5052.5 725 800 900 265 800 662.5 900
145 Universidade Positivo Brazil 4947.5 460 865 925 625 712.5 625 735
146 Universidad Católica De Oriente Colombia 4932.5 485 1075 1050 575 710 587.5 450
147 Tecnológico Universitario del Valle de Chalco Mexico 4835 300 785 850 315 1475 387.5 722.5
148 Universidad Nacional de San Martin Argentina Argentina 4800 610 1060 900 235 922.5 675 397.5
149 Universidad Autonoma De Tamaulipas Mexico 4780 685 950 700 385 985 702.5 372.5
150 Universidad Tecnica de Ambato Ecuador 4772.5 510 1185 1050 215 772.5 465 575
151 Universidad Tecnologica Metropolitana Chile 4752.5 200 910 1325 305 675 615 722.5
152 Universidade de Franca Brazil 4700 650 960 550 475 850 552.5 662.5
153 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU S.A.C. Peru 4680 365 1050 625 400 987.5 690 562.5
154 Universidad Libre de Colombia Colombia 4572.5 575 750 1175 600 537.5 450 485
155 Universidad de Manizales Colombia 4572.5 515 700 1050 700 535 912.5 160
156 Universidad Central de Venezuela Venezuela 4515 725 775 475 455 847.5 775 462.5
157 Universidad Nacional Agraria La Molina Peru 4510 805 600 600 270 787.5 1000 447.5
158 Universidad Regional Amazonica Ikiam Ecuador 4507.5 610 635 700 325 950 625 662.5
159 Instituto Tecnologico de Durango Mexico 4495 365 1000 1475 265 750 540 100
160 Universidad de Panama Panama 4327.5 535 865 625 215 747.5 715 625
161 Universidad Catolica Del Norte Chile 4295 465 840 725 155 835 600 675
162 Universidad de La Salle Colombia 4247.5 600 740 1275 550 412.5 310 360
163 Universidad Autónoma de Chile Chile 4200 325 825 650 415 1075 400 510
164 Universidad del Gran Rosario Argentina 4152.5 305 1360 1200 165 650 162.5 310
165 Universidad Manuela Beltran Colombia 4117.5 610 610 1025 385 647.5 390 450
166 Universidad de Flores Argentina 3995 145 1000 550 475 550 662.5 612.5
167 Universidade Cidade de Sao Paulo UNICID Brazil 3992.5 265 935 775 525 710 235 547.5
168 Universidad de Santiago de Chile Chile 3910 240 885 550 215 710 587.5 722.5
169 Instituto Politécnico Nacional Mexico 3860 475 775 450 425 472.5 577.5 685
170 Universidad De Medellin Colombia 3665 600 540 475 405 660 487.5 497.5
171 Universidad De La Frontera Chile 3582.5 950 145 225 365 662.5 650 585
172 Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - Asces-unita Brazil 3510 390 625 875 320 697.5 552.5 50
173 Universidad Biblica De Las Americas USA 3505 410 720 475 400 962.5 287.5 250
174 University Centre of the Federal District - Brazil Brazil 3497.5 160 815 775 210 335 477.5 725
175 Universidad de Cartagena Colombia 3487.5 435 600 500 120 835 735 262.5
176 Universidad Autonoma De Nayarit Mexico 3385 635 650 575 265 522.5 490 247.5
177 Universidade Federal do Acre Brazil 3365 590 740 450 425 625 525 10
178 Universidad Andres Bello Chile 3282.5 220 790 625 160 787.5 490 210
179 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Brazil 3197.5 360 985 375 135 610 122.5 610
180 Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio Brazil 3107.5 285 375 475 500 597.5 500 375
181 Universidad Internacional de las Américas Costa Rica 3037.5 205 700 400 135 850 300 447.5
182 The University of The West Indies Jamaica 2927.5 290 600 475 275 560 327.5 400
183 Centro Universitário Módulo Brazil 2910 450 550 125 360 497.5 352.5 575
184 Uniderp - Campo Grande Brazil 2900 345 435 350 125 660 325 660
185 Universidad Tecnológica de México - Campus Atizapán Mexico 2830 385 475 900 335 487.5 97.5 150
186 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo - IFSP Brazil 2827.5 355 590 250 410 172.5 512.5 537.5
187 Institución Universitaria Digital de Antioquia Colombia 2822.5 255 425 400 255 322.5 440 725
188 Universidade Do Extremo Sul Catarinense Brazil 2802.5 385 470 175 220 425 590 537.5
189 Centro Universitário do Rio São Francisco - UniRios Brazil 2767.5 300 750 475 260 447.5 200 335
190 Universidad del Magdalena Colombia 2757.5 265 370 325 300 337.5 687.5 472.5
191 Universidade Federal de Rondonópolis Brazil 2750 555 595 600 320 347.5 122.5 210
192 Universidad Católica del Uruguay Uruguay 2702.5 205 785 250 205 950 147.5 160
193 Universidade Cruzeiro do Sul Brazil 2652.5 320 625 475 335 222.5 327.5 347.5
194 Universidad Nacional de Chimborazo Ecuador 2572.5 340 550 200 285 710 477.5 10
195 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense Brazil 2540 260 650 375 255 422.5 352.5 225
196 Universidad Catolica Santo Toribio de Mogrovejo Peru 2465 435 775 250 135 347.5 462.5 60
197 FSG Centro Universitario Brazil 2397.5 225 425 225 235 222.5 365 700
198 Universidad Nacional de Huancavelica Peru 2397.5 360 270 325 210 610 287.5 335
199 Universidad Bernardo O'Higgins Chile 2355 245 800 150 70 412.5 402.5 275
200 Universidad Nacional Experimental del Tachira (UNET) Venezuela 2302.5 490 210 125 95 622.5 337.5 422.5
201 Queensland University (UQ) Haiti 2297.5 325 675 425 335 222.5 265 50
202 University Braz Cubas Brazil 2160 230 535 325 210 122.5 225 512.5
203 Universidad Nacional De Rosario Argentina 2077.5 675 735 275 125 210 22.5 35
204 FACULDADES INTEGRADAS DA AMÉRICA DO SUL Brazil 2050 405 465 150 220 322.5 162.5 325
205 Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra Dominican Republic 1985 555 450 150 45 300 435 50
206 Universidad San Marcos Costa Rica 1960 140 460 300 25 210 362.5 462.5
207 Universidade de Cuiabá Unic - Beira Rio Brazil 1952.5 195 535 375 75 10 190 572.5
208 Uniderp - Campo Grande Brazil 1932.5 250 475 225 135 485 202.5 160
209 AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA Brazil 1927.5 150 720 400 325 210 62.5 60
210 Universidade do Estado do Amazonas Brazil 1752.5 405 435 125 125 185 427.5 50
211 Universidad del Istmo Panama 1660 420 55 75 25 60 490 535
212 UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN Peru 1497.5 345 220 200 25 197.5 325 185
213 Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF Brazil 1432.5 445 235 200 120 160 187.5 85
214 Universidad De Valparaiso Chile 1332.5 230 180 450 25 197.5 227.5 22.5
215 Universidad Politecnica Salesiana Ecuador 1275 335 410 175 25 110 210 10
216 Universidad del Valle de Puebla Mexico 1237.5 230 195 75 65 372.5 212.5 87.5
217 Centro Universitário Cesuca Brazil 1232.5 185 55 75 225 72.5 172.5 447.5
ESC

Contact UI GreenMetric

Partnership & Media

Collaboration proposals, sponsorships, and media inquiries.

Rankings Support

For questionnaire, username, and ranking-system-related inquiries.

Register with UI GreenMetric

University

Register your university or higher education institution.

Register Now

City

Register your city or municipal government.

Register Now

Corporate

Register your company or corporate organization.

Register Now