Rankings > Sub-Region

Ranking by Sub-Region 2026 — East, Southeast Asia & Oceania

587 participating universities

East, Southeast Asia & Oceania Rankings

Filter By

Show entries
Ranking University Country Total Score SI EC WS WR TR ED GD
1 Universitas Indonesia Indonesia 9387.5 1050 1725 1700 1075 1450 1287.5 1100
2 National Pingtung University of Science & Technology Chinese Taipei 9347.5 1025 1710 1700 1075 1537.5 1300 1000
3 Universitas Diponegoro Indonesia 9337.5 925 1900 1550 1000 1650 1287.5 1025
4 Universitas Gadjah Mada Indonesia 9300 1100 1850 1475 975 1550 1300 1050
5 National Chi Nan University Chinese Taipei 9262.5 1000 1675 1700 1100 1600 1112.5 1075
6 Universitas Negeri Semarang Indonesia 9237.5 1025 1825 1625 975 1500 1250 1037.5
7 Kasetsart University Thailand 9200 975 1750 1550 975 1700 1300 950
8 Universitas Sebelas Maret Indonesia 9187.5 1000 1825 1625 975 1400 1287.5 1075
9 Universitas Padjadjaran Indonesia 9150 900 1850 1425 1025 1650 1287.5 1012.5
10 Universiti Malaya Malaysia 9072.5 950 1435 1700 1075 1550 1300 1062.5
11 Mahidol University Thailand 9065 850 1575 1700 1050 1550 1252.5 1087.5
12 Da-Yeh University Chinese Taipei 9050 950 1700 1550 1050 1500 1262.5 1037.5
13 Universiti Putra Malaysia Malaysia 9050 1050 1400 1550 1100 1587.5 1300 1062.5
14 Universitas Airlangga Indonesia 9037.5 725 1700 1700 975 1550 1287.5 1100
15 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia 9025 875 1800 1475 1050 1537.5 1275 1012.5
16 Chaoyang University of Technology Chinese Taipei 9025 975 1775 1625 1050 1500 1050 1050
17 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 9025 850 1725 1625 1025 1600 1200 1000
18 Tunghai University Chinese Taipei 9025 975 1625 1625 1000 1550 1237.5 1012.5
19 Siam University Thailand 9000 875 1775 1625 1000 1600 1100 1025
20 Telkom University Indonesia 8987.5 750 1725 1700 1100 1450 1250 1012.5
21 Universiti Malaysia Pahang Al- Sultan Abdullah Malaysia 8975 975 1625 1550 1050 1550 1212.5 1012.5
22 National Taitung University Chinese Taipei 8937.5 925 1725 1550 1100 1450 1137.5 1050
23 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 8925 1000 1650 1425 1100 1387.5 1287.5 1075
24 IPB University Indonesia 8912.5 900 1550 1700 1025 1387.5 1287.5 1062.5
25 National Chin-Yi University of Technology Chinese Taipei 8900 900 1750 1625 1000 1400 1225 1000
26 Suranaree University of Technology Thailand 8875 1025 1675 1700 975 1387.5 1100 1012.5
27 Lincoln University New Zealand 8872.5 1075 1685 1400 1000 1600 1200 912.5
28 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 8850 975 1675 1325 1000 1650 1200 1025
29 Sunway University Malaysia 8850 950 1525 1400 975 1650 1287.5 1062.5
30 Universiti Malaysia Sabah Malaysia 8837.5 1075 1600 1450 1000 1362.5 1300 1050
31 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 8812.5 1000 1725 1350 900 1600 1275 962.5
32 Walailak University Thailand 8812.5 1075 1625 1350 1050 1600 1087.5 1025
33 National Pingtung University Chinese Taipei 8800 850 1575 1650 975 1550 1150 1050
34 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia 8787.5 775 1800 1550 1025 1337.5 1287.5 1012.5
35 Mahasarakham University Thailand 8787.5 1075 1550 1475 950 1550 1175 1012.5
36 Universitas Lampung Indonesia 8775 925 1775 1400 1050 1437.5 1137.5 1050
37 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 8762.5 1025 1650 1425 975 1500 1175 1012.5
38 State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Indonesia 8750 850 1725 1700 900 1550 1100 925
39 UiTM SHAH ALAM Malaysia 8750 875 1550 1700 1100 1337.5 1150 1037.5
40 Weifang Institute of Technology China 8725 800 1850 1625 950 1700 975 825
41 Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia 8725 675 1750 1475 1100 1550 1200 975
42 Universitas Esa Unggul Indonesia 8697.5 585 1750 1625 875 1550 1287.5 1025
43 Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia 8687.5 950 1675 1500 1000 1325 1287.5 950
44 University of Phayao Thailand 8687.5 925 1650 1425 875 1550 1225 1037.5
45 Universitas Brawijaya Indonesia 8675 1000 1750 1475 825 1450 1200 975
46 Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 8675 950 1625 1275 925 1587.5 1275 1037.5
47 De La Salle University - Dasmarinas Philippines 8637.5 850 1700 1625 925 1400 1037.5 1100
48 Universitas Teuku Umar Indonesia 8600 1050 1575 1550 975 1225 1175 1050
49 National Chiayi University Chinese Taipei 8587.5 900 1500 1425 1000 1650 1112.5 1000
50 Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia 8587.5 1025 1300 1325 1000 1600 1300 1037.5
51 Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Thailand 8575 775 1750 1475 1050 1550 950 1025
52 Naresuan University Thailand 8575 825 1600 1425 1050 1450 1250 975
53 Pibulsongkram Rajabhat University Thailand 8562.5 850 1500 1700 950 1450 1062.5 1050
54 National Cheng Kung University Chinese Taipei 8542.5 855 1825 1650 800 1600 1100 712.5
55 Ubon Ratchathani University Thailand 8537.5 1000 1650 1400 975 1400 1162.5 950
56 National University of Kaohsiung Chinese Taipei 8537.5 900 1575 1325 1075 1600 1062.5 1000
57 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia 8525 900 1575 1575 800 1550 1287.5 837.5
58 Institut Teknologi Bandung Indonesia 8512.5 950 1325 1475 900 1550 1287.5 1025
59 Universitas Medan Area Indonesia 8475 775 1775 1325 900 1500 1200 1000
60 Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 8475 925 1475 1475 925 1500 1175 1000
61 Universitas Hasanuddin Indonesia 8462.5 900 1650 1200 950 1500 1250 1012.5
62 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Malaysia 8462.5 950 1425 1475 875 1537.5 1300 900
63 Universitas Negeri Malang Indonesia 8450 900 1600 1125 1025 1550 1250 1000
64 Kun Shan University Chinese Taipei 8450 750 1550 1700 925 1400 1075 1050
65 Institut Teknologi Sumatera Indonesia 8437.5 900 1600 1250 1000 1550 1125 1012.5
66 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 8385 710 1600 1550 1050 1237.5 1137.5 1100
67 Thaksin University Thailand 8375 775 1625 1400 1050 1400 1150 975
68 Universitas Negeri Surabaya Indonesia 8370 675 1535 1600 1025 1247.5 1287.5 1000
69 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Malaysia 8350 775 1400 1550 900 1487.5 1237.5 1000
70 Tra Vinh University Vietnam 8337.5 875 1525 1425 925 1550 1025 1012.5
71 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 8337.5 925 1500 1250 950 1487.5 1212.5 1012.5
72 Mariano Marcos State University Philippines 8325 950 1625 1325 875 1475 1100 975
73 Universitas Syiah Kuala Indonesia 8325 875 1600 1450 975 1437.5 1250 737.5
74 Northeastern University Thailand 8287.5 750 1575 1425 950 1637.5 962.5 987.5
75 Politeknik Merlimau Melaka Malaysia 8275 800 1450 1475 1025 1387.5 1175 962.5
76 Silpakorn University Thailand 8265 800 1675 1400 950 1550 1052.5 837.5
77 Universitas Terbuka Indonesia 8250 800 1850 1425 825 1387.5 1087.5 875
78 Nanhua University Taiwan Chinese Taipei 8212.5 900 1375 1625 900 1437.5 1112.5 862.5
79 Batangas State University, The National Engineering University Philippines 8207.5 545 1550 1625 850 1450 1087.5 1100
80 Universiti Selangor Malaysia 8200 1050 1225 1550 1100 1387.5 962.5 925
81 Providence University Chinese Taipei 8062.5 775 1525 1625 875 1300 937.5 1025
82 Maejo University Thailand 8045 925 1535 1475 800 1537.5 1037.5 735
83 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia 7975 875 1400 1250 950 1400 1275 825
84 Dhurakij Pundit University Thailand 7962.5 600 1400 1350 1100 1450 1050 1012.5
85 Universitas Pancasila Indonesia 7950 675 1500 1350 950 1200 1200 1075
86 BINUS University Indonesia 7937.5 725 1375 1400 1025 1187.5 1262.5 962.5
87 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Malaysia 7935 1025 1110 1700 850 1237.5 1112.5 900
88 Rajamangala University of Technology Isan Thailand 7927.5 1000 1265 1400 900 1437.5 1050 875
89 Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Thailand 7900 775 1725 1325 975 1550 850 700
90 University of Northern Philippines Philippines 7900 775 1400 1275 900 1487.5 1125 937.5
91 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Indonesia 7897.5 850 1285 1225 800 1537.5 1275 925
92 Samar State University Philippines 7887.5 950 1625 1025 725 1537.5 1012.5 1012.5
93 Chang Jung Christian University Chinese Taipei 7867.5 800 1130 1625 1025 1350 987.5 950
94 Hatyai University Thailand 7862.5 875 1525 1200 900 1287.5 1125 950
95 Universitas Ahmad Dahlan Indonesia 7862.5 675 1275 1500 1000 1387.5 1112.5 912.5
96 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Thailand 7850 950 1475 1050 875 1387.5 1137.5 975
97 Politeknik Mukah Malaysia 7837.5 800 1275 1475 775 1437.5 1050 1025
98 Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand 7835 810 1375 1625 925 1175 937.5 987.5
99 National Taipei University of Technology Chinese Taipei 7835 910 1200 1550 700 1500 1112.5 862.5
100 Ton Duc Thang University Vietnam 7825 725 1500 1625 650 1325 1012.5 987.5
101 Huachiew Chalermprakiet University Thailand 7825 800 1400 1625 725 1175 1250 850
102 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University Thailand 7825 650 1275 1625 725 1550 975 1025
103 Burapha University Thailand 7822.5 925 1300 1625 875 1300 1050 747.5
104 Universitas Sriwijaya Indonesia 7797.5 925 1425 1325 850 1247.5 1062.5 962.5
105 Universitas Teknokrat Indonesia Indonesia 7787.5 750 1800 1050 875 1425 1025 862.5
106 Tzu Chi University Chinese Taipei 7772.5 850 1410 1500 975 1400 912.5 725
107 Universiti Malaysia Perlis Malaysia 7762.5 900 1300 1250 825 1437.5 1137.5 912.5
108 Politeknik Negeri Malang Indonesia 7750 650 1575 1575 725 1225 1187.5 812.5
109 Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Indonesia 7737.5 525 1600 1200 825 1550 1062.5 975
110 Ming Chi University of Technology Chinese Taipei 7712.5 900 1275 1350 850 1337.5 1100 900
111 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Indonesia 7700 800 1350 1200 850 1287.5 1250 962.5
112 Bukidnon State University Philippines 7700 725 1300 1350 850 1500 937.5 1037.5
113 Universitas Pelita Harapan Indonesia 7682.5 660 1385 1400 1000 1237.5 1162.5 837.5
114 Pangasinan State University Philippines 7660 925 1300 1325 875 1185 1087.5 962.5
115 Politeknik Seberang Perai Malaysia 7660 775 1235 1325 975 1487.5 962.5 900
116 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Thailand 7652.5 875 1415 1550 900 1062.5 912.5 937.5
117 Saint Mary's University Philippines 7650 750 1475 1150 750 1287.5 1225 1012.5
118 Universitas Budi Luhur Indonesia 7647.5 660 1525 1425 825 1225 1100 887.5
119 Shinshu University Japan 7635 975 1150 1400 725 1500 1100 785
120 Sukhothai Thammathirat Open University Thailand 7632.5 660 1310 1700 975 1350 862.5 775
121 Bansomdejchaopraya Rajabhat University Thailand 7627.5 415 1400 1550 600 1550 1125 987.5
122 Southern Leyte State University Philippines 7625 900 1400 1125 950 1400 925 925
123 KOLEJ KOMUNITI JERANTUT Malaysia 7622.5 650 1310 1650 850 1337.5 912.5 912.5
124 Universitas Halu Oleo Indonesia 7612.5 900 1625 1275 825 1325 962.5 700
125 Mae Fah Luang University Thailand 7610 950 1500 1150 725 1147.5 1125 1012.5
126 Prince of Songkla University Thailand 7585 850 1035 1400 825 1400 1100 975
127 Universitas Katolik Parahyangan Indonesia 7525 1025 1400 1225 825 1237.5 925 887.5
128 Khon Kaen University Thailand 7525 825 1350 975 1000 1337.5 1150 887.5
129 Loei Rajabhat University Thailand 7500 925 1150 1475 700 1337.5 862.5 1050
130 Universitas Kristen Krida Wacana Indonesia 7497.5 560 1650 1500 775 1337.5 812.5 862.5
131 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Indonesia 7497.5 700 1435 1100 825 1300 1137.5 1000
132 Tarlac Agricultural University Philippines 7457.5 1025 1710 800 710 1537.5 900 775
133 POLITEKNIK PORT DICKSON Malaysia 7450 575 1550 1625 675 1287.5 1075 662.5
134 Universitas Jember Indonesia 7435 875 1185 1500 700 1237.5 1000 937.5
135 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Thailand 7385 850 1150 1575 635 1450 987.5 737.5
136 Yuan Ze University Chinese Taipei 7362.5 625 1400 1475 675 1087.5 1050 1050
137 Soochow University Chinese Taipei 7335 610 1275 1475 725 1387.5 987.5 875
138 Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia 7322.5 585 1550 1200 900 975 1087.5 1025
139 Urdaneta City University Philippines 7295 685 1400 1125 825 1210 1050 1000
140 Politeknik Jeli Kelantan Malaysia 7285 875 1235 1050 775 1437.5 1087.5 825
141 An Giang University - Vietnam National University Ho Chi Minh City Vietnam 7285 700 1150 1700 560 1450 875 850
142 Universitas Negeri Manado Indonesia 7260 975 1600 1200 975 972.5 775 762.5
143 Universitas Tanjungpura Indonesia 7260 875 1185 975 925 1187.5 1225 887.5
144 Universitas Islam Indonesia Indonesia 7250 700 1575 975 775 1337.5 1125 762.5
145 Politeknik Nilai Malaysia 7250 850 1400 975 775 1275 987.5 987.5
146 Universitas Islam Sultan Agung Indonesia 7250 525 1375 1200 850 1325 1050 925
147 Universitas Bangka Belitung Indonesia 7235 750 1465 1500 485 1225 1212.5 597.5
148 Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah Indonesia 7212.5 675 1425 975 825 1287.5 1150 875
149 Politeknik Sultan Idris Shah Malaysia 7212.5 875 1350 1250 750 1112.5 1050 825
150 Saint Louis University Philippines 7210 510 1525 1250 850 1225 962.5 887.5
151 University of Mindanao Philippines 7197.5 900 1385 1425 700 1175 887.5 725
152 Universitas Sumatera Utara Indonesia 7152.5 750 1525 850 925 1437.5 1052.5 612.5
153 Panpacific University Philippines 7147.5 485 1600 950 800 1287.5 1075 950
154 Biliran Province State University Philippines 7115 1050 1125 975 650 1450 815 1050
155 Politeknik Negeri Jember Indonesia 7112.5 675 1400 1050 875 1125 1150 837.5
156 President University Indonesia 7107.5 700 1385 975 800 1247.5 1075 925
157 Universitas Negeri Jakarta Indonesia 7105 370 1600 975 700 1297.5 1137.5 1025
158 Politeknik Banting Selangor (PBS) Malaysia 7092.5 445 985 1350 950 1287.5 1100 975
159 Universitas Aisyiyah Yogyakarta Indonesia 7062.5 625 1300 1000 650 1387.5 1125 975
160 Central Philippines State University (CPSU) Philippines 7050 1025 1190 950 660 1250 962.5 1012.5
161 University of Rizal System Philippines 7045 825 1375 1125 975 1247.5 700 797.5
162 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Indonesia 7022.5 600 1460 1250 550 1187.5 1137.5 837.5
163 Can Tho University of Medicine and Pharmacy Vietnam 7015 800 1115 1475 1050 875 725 975
164 Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia 7012.5 925 1425 875 750 1087.5 1112.5 837.5
165 Universitas Ciputra Surabaya Indonesia 6965 490 1500 925 750 1250 1087.5 962.5
166 West Visayas State University Philippines 6950 875 1150 1175 775 1185 877.5 912.5
167 Asia University, Taiwan Chinese Taipei 6925 675 1175 1425 650 1137.5 962.5 900
168 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Indonesia 6922.5 490 1285 1400 750 985 1087.5 925
169 Polytechnic of Mersing Johor Malaysia 6900 775 1225 975 625 1237.5 1025 1037.5
170 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia 6887.5 700 1375 925 700 1287.5 1075 825
171 Universitas Muhammadiyah Surabaya Indonesia 6865 615 1200 1250 825 1237.5 762.5 975
172 Universitas Negeri Padang Indonesia 6860 625 1350 1275 475 1200 1175 760
173 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Indonesia 6857.5 550 1310 1025 825 960 1150 1037.5
174 The Hang Seng University of Hong Kong Hong Kong 6852.5 560 1375 1175 705 1550 700 787.5
175 POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN,JOHOR MALAYSIA Malaysia 6850 775 1600 975 825 1137.5 662.5 875
176 Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia Indonesia 6850 875 1275 1050 750 1225 975 700
177 Politeknik Pariwisata Makassar Indonesia 6850 650 1175 775 825 1325 1150 950
178 WCC AERONAUTICAL & TECHNOLOGICAL COLLEGE INC. Philippines 6812.5 700 1450 850 725 1300 925 862.5
179 King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thailand 6810 750 1360 1250 560 1450 815 625
180 Sisaket Rajabhat University Thailand 6800 800 1350 900 675 1075 1050 950
181 University of the Cordilleras Philippines 6797.5 585 1310 1125 755 1035 1037.5 950
182 Ateneo De Manila University Philippines 6792.5 725 1240 1500 675 1187.5 827.5 637.5
183 Benguet State University Philippines 6792.5 650 1165 775 955 1247.5 1062.5 937.5
184 Central Bicol State University of Agriculture Philippines 6790 725 1210 1125 555 1325 987.5 862.5
185 University of Saint Louis Philippines 6775 635 1300 975 850 1187.5 1027.5 800
186 Nakhon Pathom Rajabhat University Thailand 6760 485 1350 1250 775 1097.5 1027.5 775
187 Universiti Sains Islam Malaysia Malaysia 6757.5 735 1185 1075 700 1337.5 862.5 862.5
188 Maritime Academy of Asia and the Pacific (MAAP) Philippines 6750 975 1250 750 825 1175 1050 725
189 Politeknik Kota Kinabalu Malaysia 6725 675 1325 1275 750 1275 862.5 562.5
190 KOLEJ KOMUNITI MASJID TANAH Malaysia 6725 600 1150 1250 925 1197.5 715 887.5
191 Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail Malaysia 6700 705 1285 1200 950 1125 625 810
192 Manuel S. Enverga University Foundation Philippines 6697.5 735 1500 750 575 1325 1125 687.5
193 Suratthani Rajabhat University Thailand 6687.5 800 1225 1475 510 1250 490 937.5
194 Pampanga State University Philippines 6685 385 1400 1200 525 1325 987.5 862.5
195 Mindoro State University Philippines 6675 925 1025 1025 375 1450 1025 850
196 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Indonesia 6670 460 1475 1150 500 1147.5 1012.5 925
197 Vien Dong College Vietnam 6645 485 1510 1050 725 1062.5 887.5 925
198 Universitas Trisakti Indonesia 6635 850 1350 1000 625 922.5 987.5 900
199 Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Madiun Indonesia 6625 575 1275 1000 725 1500 912.5 637.5
200 Srinakharinwirot University Thailand 6590 650 975 1225 600 1350 852.5 937.5
201 Politeknik Pariwisata Bali Indonesia 6585 700 1100 975 650 1135 1037.5 987.5
202 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Indonesia 6582.5 775 1235 900 800 1022.5 900 950
203 POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN Malaysia 6575 725 1025 825 775 1337.5 950 937.5
204 Nueva Ecija State University of Science and Technology Philippines 6572.5 410 1200 1125 750 1275 1112.5 700
205 Shinawatra University Thailand 6562.5 875 1200 975 625 1337.5 700 850
206 Management and Science University Malaysia 6562.5 675 960 1075 725 1537.5 990 600
207 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia 6550 700 1400 850 675 1337.5 775 812.5
208 Manila Central University Philippines 6537.5 625 1450 975 900 910 927.5 750
209 Kalinga State University Philippines 6537.5 800 1400 700 800 1275 762.5 800
210 Universitas Lambung Mangkurat Indonesia 6522.5 1050 1100 875 600 1350 922.5 625
211 Chung Hua University Chinese Taipei 6512.5 775 1275 1550 800 1075 437.5 600
212 Eastern Samar State University Philippines 6495 1000 1210 700 850 1297.5 787.5 650
213 University of Bengkulu Indonesia 6472.5 725 1625 525 925 997.5 975 700
214 Rajamangala University Of Technology Phra Nakhon Thailand 6465 540 1075 950 625 1400 950 925
215 KOLEJ KOMUNITI JASIN (KKJS) Malaysia 6457.5 700 1485 1050 575 1000 847.5 800
216 Leyte Normal University Philippines 6445 410 1250 1250 775 860 1025 875
217 Universitas Islam Negeri Salatiga Indonesia 6422.5 875 1360 700 575 1162.5 850 900
218 Bulacan Agricultural State College Philippines 6407.5 730 1360 700 505 1175 1087.5 850
219 Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Indonesia 6397.5 510 1510 1550 475 1100 627.5 625
220 Xavier University Ateneo De Cagayan Philippines 6395 505 1310 1250 555 1172.5 777.5 825
221 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Indonesia 6395 925 1020 925 775 1037.5 775 937.5
222 Bulacan State University Philippines 6385 460 1285 1050 800 1087.5 702.5 1000
223 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia 6382.5 775 1020 900 525 1187.5 1000 975
224 Dong Nai Technology University Vietnam 6362.5 550 1500 1000 600 1137.5 725 850
225 University of La Salette, Inc. Philippines 6330 485 1310 1050 725 1197.5 650 912.5
226 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Indonesia 6325 575 1400 1050 775 1112.5 787.5 625
227 Politeknik Negeri Bandung Indonesia 6322.5 700 1185 850 525 1350 1125 587.5
228 Chandrakasem Rajabhat University Thailand 6317.5 460 1210 1325 335 1100 850 1037.5
229 Politeknik Pariwisata NHI Bandung Indonesia 6312.5 900 1400 1250 500 800 725 737.5
230 Universitas Andalas Indonesia 6300 800 1125 1050 750 1085 1002.5 487.5
231 KOLEJ KOMUNITI SELANDAR, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI Malaysia 6297.5 650 1035 1350 525 1125 700 912.5
232 Songkhla Rajabhat University Thailand 6287.5 650 1175 700 750 1250 662.5 1100
233 Central Mindanao University Philippines 6287.5 850 1015 900 460 1150 1062.5 850
234 POLITEKNIK KUCHING SARAWAK Malaysia 6282.5 875 1260 625 675 1185 725 937.5
235 University of Science and Technology of Southern Philippines Philippines 6282.5 1000 910 775 600 1247.5 862.5 887.5
236 Universitas Kristen Satya Wacana Indonesia 6262.5 500 1200 900 700 1287.5 912.5 762.5
237 Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Indonesia 6247.5 650 1160 850 500 1275 1200 612.5
238 National Chung Cheng University Chinese Taipei 6237.5 900 1000 575 725 1287.5 912.5 837.5
239 Universitas Sanata Dharma Indonesia 6235 660 1225 1050 725 787.5 925 862.5
240 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Indonesia 6235 800 975 975 800 1387.5 635 662.5
241 ISI Bali Indonesia 6210 475 1110 1475 575 850 1012.5 712.5
242 Politeknik Negeri Batam Indonesia 6202.5 660 1260 925 385 760 1162.5 1050
243 Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) Thailand 6200 625 1050 975 775 1297.5 827.5 650
244 Virgen Milagrosa University Foundation Philippines 6197.5 525 1360 1250 575 1000 900 587.5
245 UNIVERSITI ISLAM MELAKA Malaysia 6197.5 525 1185 675 500 1275 1050 987.5
246 Universiti Teknologi Brunei Brunei 6185 735 1175 900 625 800 1075 875
247 Dr. Yanga's Colleges, Inc. Philippines 6172.5 585 1325 675 675 1247.5 852.5 812.5
248 Agusan del Sur State University Philippines 6147.5 875 1075 675 850 947.5 887.5 837.5
249 Yala Rajabhat University Thailand 6130 660 960 1075 800 1185 712.5 737.5
250 Gunadarma University Indonesia 6125 750 1200 975 675 1147.5 1002.5 375
251 Cordillera Career Development College Philippines 6120 725 1175 1200 675 1035 322.5 987.5
252 Universitas Tarumanagara Indonesia 6120 900 785 825 700 1500 735 675
253 Ifugao State University Philippines 6087.5 825 1000 775 650 1350 787.5 700
254 Politeknik Pelayaran Banten Indonesia 6087.5 650 900 825 650 1487.5 737.5 837.5
255 Roi Et Rajabhat University Thailand 6087.5 900 785 875 675 1037.5 927.5 887.5
256 IAIN Parepare Indonesia 6082.5 575 910 900 775 997.5 950 975
257 I-Shou University Chinese Taipei 6072.5 400 1210 1075 775 1187.5 637.5 787.5
258 Nakhon Ratchasima Rajabhat University Thailand 6072.5 560 1025 1000 500 950 1062.5 975
259 Institut Pendidikan Indonesia Garut Indonesia 6057.5 510 1110 1125 550 1175 812.5 775
260 Romblon State University Philippines 6040 650 1090 1250 635 937.5 652.5 825
261 Mountain Province State University Philippines 6025 825 1075 675 625 1037.5 937.5 850
262 Universitas Udayana Indonesia 5975 875 1225 1050 525 937.5 890 472.5
263 Rajamangala University of Technology Rattanakosin Thailand 5972.5 550 1325 875 700 997.5 687.5 837.5
264 Philippine College of Science and Technology Philippines 5972.5 490 1110 1325 310 1085 827.5 825
265 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Indonesia 5970 510 1185 1050 450 1187.5 925 662.5
266 Iloilo State University of Fisheries Science and Technology Philippines 5950 825 1200 675 750 1025 825 650
267 Cagayan State University Philippines 5947.5 850 1110 675 600 1237.5 637.5 837.5
268 Kanchanaburi Rajabhat University Thailand 5945 975 685 1400 550 1425 310 600
269 Universitas Pekalongan Indonesia 5935 610 1190 975 650 910 862.5 737.5
270 College of Machinery and Irrigation (VCMI) Vietnam 5930 625 1350 1050 505 1000 550 850
271 University of Southern Mindanao Philippines 5925 975 1090 1000 375 922.5 712.5 850
272 Philippine Normal University Philippines 5910 410 1225 925 750 925 787.5 887.5
273 Universitas Warmadewa Indonesia 5900 440 1060 925 725 960 1077.5 712.5
274 Western Philippines University Philippines 5897.5 825 990 625 295 1225 950 987.5
275 NATIONAL AVIATION ACADEMY OF THE PHILIPPINES - PHILIPPINE STATE COLLEGE OF AERONAUTICS Philippines 5895 370 1275 975 675 1175 600 825
276 Politeknik Negeri Banyuwangi Indonesia 5860 700 1010 775 800 787.5 875 912.5
277 Mapua Malayan Colleges Laguna Philippines 5847.5 405 1390 875 650 912.5 877.5 737.5
278 Aurora State College Of Technology Philippines 5837.5 800 1390 675 320 1062.5 727.5 862.5
279 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Indonesia 5822.5 510 1175 750 575 875 1050 887.5
280 Pampanga State Agricultural University Philippines 5797.5 925 665 975 775 747.5 1075 635
281 Hungkuang University Chinese Taipei 5790 450 1375 900 675 1225 702.5 462.5
282 POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH Malaysia 5782.5 625 1085 425 750 1035 1200 662.5
283 St. Rita's College of Balingasag, Inc. Philippines 5780 510 1335 925 925 722.5 575 787.5
284 Southern Luzon State University Philippines 5775 600 1025 625 550 1337.5 850 787.5
285 Institut Teknologi Nasional Bandung Indonesia 5765 610 895 700 560 762.5 1187.5 1050
286 Dhonburi Rajabhat University Thailand 5755 660 1285 700 310 1087.5 862.5 850
287 Ateneo de Davao University Philippines 5745 585 1165 1000 535 1197.5 762.5 500
288 UNIVERSITY OF EASTERN PHILIPPINES Philippines 5742.5 1000 1500 800 385 897.5 497.5 662.5
289 Politeknik Pariwisata Medan Indonesia 5707.5 640 1475 400 355 1350 1012.5 475
290 Citi University Mongolia 5700 775 950 1025 875 1050 575 450
291 Buriram Rajabhat University Thailand 5697.5 725 870 600 625 1287.5 1002.5 587.5
292 Politeknik Negeri Bengkalis Indonesia 5695 525 1425 700 635 685 1062.5 662.5
293 Institut Teknologi PLN Indonesia 5687.5 550 1590 450 360 1087.5 900 750
294 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Indonesia 5660 410 1125 700 775 1025 850 775
295 Phuket Rajabhat University Thailand 5660 575 960 1325 575 837.5 887.5 500
296 KOLEJ KOMUNITI PASIR SALAK Malaysia 5645 650 1035 1150 675 800 625 710
297 Chung Yuan Christian University Chinese Taipei 5582.5 550 1150 975 475 822.5 875 735
298 Universitas Kristen Duta Wacana Indonesia 5575 415 960 1200 575 1137.5 500 787.5
